Articles in this category
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18165 |
|---|---|
| EAN | 7611243506216 |
| 1200 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 60 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18171 |
|---|---|
| EAN | 7611243506278 |
| 1800 ml | |
| 300 mm | |
| 200 mm | |
| 40 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18150 |
|---|---|
| EAN | 7615318006687 |
| 300 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 14 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18161 |
|---|---|
| EAN | 7611243506179 |
| 900 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 47 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18153 |
|---|---|
| EAN | 7611243506094 |
| 550 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 25 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18147 |
|---|---|
| EAN | 7611243506032 |
| 250 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 8 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18168 |
|---|---|
| EAN | 7611243506247 |
| 1600 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 85 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 18149 |
|---|---|
| EAN | 7611243506056 |
| 250 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 8 mm | |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18172 |
|---|---|
| EAN | 7611243506285 |
| 3500 ml | |
| 300 mm | |
| 200 mm | |
| 80 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 18152 |
|---|---|
| EAN | 7611243506087 |
| 300 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 14 mm | |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18543 |
|---|---|
| EAN | 7611243514464 |
| 700 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 32 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18154 |
|---|---|
| EAN | 7611243506100 |
| 550 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 25 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 18163 |
|---|---|
| EAN | 7611243506193 |
| 900 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 47 mm | |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18162 |
|---|---|
| EAN | 7611243506186 |
| 900 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 47 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 21656 |
|---|---|
| EAN | 7611243579951 |
| 500 ml | |
| 144 mm | |
| 244 mm | |
| 25 mm | |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18166 |
|---|---|
| EAN | 7611243506223 |
| 1200 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 60 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18148 |
|---|---|
| EAN | 7611243506049 |
| 250 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 8 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18169 |
|---|---|
| EAN | 7611243506254 |
| 1600 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 85 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10627 |
|---|---|
| EAN | 7611243343590 |
| 10 Liter | |
| 270 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10627 | 10 Liter | 270 mm | 1 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 18151 |
|---|---|
| EAN | 7611243506070 |
| 300 ml | |
| 204 mm | |
| 147 mm | |
| 14 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18148 | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | 480 | ||||||||
| 18150 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18151 | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | 630 | ||||||||
| 18153 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18154 | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 610 | ||||||||
| 18157 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18158 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 588 | ||||||||
| 18161 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18162 | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | 420 | ||||||||
| 18165 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18166 | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 | ||||||||
| 18168 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18169 | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 | ||||||||
| 18171 | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | 150 | ||||||||
| 18172 | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | 150 | ||||||||
| 18543 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | 630 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 20515 |
|---|---|
| EAN | 7611243556150 |
| 175 ml | |
| 93 mm | |
| 56 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
