Articles in this category
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17210 |
|---|---|
| EAN | 7611243483333 |
| µ | |
| 150 mm | |
| 180 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17214 |
|---|---|
| EAN | 7611243483418 |
| µ | |
| 150 mm | |
| 260 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17196 |
|---|---|
| EAN | 7611243483050 |
| µ | |
| 130 mm | |
| 260 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17206 |
|---|---|
| EAN | 7611243483258 |
| µ | |
| 140 mm | |
| 225 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17202 |
|---|---|
| EAN | 7611243483173 |
| µ | |
| 130 mm | |
| 380 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17199 |
|---|---|
| EAN | 7611243483111 |
| µ | |
| 120 mm | |
| 300 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17212 |
|---|---|
| EAN | 7611243483371 |
| µ | |
| 150 mm | |
| 230 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17195 |
|---|---|
| EAN | 7611243483036 |
| µ | |
| 120 mm | |
| 190 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17215 |
|---|---|
| EAN | 7611243483432 |
| µ | |
| 150 mm | |
| 300 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 21303 |
|---|---|
| EAN | 7611243571856 |
| µ | |
| 120 mm | |
| 220 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17205 |
|---|---|
| EAN | 7611243483234 |
| µ | |
| 140 mm | |
| 210 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17203 |
|---|---|
| EAN | 7611243483197 |
| µ | |
| 135 mm | |
| 330 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
| 17204 | µ | 140 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17205 | µ | 140 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17206 | µ | 140 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 17207 | µ | 140 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17208 | µ | 145 mm | 200 mm | 100 1000 | |||||||
| 17209 | µ | 145 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17210 | µ | 150 mm | 180 mm | 100 1000 | |||||||
| 17211 | µ | 150 mm | 210 mm | 100 1000 | |||||||
| 17212 | µ | 150 mm | 230 mm | 100 1000 | |||||||
| 17213 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17214 | µ | 150 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17215 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17216 | µ | 150 mm | 350 mm | 100 1000 | |||||||
| 17217 | µ | 155 mm | 175 mm | 100 1000 | |||||||
| 17218 | µ | 155 mm | 225 mm | 100 1000 | |||||||
| 21303 | µ | 120 mm | 220 mm | 100 1000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17198 |
|---|---|
| EAN | 7611243483098 |
| µ | |
| 120 mm | |
| 280 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | µ | 100 mm | 150 mm | 100 3000 | |||||||
| 17192 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 1000 | |||||||
| 17193 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17194 | µ | 120 mm | 150 mm | 100 1000 | |||||||
| 17195 | µ | 120 mm | 190 mm | 100 1000 | |||||||
| 17196 | µ | 130 mm | 260 mm | 100 1000 | |||||||
| 17197 | µ | 120 mm | 270 mm | 100 1000 | |||||||
| 17198 | µ | 120 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17199 | µ | 120 mm | 300 mm | 100 1000 | |||||||
| 17200 | µ | 125 mm | 290 mm | 100 1000 | |||||||
| 17201 | µ | 130 mm | 280 mm | 100 1000 | |||||||
| 17202 | µ | 130 mm | 380 mm | 100 1000 | |||||||
| 17203 | µ | 135 mm | 330 mm | 100 1000 | |||||||
