Articles in this category
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 3997 |
|---|---|
| EAN | 7611243177164 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 3995 |
|---|---|
| EAN | 7611243177140 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 15628 |
|---|---|
| EAN | 7611243453589 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 15648 |
|---|---|
| EAN | 7611243453978 |
| µ | |
| mm | |
| 180 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15648 | µ | mm | 180 mm | 1000 PCE5000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 15646 |
|---|---|
| EAN | 7611243453930 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 15626 |
|---|---|
| EAN | 7611243453565 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 3994 |
|---|---|
| EAN | 7611243177133 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 3998 |
|---|---|
| EAN | 7611243177171 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 29960 |
|---|---|
| EAN | 7611243725587 |
| 210 mm | |
| 140 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29960 | 210 mm | 140 mm | 500 PCE5000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 4104 |
|---|---|
| EAN | 7611243329990 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 4108 |
|---|---|
| EAN | 7611243330002 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 15627 |
|---|---|
| EAN | 7611243453572 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 3858 |
|---|---|
| EAN | 7611243155681 |
| cm | |
| cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15626 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15627 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15628 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 15646 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3858 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3994 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3995 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3997 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 3998 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4104 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE | ||||||||
| 4108 | cm | cm | 250 PCE2000 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices