Articles in this category
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10268.32 |
|---|---|
| EAN | 7615318014231 |
| 1280 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 118 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 26955 |
|---|---|
| EAN | 7611243664039 |
| 2500 ml | |
| 194 mm | |
| 194 mm | |
| 95 mm |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10265.44 |
|---|---|
| EAN | 7615318014286 |
| 550 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 55 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10267.36 |
|---|---|
| EAN | 7615318014316 |
| 960 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 90 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 26953.40 |
|---|---|
| EAN | 7615318014439 |
| 680 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 65 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12610.104 |
|---|---|
| EAN | 7611243705589 |
| 425 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 110 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 15576 |
|---|---|
| EAN | 7611243452247 |
| 1300 ml | |
| 194 mm | |
| 194 mm | |
| 51 mm |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12608.120 |
|---|---|
| EAN | 7611243705572 |
| 280 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 69 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 15577 |
|---|---|
| EAN | 7611243452254 |
| 3000 ml | |
| 194 mm | |
| 194 mm | |
| 112 mm |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12608 |
|---|---|
| EAN | 7611243384708 |
| 280 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 69 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10266 |
|---|---|
| EAN | 7611243334659 |
| 790 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 75 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 26953 |
|---|---|
| EAN | 7611243664015 |
| 680 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 65 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12609 |
|---|---|
| EAN | 7611243384715 |
| 365 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 92 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10267 |
|---|---|
| EAN | 7611243334666 |
| 960 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 90 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12607 |
|---|---|
| EAN | 7611243384685 |
| 225 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 57 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10268 |
|---|---|
| EAN | 7611243334673 |
| 1280 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 118 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12610 |
|---|---|
| EAN | 7611243384722 |
| 425 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 110 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 26954 |
|---|---|
| EAN | 7611243664022 |
| 2000 ml | |
| 194 mm | |
| 194 mm | |
| 77 mm |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10514 |
|---|---|
| EAN | 7611243340568 |
| 150 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 41 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10265 |
|---|---|
| EAN | 7611243334642 |
| 550 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 55 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10514.132 |
|---|---|
| EAN | 7611243705558 |
| 150 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 41 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12607.128 |
|---|---|
| EAN | 7611243705565 |
| 225 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 57 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12609.120 |
|---|---|
| EAN | 7611243705831 |
| 365 ml | |
| 79 mm | |
| 79 mm | |
| 92 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 924 | |||||||
| 10514.132 | 150 ml | 79 mm | 79 mm | 41 mm | 132 | |||||||
| 12607 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 896 | |||||||
| 12607.128 | 225 ml | 79 mm | 79 mm | 57 mm | 128 | |||||||
| 12608 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 840 | |||||||
| 12608.120 | 280 ml | 79 mm | 79 mm | 69 mm | 120 | |||||||
| 12609 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 784 | |||||||
| 12609.120 | 365 ml | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 120 | |||||||
| 12610 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 728 | |||||||
| 12610.104 | 425 ml | 79 mm | 79 mm | 110 mm | 104 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 10266.40 |
|---|---|
| EAN | 7615318014309 |
| 790 ml | |
| 128 mm | |
| 128 mm | |
| 75 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10265 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 240 | |||||||
| 10265.44 | 550 ml | 128 mm | 128 mm | 55 mm | 44 | |||||||
| 10266 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 228 | |||||||
| 10266.40 | 790 ml | 128 mm | 128 mm | 75 mm | 40 | |||||||
| 10267 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 216 | |||||||
| 10267.36 | 960 ml | 128 mm | 128 mm | 90 mm | 36 | |||||||
| 10268 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 180 | |||||||
| 10268.32 | 1280 ml | 128 mm | 128 mm | 118 mm | 32 | |||||||
| 26953 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 240 | |||||||
| 26953.40 | 680 ml | 128 mm | 128 mm | 65 mm | 40 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices