Articles in this category
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17322 |
|---|---|
| EAN | 7611243485405 |
| µ | |
| 100 mm | |
| 250 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17327 |
|---|---|
| EAN | 7611243485450 |
| µ | |
| 130 mm | |
| 200 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17311 |
|---|---|
| EAN | 7611243485290 |
| µ | |
| 300 mm | |
| 500 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17365 |
|---|---|
| EAN | 7611243485832 |
| µ | |
| 90 mm | |
| 180 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17313 |
|---|---|
| EAN | 7611243485313 |
| µ | |
| 400 mm | |
| 625 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17309 |
|---|---|
| EAN | 7611243485276 |
| µ | |
| 250 mm | |
| 750 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17325 |
|---|---|
| EAN | 7611243485436 |
| µ | |
| 115 mm | |
| 300 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17305 |
|---|---|
| EAN | 7611243485238 |
| µ | |
| 250 mm | |
| 325 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17328 |
|---|---|
| EAN | 7611243485467 |
| µ | |
| 130 mm | |
| 225 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17306 |
|---|---|
| EAN | 7611243485245 |
| µ | |
| 250 mm | |
| 350 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17364 |
|---|---|
| EAN | 7611243485825 |
| µ | |
| 85 mm | |
| 375 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17314 |
|---|---|
| EAN | 7611243485320 |
| µ | |
| 500 mm | |
| 600 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17308 |
|---|---|
| EAN | 7611243485269 |
| µ | |
| 250 mm | |
| 500 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17367 |
|---|---|
| EAN | 7611243485856 |
| µ | |
| 90 mm | |
| 300 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17303 |
|---|---|
| EAN | 7611243485214 |
| µ | |
| 200 mm | |
| 700 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17323 |
|---|---|
| EAN | 7611243485412 |
| µ | |
| 100 mm | |
| 300 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17310 |
|---|---|
| EAN | 7611243485283 |
| µ | |
| 300 mm | |
| 400 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17301 | µ | 200 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17302 | µ | 200 mm | 650 mm | 100 700 | ||||||||
| 17303 | µ | 200 mm | 700 mm | 100 700 | ||||||||
| 17305 | µ | 250 mm | 325 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17306 | µ | 250 mm | 350 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17307 | µ | 250 mm | 400 mm | 100 1200 | ||||||||
| 17308 | µ | 250 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17309 | µ | 250 mm | 750 mm | 100 700 | ||||||||
| 17310 | µ | 300 mm | 400 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17311 | µ | 300 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17312 | µ | 400 mm | 600 mm | 100 500 | ||||||||
| 17313 | µ | 400 mm | 625 mm | 100 500 | ||||||||
| 17314 | µ | 500 mm | 600 mm | 100 500 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17326 |
|---|---|
| EAN | 7611243485443 |
| µ | |
| 115 mm | |
| 400 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | µ | 100 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17323 | µ | 100 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17324 | µ | 115 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17325 | µ | 115 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17326 | µ | 115 mm | 400 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17327 | µ | 130 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17328 | µ | 130 mm | 225 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17329 | µ | 130 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17330 | µ | 130 mm | 300 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17331 | µ | 130 mm | 350 mm | 100 3000 | ||||||||
| 17332 | µ | 150 mm | 250 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17333 | µ | 150 mm | 300 mm | 100 2200 | ||||||||
| 17335 | µ | 150 mm | 450 mm | 100 1600 | ||||||||
| 17336 | µ | 180 mm | 250 mm | 100 1800 | ||||||||
| 17337 | µ | 180 mm | 300 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17338 | µ | 180 mm | 325 mm | 100 1400 | ||||||||
| 17339 | µ | 180 mm | 500 mm | 100 1000 | ||||||||
| 17363 | µ | 85 mm | 250 mm | 100 3500 | ||||||||
| 17364 | µ | 85 mm | 375 mm | 100 2500 | ||||||||
| 17365 | µ | 90 mm | 180 mm | 100 5000 | ||||||||
| 17366 | µ | 90 mm | 200 mm | 100 4000 | ||||||||
| 17367 | µ | 90 mm | 300 mm | 100 3000 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 17301 |
|---|---|
| EAN | 7611243485177 |
| µ | |
| 200 mm | |
| 325 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
