Articles in this category
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 27906 |
|---|---|
| EAN | 7611243686314 |
| 4000 ml | |
| mm | |
| mm | |
| 195 mm |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N540 |
|---|---|
| EAN | 7611243307097 |
| 25 ml | |
| 52.50 mm | |
| 28 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14377 | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 816 | ||||||||
| 14377.48 | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 48 | ||||||||
| 14378 | 250 ml | 95 mm | 59 mm | 816 | ||||||||
| 16413 | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 768 | ||||||||
| 16413.48 | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 48 | ||||||||
| N540 | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 896 | ||||||||
| N540.50 | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 50 | ||||||||
| N541 | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 896 | ||||||||
| N541.50 | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N720 |
|---|---|
| EAN | 7611243322458 |
| 565 ml | |
| 118 mm | |
| 80 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N761 |
|---|---|
| EAN | 7611243321192 |
| 1180 ml | |
| 133 mm | |
| 130 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N721 |
|---|---|
| EAN | 7611243320867 |
| 870 ml | |
| 118 mm | |
| 126 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12258 |
|---|---|
| EAN | 7611243375300 |
| 520 ml | |
| 95 mm | |
| 117 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N271 |
|---|---|
| EAN | 7611243285098 |
| 250 ml | |
| 97 mm | |
| 55 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N271 | 250 ml | 97 mm | 55 mm | 960 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N718.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014903 |
| 280 ml | |
| 95 mm | |
| 66 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N541.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014774 |
| 50 ml | |
| 52.50 mm | |
| 46 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14377 | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 816 | ||||||||
| 14377.48 | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 48 | ||||||||
| 14378 | 250 ml | 95 mm | 59 mm | 816 | ||||||||
| 16413 | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 768 | ||||||||
| 16413.48 | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 48 | ||||||||
| N540 | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 896 | ||||||||
| N540.50 | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 50 | ||||||||
| N541 | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 896 | ||||||||
| N541.50 | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N718 |
|---|---|
| EAN | 7611243320805 |
| 280 ml | |
| 95 mm | |
| 66 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N761.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318015009 |
| 1180 ml | |
| 133 mm | |
| 130 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N722.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014941 |
| 1025 ml | |
| 118 mm | |
| 144 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N719 |
|---|---|
| EAN | 7611243320829 |
| 365 ml | |
| 95 mm | |
| 84 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 28993 |
|---|---|
| EAN | 7611243708832 |
| 2100 ml | |
| 192 mm | |
| 144 mm | |
| 110 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28993 | 2100 ml | 192 mm | 144 mm | 110 mm | 128 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N717 |
|---|---|
| EAN | 7611243320782 |
| 210 ml | |
| 95 mm | |
| 52 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 5214 |
|---|---|
| EAN | 7611243054861 |
| 180 ml | |
| 73 mm | |
| 75 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | 180 ml | 73 mm | 75 mm | 1860 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N720.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014927 |
| 565 ml | |
| 118 mm | |
| 80 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N540.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014767 |
| 25 ml | |
| 52.50 mm | |
| 28 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14377 | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 816 | ||||||||
| 14377.48 | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 48 | ||||||||
| 14378 | 250 ml | 95 mm | 59 mm | 816 | ||||||||
| 16413 | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 768 | ||||||||
| 16413.48 | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 48 | ||||||||
| N540 | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 896 | ||||||||
| N540.50 | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 50 | ||||||||
| N541 | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 896 | ||||||||
| N541.50 | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N716 |
|---|---|
| EAN | 7611243320768 |
| 180 ml | |
| 95 mm | |
| 44 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N721.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014934 |
| 870 ml | |
| 118 mm | |
| 126 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N716.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014880 |
| 180 ml | |
| 95 mm | |
| 44 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N717.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014897 |
| 210 ml | |
| 95 mm | |
| 52 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N719.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014910 |
| 365 ml | |
| 95 mm | |
| 84 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258 | 520 ml | 95 mm | 117 mm | 432 | |||||||
| N716 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 648 | |||||||
| N716.50 | 180 ml | 95 mm | 44 mm | 50 | |||||||
| N717 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 624 | |||||||
| N717.50 | 210 ml | 95 mm | 52 mm | 50 | |||||||
| N718 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 600 | |||||||
| N718.50 | 280 ml | 95 mm | 66 mm | 50 | |||||||
| N719 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 576 | |||||||
| N719.50 | 365 ml | 95 mm | 84 mm | 50 | |||||||
| N720 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 330 | |||||||
| N720.50 | 565 ml | 118 mm | 80 mm | 50 | |||||||
| N721 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 285 | |||||||
| N721.50 | 870 ml | 118 mm | 126 mm | 50 | |||||||
| N722 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 225 | |||||||
| N722.50 | 1025 ml | 118 mm | 144 mm | 50 | |||||||
| N761 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 216 | |||||||
| N761.50 | 1180 ml | 133 mm | 130 mm | 50 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | N722 |
|---|---|
| EAN | 7611243320881 |
| 1025 ml | |
| 118 mm | |
| 144 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||
