Articles in this category
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 22866 |
|---|---|
| EAN | 8718274093377 |
| 36 cm | |
| 25 cm | |
| 8 cm | |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 22867 |
|---|---|
| EAN | 8718274093384 |
| 46 cm | |
| 32 cm | |
| 8 cm | |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 22868 |
|---|---|
| EAN | 8718274093391 |
| 56 cm | |
| 32 cm | |
| 8 cm | |
Information
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 27746 |
|---|---|
| EAN | 7611243683566 |
| 28 cm | |
| 28 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12720 |
|---|---|
| EAN | 7611243387075 |
| 31 cm | |
| 31 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12722 |
|---|---|
| EAN | 7611243387099 |
| 36 cm | |
| 36 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12726 |
|---|---|
| EAN | 7611243387136 |
| 27 cm | |
| 19.50 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 27561 |
|---|---|
| EAN | 7611243679378 |
| 29 cm | |
| 21 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 15343 |
|---|---|
| EAN | 7611243446307 |
| 32.50 cm | |
| 26.50 cm | |
| 7 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12751 |
|---|---|
| EAN | 7611243387815 |
| 36 cm | |
| 25 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 27562 |
|---|---|
| EAN | 7611243679385 |
| 41 cm | |
| 14 cm | |
| 10 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 27560 |
|---|---|
| EAN | 7611243679361 |
| 46 cm | |
| 17 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12752 |
|---|---|
| EAN | 7611243387846 |
| 46 cm | |
| 31 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 16871 |
|---|---|
| EAN | 7611243477349 |
| 39.60 cm | |
| 32.70 cm | |
| 7 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 15344 |
|---|---|
| EAN | 7611243446314 |
| 53 cm | |
| 32.50 cm | |
| 7 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12724 |
|---|---|
| EAN | 7611243387112 |
| 55 cm | |
| 38 cm | |
| 8 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12753 |
|---|---|
| EAN | 7611243387853 |
| 45.70 cm | |
| 46 cm | |
| 8 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12753 | 45.7 cm | 46 cm | 8 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 16773 |
|---|---|
| EAN | 7611243475796 |
| 353 mm | |
| 270 mm | |
| 30 mm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16773 | 353 mm | 270 mm | 30 mm | 80 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 12721 |
|---|---|
| EAN | 7611243387082 |
| 41 cm | |
| 41 cm | |
| 6 cm | |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12720 | 31 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12721 | 41 cm | 41 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12722 | 36 cm | 36 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12724 | 55 cm | 38 cm | 8 cm | 20 | |||||||||
| 12726 | 27 cm | 19.5 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12751 | 36 cm | 25 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 12752 | 46 cm | 31 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 15343 | 32.5 cm | 26.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 15344 | 53 cm | 32.5 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 16871 | 39.6 cm | 32.7 cm | 7 cm | 20 | |||||||||
| 27560 | 46 cm | 17 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27561 | 29 cm | 21 cm | 6 cm | 20 | |||||||||
| 27562 | 41 cm | 14 cm | 10 cm | 20 | |||||||||
| 27746 | 28 cm | 28 cm | 6 cm | 20 |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices