Article-No. : 34159
Characteristics
Comparison of variants
| Articlenumber | 34159 |
|---|---|
| EAN | 7611243790653 |
| 200 mm | |
| 140 mm |
Information
-
Description
-
Comparison of variants
Downloads
| Document Type | Language | Language |
|---|---|---|
| Specification | German / French / English | Download |
tbd
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | D056.50 |
|---|---|
| EAN | 7611243862916 |
| 1250 ml | |
| 200 mm | |
| 140 mm | |
| 68 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 1682 PCE | |||||||
| 0680.40 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 40 PCE | |||||||
| 34160 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 1131 PCE | |||||||
| 34160.30 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 30 PCE | |||||||
| D056 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 1711 PCE | |||||||
| D056.50 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 50 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | D056 |
|---|---|
| EAN | 7611243251888 |
| 1250 ml | |
| 200 mm | |
| 140 mm | |
| 68 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 1682 PCE | |||||||
| 0680.40 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 40 PCE | |||||||
| 34160 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 1131 PCE | |||||||
| 34160.30 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 30 PCE | |||||||
| D056 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 1711 PCE | |||||||
| D056.50 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 50 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 0680 |
|---|---|
| EAN | 7611243208479 |
| 1750 ml | |
| 200 mm | |
| 140 mm | |
| 95 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 1682 PCE | |||||||
| 0680.40 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 40 PCE | |||||||
| 34160 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 1131 PCE | |||||||
| 34160.30 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 30 PCE | |||||||
| D056 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 1711 PCE | |||||||
| D056.50 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 50 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 34160 |
|---|---|
| EAN | 7611243790660 |
| 2470 ml | |
| 200 mm | |
| 140 mm | |
| 132 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 1682 PCE | |||||||
| 0680.40 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 40 PCE | |||||||
| 34160 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 1131 PCE | |||||||
| 34160.30 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 30 PCE | |||||||
| D056 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 1711 PCE | |||||||
| D056.50 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 50 PCE |
-
- Available
- Delivery time: generally 3-5 working days.
Tier prices