Article-No. : 34160.30
Characteristics
Comparison of variants
Information
| Articlenumber | 34160.30 |
|---|---|
| EAN | 7611243862954 |
| 2470 ml | |
| 200 mm | |
| 140 mm | |
| 132 mm |
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 1682 PCE | |||||||
| 0680.40 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 40 PCE | |||||||
| 34160 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 1131 PCE | |||||||
| 34160.30 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 30 PCE | |||||||
| D056 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 1711 PCE | |||||||
| D056.50 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 50 PCE |
-
Description
Downloads
-
Comparison of variants
| Image | Article-No. | SU | Price from | Price / x | Price / 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 1682 PCE | |||||||
| 0680.40 | 1750 ml | 200 mm | 140 mm | 95 mm | 40 PCE | |||||||
| 34160 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 1131 PCE | |||||||
| 34160.30 | 2470 ml | 200 mm | 140 mm | 132 mm | 30 PCE | |||||||
| D056 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 1711 PCE | |||||||
| D056.50 | 1250 ml | 200 mm | 140 mm | 68 mm | 50 PCE |
No Downloads available.