Résultat de la recherche pour "feinsten"
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27470 |
|---|---|
| EAN | 7611243677817 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | noir |
| Contenu | 1000 g |
| Largeur | 215 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Hauteur | 55 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Largeur | Longueur | Hauteur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Carton | noir | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 PC500 PC | |||||
| 27468 | Carton | noir | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC400 PC | |||||
| 27469 | Carton | noir | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC240 PC | |||||
| 27470 | Carton | noir | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC200 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27467 |
|---|---|
| EAN | 7611243677787 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | noir |
| Contenu | 250 g |
| Largeur | 76 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Largeur | Longueur | Hauteur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Carton | noir | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 PC500 PC | |||||
| 27468 | Carton | noir | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC400 PC | |||||
| 27469 | Carton | noir | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC240 PC | |||||
| 27470 | Carton | noir | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC200 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27468 |
|---|---|
| EAN | 7611243677794 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | noir |
| Contenu | 500 g |
| Largeur | 110 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Hauteur | 55 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Largeur | Longueur | Hauteur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Carton | noir | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 PC500 PC | |||||
| 27468 | Carton | noir | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC400 PC | |||||
| 27469 | Carton | noir | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC240 PC | |||||
| 27470 | Carton | noir | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC200 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27469 |
|---|---|
| EAN | 7611243677800 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | noir |
| Contenu | 750 g |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Hauteur | 55 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Largeur | Longueur | Hauteur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Carton | noir | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 PC500 PC | |||||
| 27468 | Carton | noir | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC400 PC | |||||
| 27469 | Carton | noir | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC240 PC | |||||
| 27470 | Carton | noir | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 PC200 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27462 |
|---|---|
| EAN | 7611243677732 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/2 |
| Longueur | 750 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 710 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27461 |
|---|---|
| EAN | 7611243677725 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/4 |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 370 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27460 |
|---|---|
| EAN | 7611243677718 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/6 |
| Longueur | 380 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27459 |
|---|---|
| EAN | 7611243677701 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/8 |
| Longueur | 370 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27466 |
|---|---|
| EAN | 7611243677770 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/2 |
| Largeur | 500 mm |
| Longueur | 750 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 710 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27465 |
|---|---|
| EAN | 7611243677763 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/4 |
| Largeur | 370 mm |
| Longueur | 500 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27464 |
|---|---|
| EAN | 7611243677756 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/6 |
| Largeur | 330 mm |
| Longueur | 380 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27463 |
|---|---|
| EAN | 7611243677749 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/8 |
| Largeur | 250 mm |
| Longueur | 370 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | suplesse | 1 CT | ||||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CT |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
| Numéro d’article | 27457 |
|---|---|
| EAN | 7611243677688 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Épaisseur | 30 µ |
| Feuille | 1/6 |
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 310 mm |
| Unité | 5 kg |
| Marque | suplesse |
Information
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
| Numéro d’article | 27456 |
|---|---|
| EAN | 7611243677671 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Épaisseur | 30 µ |
| Feuille | 1/8 |
| Longueur | 360 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Unité | 3.6 kg |
| Marque | suplesse |
Information
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
| Numéro d’article | 27458 |
|---|---|
| EAN | 7611243677695 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Épaisseur | 30 µ |
| Feuille | 1/4 |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 370 mm |
| Unité | 7.5 kg |
| Marque | suplesse |
Information
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27482 |
|---|---|
| EAN | 7611243677930 |
| Matériel | Papier |
| Épaisseur | 120 g/m² |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 260 mm |
| Hauteur | 355 mm |
| Pli de côté | 2 x 55 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Hauteur | Pli de côté | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27482 | Papier | 120 g/m² | blanc | 260 mm | 355 mm | 2 x 55 mm | suplesse | 200 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27484 |
|---|---|
| EAN | 7611243677954 |
| Matériel | PP/ALU |
| Couleur | noir |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 340 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Largeur | Longueur | Hauteur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27484 | PP/ALU | noir | 160 mm | 340 mm | 200 mm | 60 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27483 |
|---|---|
| EAN | 7611243677947 |
| Matériel | MaterBi |
| Épaisseur | 23 µ |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 230 mm |
| Longueur | 490 mm |
| Pli de côté | mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Pli de côté | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27483 | MaterBi | 23 µ | blanc | 230 mm | 490 mm | mm | 1000 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27454 |
|---|---|
| EAN | 7611243677657 |
| Matériel | Papier |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 150 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Pli de côté | mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Largeur | Longueur | Pli de côté | Marque | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27454 | Papier | blanc | 150 mm | 300 mm | mm | suplesse | 50 PC500 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27471 |
|---|---|
| EAN | 7611243677824 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 120 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PC1000 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27472 |
|---|---|
| EAN | 7611243677831 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 140 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PC1000 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27473 |
|---|---|
| EAN | 7611243677848 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 220 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PC1000 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27474 |
|---|---|
| EAN | 7611243677855 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PC1000 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27475 |
|---|---|
| EAN | 7611243677862 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 180 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | VE | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PC1000 PC | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PC1000 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Aucun résultat trouvé pour votre recherche «feinsten».