Articles dans cette catégorie
Barqu.GN1/2 c.à s./bio lam.barrière 3945ml,blanche, 325x265x65mm
N° d’article: 30735
EAN: 7611243740924
| Numéro d’article | 30735 |
|---|---|
| EAN | 7611243740924 |
| Matériel | Canne à sucre/Laminage barrière bio |
| Couleur | naturel |
| Contenu | 3945 ml |
| Longueur | 32.50 cm |
| Largeur | 26.50 cm |
| Hauteur | 6.50 cm |
| Norme | GN 1/2 |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30735 | Canne à sucre/Laminage barrière bio | naturel | 3945 ml | 32.5 cm | 26.5 cm | 6.5 cm | GN 1/2 | naturesse | 252 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barqu.GN1/4 c.à s./bio lam.barrière 1600ml,blanche, 265x162x65mm
N° d’article: 30734
EAN: 7611243740917
| Numéro d’article | 30734 |
|---|---|
| EAN | 7611243740917 |
| Matériel | Canne à sucre/Laminage barrière bio |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 1600 ml |
| Longueur | 26.50 cm |
| Largeur | 16.20 cm |
| Hauteur | 6.50 cm |
| Norme | GN 1/4 |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30734 | Canne à sucre/Laminage barrière bio | blanc | 1600 ml | 26.5 cm | 16.2 cm | 6.5 cm | GN 1/4 | naturesse | 240 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette GN rCPET 3350ml blanche 325x265x50mm, 2325-1A
Le CPET se prête à toutes formes de plats cuisinés préparés ou plats composés de denrées alimentaires fraîches nécessitant cuisson ou réchauffage au four traditionnel ou à micro-ondes.
N° d’article: 5578
EAN: 7611243060015
| Numéro d’article | 5578 |
|---|---|
| EAN | 7611243060015 |
| Matériel | CPET |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 3350 ml |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Norme | GN 1/2 |
| Marque | suplesse |
Le CPET se prête à toutes formes de plats cuisinés préparés ou plats composés de denrées alimentaires fraîches nécessitant cuisson ou réchauffage au four traditionnel ou à micro-ondes.
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette GN rCPET 5100ml blanche 325x265x80mm, 2325-1B
Le CPET se prête à toutes formes de plats cuisinés préparés ou plats composés de denrées alimentaires fraîches nécessitant cuisson ou réchauffage au four traditionnel ou à micro-ondes.
N° d’article: 5579
EAN: 7611243060022
| Numéro d’article | 5579 |
|---|---|
| EAN | 7611243060022 |
| Matériel | CPET |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 5100 ml |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Norme | GN 1/2 |
| Marque | suplesse |
Le CPET se prête à toutes formes de plats cuisinés préparés ou plats composés de denrées alimentaires fraîches nécessitant cuisson ou réchauffage au four traditionnel ou à micro-ondes.
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette GN1/4,c. à s./PBAT,1600ml blanche, 265x162x65mm
N° d’article: 21185
EAN: 7611243569310
| Numéro d’article | 21185 |
|---|---|
| EAN | 7611243569310 |
| Matériel | Fibres végétale / PBAT |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 1600 ml |
| Longueur | 26.50 cm |
| Largeur | 16.20 cm |
| Hauteur | 6.50 cm |
| Norme | GN 1/4 |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21185 | Fibres végétale / PBAT | blanc | 1600 ml | 26.5 cm | 16.2 cm | 6.5 cm | GN 1/4 | naturesse | 240 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette Kraft/PE, lam. a/barrière 250ml, 204x147x8mm
N° d’article: 39449
EAN: 7611243955168
| Numéro d’article | 39449 |
|---|---|
| EAN | 7611243955168 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | marron |
| Grammage | 58 |
| Contenu | 250 ml |
| Longueur | 204 mm |
| Largeur | 147 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| avec barrière | oui |
| Marque | suplesse |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette Kraft/PE, lam. a/barrière 300ml, 204x147x14mm
N° d’article: 39450
EAN: 7611243955175
| Numéro d’article | 39450 |
|---|---|
| EAN | 7611243955175 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | marron |
| Grammage | 58 |
| Contenu | 300 ml |
| Longueur | 204 mm |
| Largeur | 147 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| avec barrière | oui |
| Marque | suplesse |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette Kraft/PE, lam. a/barrière 700ml, 204x147x32mm
N° d’article: 39451
EAN: 7611243955182
| Numéro d’article | 39451 |
|---|---|
| EAN | 7611243955182 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | marron |
| Grammage | 58 |
| Contenu | 700 ml |
| Longueur | 204 mm |
| Largeur | 147 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| avec barrière | oui |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | avec barrière | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39451 | Carton/PE | marron | 58 | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | oui | suplesse | 260 PC |
- Disponible à partir de février 2026
- Nous serons ravis de vous conseiller en personne sur +41 56 485 93 93.
| Numéro d’article | 37030 |
|---|---|
| EAN | 7611243877699 |
| Matériel | PP |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 350 ml |
| Longueur | 137 mm |
| Largeur | 102 mm |
| Hauteur | 38 mm |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 37031 |
|---|---|
| EAN | 7611243877705 |
| Matériel | PP |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 500 ml |
| Longueur | 137 mm |
| Largeur | 102 mm |
| Hauteur | 50 mm |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/2 3700ml noir 325x265x65mm
N° d’article: 21039
EAN: 7611243566036
| Numéro d’article | 21039 |
|---|---|
| EAN | 7611243566036 |
| Matériel | PP |
| Couleur | noir |
| Contenu | 3082 ml |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Norme | GN 1/2 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21039 | PP | noir | 3082 ml | 325 mm | 265 mm | 65 mm | GN 1/2 | 216 PC | |||||
| 21040 | PP | noir | 3900 ml | 325 mm | 265 mm | 80 mm | GN 1/2 | 198 PC | |||||
| 21041 | PP | noir | 4686 ml | 325 mm | 265 mm | 95 mm | GN 1/2 | 192 PC | |||||
| 21042 | PP | noir | 5439 ml | 325 mm | 265 mm | 110 mm | GN 1/2 | 180 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/2 3900ml noir 325x265x80mm
N° d’article: 21040
EAN: 7611243566043
| Numéro d’article | 21040 |
|---|---|
| EAN | 7611243566043 |
| Matériel | PP |
| Couleur | noir |
| Contenu | 3900 ml |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Norme | GN 1/2 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21039 | PP | noir | 3082 ml | 325 mm | 265 mm | 65 mm | GN 1/2 | 216 PC | |||||
| 21040 | PP | noir | 3900 ml | 325 mm | 265 mm | 80 mm | GN 1/2 | 198 PC | |||||
| 21041 | PP | noir | 4686 ml | 325 mm | 265 mm | 95 mm | GN 1/2 | 192 PC | |||||
| 21042 | PP | noir | 5439 ml | 325 mm | 265 mm | 110 mm | GN 1/2 | 180 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/2 4686ml noir 325x265x95mm
N° d’article: 21041
EAN: 7611243566050
| Numéro d’article | 21041 |
|---|---|
| EAN | 7611243566050 |
| Matériel | PP |
| Couleur | noir |
| Contenu | 4686 ml |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Norme | GN 1/2 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21039 | PP | noir | 3082 ml | 325 mm | 265 mm | 65 mm | GN 1/2 | 216 PC | |||||
| 21040 | PP | noir | 3900 ml | 325 mm | 265 mm | 80 mm | GN 1/2 | 198 PC | |||||
| 21041 | PP | noir | 4686 ml | 325 mm | 265 mm | 95 mm | GN 1/2 | 192 PC | |||||
| 21042 | PP | noir | 5439 ml | 325 mm | 265 mm | 110 mm | GN 1/2 | 180 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/2 5439ml noir 325x265x110mm
N° d’article: 21042
EAN: 7611243566067
| Numéro d’article | 21042 |
|---|---|
| EAN | 7611243566067 |
| Matériel | PP |
| Couleur | noir |
| Contenu | 5439 ml |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Norme | GN 1/2 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21039 | PP | noir | 3082 ml | 325 mm | 265 mm | 65 mm | GN 1/2 | 216 PC | |||||
| 21040 | PP | noir | 3900 ml | 325 mm | 265 mm | 80 mm | GN 1/2 | 198 PC | |||||
| 21041 | PP | noir | 4686 ml | 325 mm | 265 mm | 95 mm | GN 1/2 | 192 PC | |||||
| 21042 | PP | noir | 5439 ml | 325 mm | 265 mm | 110 mm | GN 1/2 | 180 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/4 2080ml blanc 265x162x50mm
N° d’article: 22501
EAN: 7611243597337
| Numéro d’article | 22501 |
|---|---|
| EAN | 7611243597337 |
| Matériel | PP |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 2080 ml |
| Longueur | 260 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Norme | GN 1/4 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | PP | blanc | 2080 ml | 260 mm | 160 mm | 50 mm | GN 1/4 | 276 PC | |||||
| 22502 | PP | blanc | 2910 ml | 260 mm | 160 mm | 70 mm | GN 1/4 | 240 PC | |||||
| 22503 | PP | blanc | 3320 ml | 260 mm | 160 mm | 80 mm | GN 1/4 | 216 PC | |||||
| 22504 | PP | blanc | 3950 ml | 260 mm | 160 mm | 95 mm | GN 1/4 | 216 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/4 2910ml blanc 265x162x70mm
N° d’article: 22502
EAN: 7611243597344
| Numéro d’article | 22502 |
|---|---|
| EAN | 7611243597344 |
| Matériel | PP |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 2910 ml |
| Longueur | 260 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Norme | GN 1/4 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | PP | blanc | 2080 ml | 260 mm | 160 mm | 50 mm | GN 1/4 | 276 PC | |||||
| 22502 | PP | blanc | 2910 ml | 260 mm | 160 mm | 70 mm | GN 1/4 | 240 PC | |||||
| 22503 | PP | blanc | 3320 ml | 260 mm | 160 mm | 80 mm | GN 1/4 | 216 PC | |||||
| 22504 | PP | blanc | 3950 ml | 260 mm | 160 mm | 95 mm | GN 1/4 | 216 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/4 3320ml blanc 265x162x80mm
N° d’article: 22503
EAN: 7611243597351
| Numéro d’article | 22503 |
|---|---|
| EAN | 7611243597351 |
| Matériel | PP |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 3320 ml |
| Longueur | 260 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Norme | GN 1/4 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | PP | blanc | 2080 ml | 260 mm | 160 mm | 50 mm | GN 1/4 | 276 PC | |||||
| 22502 | PP | blanc | 2910 ml | 260 mm | 160 mm | 70 mm | GN 1/4 | 240 PC | |||||
| 22503 | PP | blanc | 3320 ml | 260 mm | 160 mm | 80 mm | GN 1/4 | 216 PC | |||||
| 22504 | PP | blanc | 3950 ml | 260 mm | 160 mm | 95 mm | GN 1/4 | 216 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette PP GN1/4 3950ml blanc 265x162x95mm
N° d’article: 22504
EAN: 7611243597368
| Numéro d’article | 22504 |
|---|---|
| EAN | 7611243597368 |
| Matériel | PP |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 3950 ml |
| Longueur | 260 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Norme | GN 1/4 |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | PP | blanc | 2080 ml | 260 mm | 160 mm | 50 mm | GN 1/4 | 276 PC | |||||
| 22502 | PP | blanc | 2910 ml | 260 mm | 160 mm | 70 mm | GN 1/4 | 240 PC | |||||
| 22503 | PP | blanc | 3320 ml | 260 mm | 160 mm | 80 mm | GN 1/4 | 216 PC | |||||
| 22504 | PP | blanc | 3950 ml | 260 mm | 160 mm | 95 mm | GN 1/4 | 216 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Barquette Stäger rPET 700ml jaune 147x204x32mm
Adapté à un conditionnement sous gaz
N° d’article: 18543
EAN: 7611243514464
| Numéro d’article | 18543 |
|---|---|
| EAN | 7611243514464 |
| Matériel | RPET |
| Couleur | jaune |
| Contenu | 700 ml |
| Longueur | 204 mm |
| Largeur | 147 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | blanc | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 PC | |||||
| 18148 | RPET | noir | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 PC | |||||
| 18150 | RPET | blanc | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 PC | |||||
| 18151 | RPET | noir | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 PC | |||||
| 18153 | RPET | blanc | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 PC | |||||
| 18154 | RPET | noir | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 PC | |||||
| 18157 | RPET | blanc | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 PC | |||||
| 18158 | RPET | noir | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 PC | |||||
| 18161 | RPET | blanc | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 PC | |||||
| 18162 | RPET | noir | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 PC | |||||
| 18165 | RPET | blanc | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 PC | ||||||
| 18166 | RPET | noir | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 PC | |||||
| 18168 | RPET | blanc | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 PC | ||||||
| 18169 | RPET | noir | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 PC | |||||
| 18171 | RPET | blanc | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 PC | |||||
| 18172 | RPET | blanc | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 PC | |||||
| 18543 | RPET | jaune | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 PC |
Adapté à un conditionnement sous gaz
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 28993 |
|---|---|
| EAN | 7611243708832 |
| Matériel | PP |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 2100 ml |
| Longueur | 192 mm |
| Largeur | 144 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28993 | PP | blanc | 2100 ml | 192 mm | 144 mm | 110 mm | 128 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 40463 |
|---|---|
| EAN | 7611243990947 |
| Matériel | PET |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 1000 ml |
| Longueur | 86.50 mm |
| Largeur | 86.50 mm |
| Hauteur | 182 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40463 | PET | transparent | 1000 ml | 86.5 mm | 86.5 mm | 182 mm | 1 PC784 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Boîte rectangulaire PS 1000ml blanc 135x183x63mm, microw.
N° d’article: 2985.50
EAN: 7615318014484
| Numéro d’article | 2985.50 |
|---|---|
| EAN | 7615318014484 |
| Matériel | PS |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 1000 ml |
| Longueur | 183 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 63 mm |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Boîte rectangulaire PS 1000ml blanc 135x183x63mm, microw.
N° d’article: 2985
EAN: 7611243179410
| Numéro d’article | 2985 |
|---|---|
| EAN | 7611243179410 |
| Matériel | PS |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 1000 ml |
| Longueur | 183 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 63 mm |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Boîte rectangulaire PS 500ml blanc 115x115x58mm
N° d’article: 2984
EAN: 7611243033781
| Numéro d’article | 2984 |
|---|---|
| EAN | 7611243033781 |
| Matériel | PS |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 500 ml |
| Longueur | 115 mm |
| Largeur | 115 mm |
| Hauteur | 58 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2984 | PS | blanc | 500 ml | 115 mm | 115 mm | 58 mm | 600 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.