Articles dans cette catégorie
Freshpack boucher Daily feuille 1/2 500x750mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27462
EAN: 7611243677732
| Numéro d’article | 27462 |
|---|---|
| EAN | 7611243677732 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/2 |
| Longueur | 750 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 710 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack boucher Daily feuille 1/4 370x500mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27461
EAN: 7611243677725
| Numéro d’article | 27461 |
|---|---|
| EAN | 7611243677725 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/4 |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 370 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 1440 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack boucher Daily feuille 1/6 330x380mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27460
EAN: 7611243677718
| Numéro d’article | 27460 |
|---|---|
| EAN | 7611243677718 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/6 |
| Longueur | 380 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 2120 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack boucher Daily feuille 1/8 250x370mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27459
EAN: 7611243677701
| Numéro d’article | 27459 |
|---|---|
| EAN | 7611243677701 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | blanc |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/8 |
| Longueur | 370 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 2900 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Longueur | Largeur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | blanc | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack boucher Exclusiv feuille 1/2 500x750mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27466
EAN: 7611243677770
| Numéro d’article | 27466 |
|---|---|
| EAN | 7611243677770 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/2 |
| Largeur | 500 mm |
| Longueur | 750 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 710 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack boucher Exclusiv feuille 1/4 370x500mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27465
EAN: 7611243677763
| Numéro d’article | 27465 |
|---|---|
| EAN | 7611243677763 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/4 |
| Largeur | 370 mm |
| Longueur | 500 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 1440 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack boucher Exclusiv feuille 1/6 330x380mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27464
EAN: 7611243677756
| Numéro d’article | 27464 |
|---|---|
| EAN | 7611243677756 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/6 |
| Largeur | 330 mm |
| Longueur | 380 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 2120 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack boucher Exclusiv feuille 1/8 250x370mm 40g/m2+6my
N° d’article: 27463
EAN: 7611243677749
| Numéro d’article | 27463 |
|---|---|
| EAN | 7611243677749 |
| Matériel | Papier/HDPE |
| Couleur | noir |
| Grammage | 40 g/m² |
| Feuille | 1/8 |
| Largeur | 250 mm |
| Longueur | 370 m |
| Unité | 12.5 kg |
| Unité pièces | ca. 2900 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Grammage | Feuille | Largeur | Longueur | Unité | Unité pièces | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2900 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2120 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1440 | suplesse | 1 CAR | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | noir | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 CAR |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack light boucher Daily feuille 1/6 310x400mm 30µ
N° d’article: 27457
EAN: 7611243677688
| Numéro d’article | 27457 |
|---|---|
| EAN | 7611243677688 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Épaisseur | 30 µ |
| Feuille | 1/6 |
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 310 mm |
| Unité | 5 kg |
| Marque | suplesse |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack light boucher Daily feuille 1/8 250x360mm 30µ
N° d’article: 27456
EAN: 7611243677671
| Numéro d’article | 27456 |
|---|---|
| EAN | 7611243677671 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Épaisseur | 30 µ |
| Feuille | 1/8 |
| Longueur | 360 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Unité | 3.6 kg |
| Marque | suplesse |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Freshpack light boucher Daily feuille 370x500mm 30µ
N° d’article: 27458
EAN: 7611243677695
| Numéro d’article | 27458 |
|---|---|
| EAN | 7611243677695 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Épaisseur | 30 µ |
| Feuille | 1/4 |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 370 mm |
| Unité | 7.5 kg |
| Marque | suplesse |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac en papier 26x11x35.5cm boucher Daily, 120g/m2
N° d’article: 27482
EAN: 7611243677930
| Numéro d’article | 27482 |
|---|---|
| EAN | 7611243677930 |
| Matériel | Papier |
| Épaisseur | 120 g/m² |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 260 mm |
| Hauteur | 355 mm |
| Pli de côté | 2 × 55 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Hauteur | Pli de côté | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27482 | Papier | 120 g/m² | blanc | 260 mm | 355 mm | 2 × 55 mm | suplesse | 200 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac isotherme boucher Exclusiv 340x160x200mm
N° d’article: 27484
EAN: 7611243677954
| Numéro d’article | 27484 |
|---|---|
| EAN | 7611243677954 |
| Matériel | PP/ALU |
| Couleur | noir |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 340 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Largeur | Longueur | Hauteur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27484 | PP/ALU | noir | 160 mm | 340 mm | 200 mm | 60 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac MaterBi boucher Daily 23my, 230x95x490mm
N° d’article: 27483
EAN: 7611243677947
| Numéro d’article | 27483 |
|---|---|
| EAN | 7611243677947 |
| Matériel | MaterBi |
| Épaisseur | 23 µ |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 230 mm |
| Longueur | 490 mm |
| Pli de côté | mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Pli de côté | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27483 | MaterBi | 23 µ | blanc | 230 mm | 490 mm | mm | naturesse | 1000 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac sous vide boucher Exclusiv 120x280mm, 90µ
N° d’article: 27471
EAN: 7611243677824
| Numéro d’article | 27471 |
|---|---|
| EAN | 7611243677824 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 120 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PCE1000 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac sous vide boucher Exclusiv 140x200mm, 90µ
N° d’article: 27472
EAN: 7611243677831
| Numéro d’article | 27472 |
|---|---|
| EAN | 7611243677831 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 140 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PCE1000 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac sous vide boucher Exclusiv 160x220mm, 90µ
N° d’article: 27473
EAN: 7611243677848
| Numéro d’article | 27473 |
|---|---|
| EAN | 7611243677848 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 220 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PCE1000 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac sous vide boucher Exclusiv 160x250mm, 90µ
N° d’article: 27474
EAN: 7611243677855
| Numéro d’article | 27474 |
|---|---|
| EAN | 7611243677855 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PCE1000 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac sous vide boucher Exclusiv 180x250mm, 90µ
N° d’article: 27475
EAN: 7611243677862
| Numéro d’article | 27475 |
|---|---|
| EAN | 7611243677862 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 180 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PCE1000 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac sous vide boucher Exclusiv 200x300mm, 90µ
N° d’article: 27476
EAN: 7611243677879
| Numéro d’article | 27476 |
|---|---|
| EAN | 7611243677879 |
| Matériel | PA/PE |
| Épaisseur | 90 µ |
| Couleur | noir |
| Largeur | 200 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27471 | PA/PE | 90 µ | noir | 120 mm | 280 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27472 | PA/PE | 90 µ | noir | 140 mm | 200 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27473 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 220 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27474 | PA/PE | 90 µ | noir | 160 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27475 | PA/PE | 90 µ | noir | 180 mm | 250 mm | 100 PCE1000 PCE | |||||
| 27476 | PA/PE | 90 µ | noir | 200 mm | 300 mm | 100 PCE1000 PCE |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac à porter recycling HDPE boucher Daily, 230+120x450mm
N° d’article: 27478
EAN: 7611243677893
| Numéro d’article | 27478 |
|---|---|
| EAN | 7611243677893 |
| Matériel | HDPE |
| Épaisseur | 25 µ |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 230 mm |
| Longueur | 450 mm |
| Pli de côté | 2 × 60 mm |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac à porter recycling HDPE boucher Daily, 270+140x500mm
N° d’article: 27479
EAN: 7611243677909
| Numéro d’article | 27479 |
|---|---|
| EAN | 7611243677909 |
| Matériel | HDPE |
| Épaisseur | 25 µ |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 270 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Pli de côté | 2 × 70 mm |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac à porter rPET boucher Exclusiv 260+160x250mm, 125gsm
N° d’article: 27480
EAN: 7611243677916
| Numéro d’article | 27480 |
|---|---|
| EAN | 7611243677916 |
| Matériel | RPET |
| Couleur | noir |
| Largeur | 260 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Pli de côté | 2 × 80 mm |
| Marque | suplesse |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac à porter rPET boucher Exclusiv 370+200x360mm, 125gsm
N° d’article: 27481
EAN: 7611243677923
| Numéro d’article | 27481 |
|---|---|
| EAN | 7611243677923 |
| Matériel | RPET |
| Couleur | noir |
| Largeur | 370 mm |
| Longueur | 360 mm |
| Pli de côté | 2 × 100 mm |
| Marque | suplesse |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.