Artikel in dieser Kategorie
Baguette-Verpackung Karton/BOPP, braun/weiß, 21 x 25,15 cm
Baquette clasp clip Kart./BOPP braun/weiss, 210x251.5mm
Artikel-Nr.: 25919
EAN: 9001789115771
| Artikelnummer | 25919 |
|---|---|
| EAN | 9001789115771 |
| Material | Karton/PP |
| Farbe | braun/weiss |
| Länge | 251,50 mm |
| Breite | 210 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25919 | Karton/PP | braun/weiss | 251.5 mm | 210 mm | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel fettdicht suplesse Papier, weiß, 10 x 28 cm
Wurst-, Hot Dog-Beutel weiss 10x28+3cm
Artikel-Nr.: 3582
EAN: 7611243238650
| Artikelnummer | 3582 |
|---|---|
| EAN | 7611243238650 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 100 mm |
| Seitenfalz | 2 × 15 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3582 | Papier | weiss | 280 mm | 100 mm | 2 × 15 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 1,5 kg
Papierbeutel 1.5kg weiss 35gm², 16x29+6cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29848
EAN: 7611243723231
| Artikelnummer | 29848 |
|---|---|
| EAN | 7611243723231 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 290 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 1 kg
Papierbeutel 1kg Kraft braun 35gm², 12x28+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29840
EAN: 7611243723118
| Artikelnummer | 29840 |
|---|---|
| EAN | 7611243723118 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 280 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 1,5 kg
Papierbeutel 1.5kg Kraft braun 35gm², 16x29+6cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29841
EAN: 7611243723125
| Artikelnummer | 29841 |
|---|---|
| EAN | 7611243723125 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 290 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 2 kg
Papierbeutel 2kg Kraft braun 35gm², 16x36+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29842
EAN: 7611243723149
| Artikelnummer | 29842 |
|---|---|
| EAN | 7611243723149 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 350 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 3 kg
Papierbeutel 3kg Kraft braun 35gm², 18x40+5.5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29843
EAN: 7611243723156
| Artikelnummer | 29843 |
|---|---|
| EAN | 7611243723156 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 400 mm |
| Seitenfalz | 2 × 27.5 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 500 g
Papierbeutel 500g Kraft braun 35gm², 12x23+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29839
EAN: 7611243723101
| Artikelnummer | 29839 |
|---|---|
| EAN | 7611243723101 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 230 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 1 kg
Papierbeutel 1kg weiss 35gm², 12x28+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29847
EAN: 7611243723200
| Artikelnummer | 29847 |
|---|---|
| EAN | 7611243723200 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 280 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 20 x 47,5 cm
Faltenbeutel Papier 38g weiss 38gm², 20x47.5+7cm
Artikel-Nr.: 26192
EAN: 9001789108148
| Artikelnummer | 26192 |
|---|---|
| EAN | 9001789108148 |
| Material | Papier |
| Stärke | 38 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 475 mm |
| Seitenfalz | 70 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 2 kg
Papierbeutel 2kg weiss 35gm², 16x36+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29849
EAN: 7611243723309
| Artikelnummer | 29849 |
|---|---|
| EAN | 7611243723309 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 360 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 3 kg
Papierbeutel 3kg weiss 35gm², 18,5x40+5.5cm
Artikel-Nr.: 29850
EAN: 7611243723316
| Artikelnummer | 29850 |
|---|---|
| EAN | 7611243723316 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 185 mm |
| Länge | 400 mm |
| Seitenfalz | 2 × 27.5 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192 | Papier | 38 g/m² | weiss | 200 mm | 475 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | ||||||
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | ||||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 40gm², 0.5 kg
Papierbeutel 500g weiss 40gm², 14x23cm
Artikel-Nr.: 24972
EAN: 9001789001296
| Artikelnummer | 24972 |
|---|---|
| EAN | 9001789001296 |
| Material | Papier |
| Stärke | 40 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 230 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24949 | Papier | 40 g/m² | weiss | 90 mm | 140 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24970 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 175 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24971 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 190 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24972 | Papier | 40 g/m² | weiss | 140 mm | 230 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24973 | Papier | 40 g/m² | weiss | 175 mm | 285 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 26397 | Papier | 40 g/m² | weiss | 70 mm | 110 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29851 | Papier | 40 g/m² | weiss | 110 mm | 170 mm | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 40gm², 1 kg
Papierbeutel 1kg weiss 40gm², 17.5x28.5cm
Artikel-Nr.: 24973
EAN: 9001789001319
| Artikelnummer | 24973 |
|---|---|
| EAN | 9001789001319 |
| Material | Papier |
| Stärke | 40 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Breite | 175 mm |
| Länge | 285 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24949 | Papier | 40 g/m² | weiss | 90 mm | 140 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24970 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 175 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24971 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 190 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24972 | Papier | 40 g/m² | weiss | 140 mm | 230 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24973 | Papier | 40 g/m² | weiss | 175 mm | 285 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 26397 | Papier | 40 g/m² | weiss | 70 mm | 110 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29851 | Papier | 40 g/m² | weiss | 110 mm | 170 mm | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 40gm², 11 x 17 cm
Papierbeutel 100g weiss 40gm², 11x17cm
Artikel-Nr.: 29851
EAN: 7611243723323
| Artikelnummer | 29851 |
|---|---|
| EAN | 7611243723323 |
| Material | Papier |
| Stärke | 40 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Breite | 110 mm |
| Länge | 170 mm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24949 | Papier | 40 g/m² | weiss | 90 mm | 140 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24970 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 175 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24971 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 190 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24972 | Papier | 40 g/m² | weiss | 140 mm | 230 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24973 | Papier | 40 g/m² | weiss | 175 mm | 285 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 26397 | Papier | 40 g/m² | weiss | 70 mm | 110 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29851 | Papier | 40 g/m² | weiss | 110 mm | 170 mm | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 40gm², 13 x 17,5 cm
Papierbeutel 125g weiss 40gm², 13x17.5cm
Artikel-Nr.: 24970
EAN: 9001789001272
| Artikelnummer | 24970 |
|---|---|
| EAN | 9001789001272 |
| Material | Papier |
| Stärke | 40 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Breite | 130 mm |
| Länge | 175 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24949 | Papier | 40 g/m² | weiss | 90 mm | 140 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24970 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 175 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24971 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 190 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24972 | Papier | 40 g/m² | weiss | 140 mm | 230 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24973 | Papier | 40 g/m² | weiss | 175 mm | 285 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 26397 | Papier | 40 g/m² | weiss | 70 mm | 110 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29851 | Papier | 40 g/m² | weiss | 110 mm | 170 mm | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiß, 40gm², 13 x 19 cm
Papierbeutel 250g weiss 40gm², 13x19cm
Artikel-Nr.: 24971
EAN: 9001789001289
| Artikelnummer | 24971 |
|---|---|
| EAN | 9001789001289 |
| Material | Papier |
| Stärke | 40 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Breite | 130 mm |
| Länge | 190 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24949 | Papier | 40 g/m² | weiss | 90 mm | 140 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24970 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 175 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24971 | Papier | 40 g/m² | weiss | 130 mm | 190 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
