Artikel in dieser Kategorie
Tragetasche Mehrweg PET, braun, 26 x 25 x 16 cm
Tragtasche Mehrweg rPET braun 125gm², 26x25+16cm
Artikel-Nr.: 20180
EAN: 7611243547684
| Artikelnummer | 20180 |
|---|---|
| EAN | 7611243547684 |
| Material | RPET |
| Farbe | braun |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 260 mm |
| Seitenfalz | 2 × 80 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche Mehrweg PET, braun, 37 x 36 x 20 cm
Tragtasche Mehrweg rPET braun 125gm², 37x36+20cm
Artikel-Nr.: 20181
EAN: 7611243547691
| Artikelnummer | 20181 |
|---|---|
| EAN | 7611243547691 |
| Material | RPET |
| Farbe | braun |
| Länge | 360 mm |
| Breite | 370 mm |
| Seitenfalz | 2 × 100 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche Papier braun, 70 g/m², 18 x 22 x 8 cm
Papiertragetasche Kraft braun 70g/m2, 18x22+8cm
Artikel-Nr.: 37855
EAN: 7611243905491
| Artikelnummer | 37855 |
|---|---|
| EAN | 7611243905491 |
| Material | |
| Farbe | |
| Grammatur | g/m² |
| Stärke | |
| Länge | |
| Breite | cm |
| Seitenfalz | cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29097 | Papier | braun | 80 g/m² | 28 cm | 22 cm | 10 cm | 300 ST | |||||||
| 29098 | Papier | braun | 90 g/m² | 40.5 cm | 32 cm | 13 cm | 250 ST | |||||||
| 29099 | Papier | braun | 70 g/m² | 24.5 cm | 26 cm | 17.5 cm | 250 ST | |||||||
| 29102 | Papier | braun | 80 g/m² | 31 cm | 26 cm | 14 cm | 300 ST | |||||||
| 37855 | g/m² | cm | cm | 250 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier braun, 70 g/m², 26 x 24,5 x 17,5 cm
Papiertragetasche Kraft braun 70g/m2, 26x24,5+17,5cm
Artikel-Nr.: 29099
EAN: 7611243710569
| Artikelnummer | 29099 |
|---|---|
| EAN | 7611243710569 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Stärke | 70 g/m² |
| Länge | 24,50 cm |
| Breite | 26 cm |
| Seitenfalz | 17,50 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29097 | Papier | braun | 80 g/m² | 28 cm | 22 cm | 10 cm | 300 ST | |||||||
| 29098 | Papier | braun | 90 g/m² | 40.5 cm | 32 cm | 13 cm | 250 ST | |||||||
| 29099 | Papier | braun | 70 g/m² | 24.5 cm | 26 cm | 17.5 cm | 250 ST | |||||||
| 29102 | Papier | braun | 80 g/m² | 31 cm | 26 cm | 14 cm | 300 ST | |||||||
| 37855 | g/m² | cm | cm | 250 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier braun, 80 g/m², 22 x 28 x 10 cm
Papiertragetasche Kraft braun 80g/m2, 22x28+10cm
Artikel-Nr.: 29097
EAN: 7611243710545
| Artikelnummer | 29097 |
|---|---|
| EAN | 7611243710545 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Stärke | 80 g/m² |
| Länge | 28 cm |
| Breite | 22 cm |
| Seitenfalz | 10 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29097 | Papier | braun | 80 g/m² | 28 cm | 22 cm | 10 cm | 300 ST | |||||||
| 29098 | Papier | braun | 90 g/m² | 40.5 cm | 32 cm | 13 cm | 250 ST | |||||||
| 29099 | Papier | braun | 70 g/m² | 24.5 cm | 26 cm | 17.5 cm | 250 ST | |||||||
| 29102 | Papier | braun | 80 g/m² | 31 cm | 26 cm | 14 cm | 300 ST | |||||||
| 37855 | g/m² | cm | cm | 250 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier braun, 80 g/m², 26 x 31 x 14 cm
Papiertragetasche Kraft braun 80g/m2, 26x31+14cm
Artikel-Nr.: 29102
EAN: 7611243710590
| Artikelnummer | 29102 |
|---|---|
| EAN | 7611243710590 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Stärke | 80 g/m² |
| Länge | 31 cm |
| Breite | 26 cm |
| Seitenfalz | 14 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29097 | Papier | braun | 80 g/m² | 28 cm | 22 cm | 10 cm | 300 ST | |||||||
| 29098 | Papier | braun | 90 g/m² | 40.5 cm | 32 cm | 13 cm | 250 ST | |||||||
| 29099 | Papier | braun | 70 g/m² | 24.5 cm | 26 cm | 17.5 cm | 250 ST | |||||||
| 29102 | Papier | braun | 80 g/m² | 31 cm | 26 cm | 14 cm | 300 ST | |||||||
| 37855 | g/m² | cm | cm | 250 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier braun, 90 g/m², 32 x 40,5 x 13 cm
Papiertragetasche Kraft braun 90g/m2, 32x40,5+13cm
Artikel-Nr.: 29098
EAN: 7611243710552
| Artikelnummer | 29098 |
|---|---|
| EAN | 7611243710552 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Stärke | 90 g/m² |
| Länge | 40,50 cm |
| Breite | 32 cm |
| Seitenfalz | 13 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29097 | Papier | braun | 80 g/m² | 28 cm | 22 cm | 10 cm | 300 ST | |||||||
| 29098 | Papier | braun | 90 g/m² | 40.5 cm | 32 cm | 13 cm | 250 ST | |||||||
| 29099 | Papier | braun | 70 g/m² | 24.5 cm | 26 cm | 17.5 cm | 250 ST | |||||||
| 29102 | Papier | braun | 80 g/m² | 31 cm | 26 cm | 14 cm | 300 ST | |||||||
| 37855 | g/m² | cm | cm | 250 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier weiß, 70 g/m², 26 x 25 x 17 cm
Papiertragetasche weiss 70g/m2, 26x25+17cm
Artikel-Nr.: 29094
EAN: 7611243710514
| Artikelnummer | 29094 |
|---|---|
| EAN | 7611243710514 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 70 g/m² |
| Länge | 26 cm |
| Breite | 25 cm |
| Seitenfalz | 17 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29091 | Papier | weiss | 80 g/m² | 29 cm | 22 cm | 11 cm | 300 ST | ||||||
| 29093 | Papier | weiss | 80 g/m² | 22 cm | 18 cm | 7 cm | 500 ST | ||||||
| 29094 | Papier | weiss | 70 g/m² | 26 cm | 25 cm | 17 cm | 250 ST | ||||||
| 29095 | Papier | weiss | 70 g/m² | 32 cm | 27 cm | 21.5 cm | 250 ST | ||||||
| 29096 | Papier | weiss | 80 g/m² | 35 cm | 26 cm | 12 cm | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier weiß, 70 g/m², 32 x 27 x 21,5 cm
Papiertragetasche weiss 70g/m2, 32x27+21,5cm
Artikel-Nr.: 29095
EAN: 7611243710521
| Artikelnummer | 29095 |
|---|---|
| EAN | 7611243710521 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 70 g/m² |
| Länge | 32 cm |
| Breite | 27 cm |
| Seitenfalz | 21,50 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29091 | Papier | weiss | 80 g/m² | 29 cm | 22 cm | 11 cm | 300 ST | ||||||
| 29093 | Papier | weiss | 80 g/m² | 22 cm | 18 cm | 7 cm | 500 ST | ||||||
| 29094 | Papier | weiss | 70 g/m² | 26 cm | 25 cm | 17 cm | 250 ST | ||||||
| 29095 | Papier | weiss | 70 g/m² | 32 cm | 27 cm | 21.5 cm | 250 ST | ||||||
| 29096 | Papier | weiss | 80 g/m² | 35 cm | 26 cm | 12 cm | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier weiß, 80 g/m², 18 x 22 x 7 cm
Papiertragetasche weiss 80g/m2, 18x22+7cm
Artikel-Nr.: 29093
EAN: 7611243710507
| Artikelnummer | 29093 |
|---|---|
| EAN | 7611243710507 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 80 g/m² |
| Länge | 22 cm |
| Breite | 18 cm |
| Seitenfalz | 7 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29091 | Papier | weiss | 80 g/m² | 29 cm | 22 cm | 11 cm | 300 ST | ||||||
| 29093 | Papier | weiss | 80 g/m² | 22 cm | 18 cm | 7 cm | 500 ST | ||||||
| 29094 | Papier | weiss | 70 g/m² | 26 cm | 25 cm | 17 cm | 250 ST | ||||||
| 29095 | Papier | weiss | 70 g/m² | 32 cm | 27 cm | 21.5 cm | 250 ST | ||||||
| 29096 | Papier | weiss | 80 g/m² | 35 cm | 26 cm | 12 cm | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier weiß, 80 g/m², 22 x 29 x 11 cm
Papiertragetasche weiss 80g/m2, 22x29+11cm
Artikel-Nr.: 29091
EAN: 7611243710484
| Artikelnummer | 29091 |
|---|---|
| EAN | 7611243710484 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 80 g/m² |
| Länge | 29 cm |
| Breite | 22 cm |
| Seitenfalz | 11 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29091 | Papier | weiss | 80 g/m² | 29 cm | 22 cm | 11 cm | 300 ST | ||||||
| 29093 | Papier | weiss | 80 g/m² | 22 cm | 18 cm | 7 cm | 500 ST | ||||||
| 29094 | Papier | weiss | 70 g/m² | 26 cm | 25 cm | 17 cm | 250 ST | ||||||
| 29095 | Papier | weiss | 70 g/m² | 32 cm | 27 cm | 21.5 cm | 250 ST | ||||||
| 29096 | Papier | weiss | 80 g/m² | 35 cm | 26 cm | 12 cm | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche belesse Papier weiß, 80 g/m², 26 x 35 x 12 cm
Papiertragetasche weiss 80g/m2, 26x35+12cm
Artikel-Nr.: 29096
EAN: 7611243710538
| Artikelnummer | 29096 |
|---|---|
| EAN | 7611243710538 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 80 g/m² |
| Länge | 35 cm |
| Breite | 26 cm |
| Seitenfalz | 12 cm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29091 | Papier | weiss | 80 g/m² | 29 cm | 22 cm | 11 cm | 300 ST | ||||||
| 29093 | Papier | weiss | 80 g/m² | 22 cm | 18 cm | 7 cm | 500 ST | ||||||
| 29094 | Papier | weiss | 70 g/m² | 26 cm | 25 cm | 17 cm | 250 ST | ||||||
| 29095 | Papier | weiss | 70 g/m² | 32 cm | 27 cm | 21.5 cm | 250 ST | ||||||
| 29096 | Papier | weiss | 80 g/m² | 35 cm | 26 cm | 12 cm | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche mit Griffloch suplesse Papier, braun, 60 g/m², 18 x 33 + 2 x 3 cm
Griffloch-Papiertragetasche braun, 60gm², 18x33+6cm
Artikel-Nr.: 23988
EAN: 9001789104591
| Artikelnummer | 23988 |
|---|---|
| EAN | 9001789104591 |
| Material | Papier |
| Stärke | 60 g/m² |
| Farbe | braun |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 180 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche mit Griffloch suplesse Papier, braun, 60 g/m², 23 x 43 + 2 x 4 cm
Griffloch-Papiertragetasche braun, 60gm², 23x43+8cm
Artikel-Nr.: 23989
EAN: 9001789104614
| Artikelnummer | 23989 |
|---|---|
| EAN | 9001789104614 |
| Material | Papier |
| Stärke | 60 g/m² |
| Farbe | braun |
| Länge | 440 mm |
| Breite | 230 mm |
| Seitenfalz | 2 × 40 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche suplesse Papier braun, 115 g/m², 32 x 44 x 16 cm
Papiertragetasche Kraft braun 115g/m², 32x44+16cm
Artikel-Nr.: 26197
EAN: 9001789108223
| Artikelnummer | 26197 |
|---|---|
| EAN | 9001789108223 |
| Material | karton |
| Stärke | |
| Farbe | braun |
| Stärke | 115 g/m² |
| Breite | 32 mm |
| Länge | 44 cm |
| Höhe | |
| Seitenfalz | 16 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche suplesse Papier braun, 80 g/m², 32 x 28 x 22 cm
Papiertragetasche Kraft braun 80gm², 32x28+22cm
Artikel-Nr.: 15051.250
EAN: 7611243647889
| Artikelnummer | 15051.250 |
|---|---|
| EAN | 7611243647889 |
| Material | Papier |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Stärke | |
| Breite | 320 mm |
| Länge | |
| Höhe | 280 mm |
| Seitenfalz | 2 × 110 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Tragetasche suplesse Papier, weiß, 90 g/m², 28 x 27 x 20 cm
Papiertragetasche weiss 90g/m², 28x27+20cm
Artikel-Nr.: 16611
EAN: 7611243472191
| Artikelnummer | 16611 |
|---|---|
| EAN | 7611243472191 |
| Material | Papier |
| Stärke | 90 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Breite | 280 mm |
| Höhe | 270 mm |
| Seitenfalz | 2 × 100 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16611 | Papier | 90 g/m² | weiss | 280 mm | 270 mm | 2 × 100 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage