Artikel in dieser Kategorie
Burger-Box XL naturesse Karton, braun, 12,2 x 12,2 x 9 cm
XL Burger-Box Kraft braun 122x122x90mm
Artikel-Nr.: 20864
EAN: 7611243563226
| Artikelnummer | 20864 |
|---|---|
| EAN | 7611243563226 |
| Material | Wellpappe |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 120 g/m² |
| Länge | 122 mm |
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20864 | Wellpappe | braun | 120 g/m² | 122 mm | 122 mm | 90 mm | naturesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Klappbox mit Deckel suplesse RPET, transparent, quadratisch, 18 x 18 cm
Klappbox RPET transparent 180x180x50mm, mit Deckel
Artikel-Nr.: 24911
EAN: 9001789079479
| Artikelnummer | 24911 |
|---|---|
| EAN | 9001789079479 |
| Material | RPET |
| Farbe | transparent |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24911 | RPET | transparent | 180 mm | 180 mm | 50 mm | suplesse | 234 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Schale suplesse Boot Karton/PE, braun, 1000 ml
Schale Boot Kraft/PE 1000ml braun, 165x95x55mm
Artikel-Nr.: 38258
EAN: 7611243918309
| Artikelnummer | 38258 |
|---|---|
| EAN | 7611243918309 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 1000 ml |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Länge | 165 mm |
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36842 | Karton/PE | braun | 350 ml | 250 g/m² | 105 mm | 65 mm | 42 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 36843 | Karton/PE | braun | 700 ml | 250 g/m² | 135 mm | 85 mm | 50 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 38257 | Karton/PE | braun | 200 ml | 250 g/m² | 85 mm | 50 mm | 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 38258 | Karton/PE | braun | 1000 ml | 250 g/m² | 165 mm | 95 mm | 55 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Schale suplesse Boot Karton/PE, braun, 200 ml
Schale Boot Kraft/PE 200ml braun, 85x50x35mm
Artikel-Nr.: 38257
EAN: 7611243918293
| Artikelnummer | 38257 |
|---|---|
| EAN | 7611243918293 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 200 ml |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Länge | 85 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36842 | Karton/PE | braun | 350 ml | 250 g/m² | 105 mm | 65 mm | 42 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 36843 | Karton/PE | braun | 700 ml | 250 g/m² | 135 mm | 85 mm | 50 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 38257 | Karton/PE | braun | 200 ml | 250 g/m² | 85 mm | 50 mm | 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 38258 | Karton/PE | braun | 1000 ml | 250 g/m² | 165 mm | 95 mm | 55 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Schale suplesse Boot Karton/PE, braun, 350 ml
Schale Boot Kraft/PE 350ml braun, 105x65x42mm
Artikel-Nr.: 36842
EAN: 7611243869816
| Artikelnummer | 36842 |
|---|---|
| EAN | 7611243869816 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 350 ml |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Länge | 105 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36842 | Karton/PE | braun | 350 ml | 250 g/m² | 105 mm | 65 mm | 42 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 36843 | Karton/PE | braun | 700 ml | 250 g/m² | 135 mm | 85 mm | 50 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 38257 | Karton/PE | braun | 200 ml | 250 g/m² | 85 mm | 50 mm | 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 38258 | Karton/PE | braun | 1000 ml | 250 g/m² | 165 mm | 95 mm | 55 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Schale suplesse Boot Karton/PE, braun, 700 ml
Schale Boot Kraft/PE 700ml braun, 135x85x50mm
Artikel-Nr.: 36843
EAN: 7611243869823
| Artikelnummer | 36843 |
|---|---|
| EAN | 7611243869823 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 700 ml |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Länge | 135 mm |
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36842 | Karton/PE | braun | 350 ml | 250 g/m² | 105 mm | 65 mm | 42 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 36843 | Karton/PE | braun | 700 ml | 250 g/m² | 135 mm | 85 mm | 50 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 38257 | Karton/PE | braun | 200 ml | 250 g/m² | 85 mm | 50 mm | 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 38258 | Karton/PE | braun | 1000 ml | 250 g/m² | 165 mm | 95 mm | 55 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Take-away-Schachtel naturesse Karton/PLA, braun, 1300 ml
Take away box Kraft/PLA 1300ml 215/197x155/140x48mm
Artikel-Nr.: 19065
EAN: 7611243525095
| Artikelnummer | 19065 |
|---|---|
| EAN | 7611243525095 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 1300 ml |
| Länge | 215/197 mm |
| Breite | 155/140 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Unterteilung | ungeteilt |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Unterteilung | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19064 | Karton/PLA | braun | 660 ml | 130/111 mm | 112/90 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 450 ST | |||||
| 19065 | Karton/PLA | braun | 1300 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 48 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19066 | Karton/PLA | braun | 1800 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19067 | Karton/PLA | braun | 2500 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 90 mm | ungeteilt | naturesse | 160 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Take-away-Schachtel naturesse Karton/PLA, braun, 1800 ml
Take away box Kraft/PLA 1800ml 215/197x155x140x65mm
Artikel-Nr.: 19066
EAN: 7611243525101
| Artikelnummer | 19066 |
|---|---|
| EAN | 7611243525101 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 1800 ml |
| Länge | 215/197 mm |
| Breite | 155/140 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Unterteilung | ungeteilt |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Unterteilung | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19064 | Karton/PLA | braun | 660 ml | 130/111 mm | 112/90 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 450 ST | |||||
| 19065 | Karton/PLA | braun | 1300 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 48 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19066 | Karton/PLA | braun | 1800 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19067 | Karton/PLA | braun | 2500 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 90 mm | ungeteilt | naturesse | 160 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Take-away-Schachtel naturesse Karton/PLA, braun, 2500 ml
Take away box Kraft/PLA 2500ml 215/197x155/140x90mm
Artikel-Nr.: 19067
EAN: 7611243525118
| Artikelnummer | 19067 |
|---|---|
| EAN | 7611243525118 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 2500 ml |
| Länge | 215/197 mm |
| Breite | 155/140 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Unterteilung | ungeteilt |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Unterteilung | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19064 | Karton/PLA | braun | 660 ml | 130/111 mm | 112/90 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 450 ST | |||||
| 19065 | Karton/PLA | braun | 1300 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 48 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19066 | Karton/PLA | braun | 1800 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19067 | Karton/PLA | braun | 2500 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 90 mm | ungeteilt | naturesse | 160 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Take-away-Schachtel naturesse Karton/PLA, braun, 660 ml
Take away box Kraft/PLA 660ml 130/111x112/90x65mm
Artikel-Nr.: 19064
EAN: 7611243525088
| Artikelnummer | 19064 |
|---|---|
| EAN | 7611243525088 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 660 ml |
| Länge | 130/111 mm |
| Breite | 112/90 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Unterteilung | ungeteilt |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Unterteilung | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19064 | Karton/PLA | braun | 660 ml | 130/111 mm | 112/90 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 450 ST | |||||
| 19065 | Karton/PLA | braun | 1300 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 48 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19066 | Karton/PLA | braun | 1800 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 65 mm | ungeteilt | naturesse | 200 ST | |||||
| 19067 | Karton/PLA | braun | 2500 ml | 215/197 mm | 155/140 mm | 90 mm | ungeteilt | naturesse | 160 ST |
- Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +43 2266 65317.