Artikel in dieser Kategorie
Abfallsack HDPE, 30l, schwarz 9my, 30 Rollen á 30 Stk
Artikel-Nr.: 40859
EAN: 7615318019359
| Artikelnummer | 40859 |
|---|---|
| EAN | 7615318019359 |
| Material | HDPE |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 9 µ |
| Inhalt | 30 l |
| Einheit | 30 × 30 Btl |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Inhalt | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40859 | HDPE | schwarz | 9 µ | 30 l | 30 × 30 Btl | 900 STK |
- Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +43 2266 65317.
Abfallsäcke LDPE, blau, 120 l, 40 my
Abfallsack LDPE 120l blau 40my, 10 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26083
EAN: 9001789104799
| Artikelnummer | 26083 |
|---|---|
| EAN | 9001789104799 |
| Material | LDPE |
| Farbe | blau |
| Stärke | 40 µ |
| Inhalt | 120 l |
| Länge | 110 cm |
| Einheit | 10 × 25 Btl |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Abfallsäcke LDPE, schwarz, 130 l, 40 my
Abfallsack LDPE 130l schwarz 40my, 15 Rl. à 10 Stk.
Artikel-Nr.: 25501
EAN: 9001789081991
| Artikelnummer | 25501 |
|---|---|
| EAN | 9001789081991 |
| Material | LDPE |
| Farbe | schwarz |
| Recycling | |
| Stärke | 40 µ |
| Länge | cm |
| Inhalt | 130 l |
| OKS | |
| Marke | |
| Einheit | 15 × 10 Btl |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | Länge | Inhalt | OKS | Marke | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | LDPE | schwarz | ja | 25 µ | 110 l | nein | 20 × 10 Btl | 200 STK | |||||||
| 29023 | LDPE | schwarz | 25 µ | 110 l | 20 × 10 Btl | 200 STK | |||||||||
| 29024 | LDPE | schwarz | 30 µ | 110 l | 10 × 25 Btl | 250 STK | |||||||||
| 26098 | LDPE | schwarz | 30 µ | 110 cm | 120 l | 10 × 25 Btl | 250 STK | ||||||||
| 24281 | LDPE | schwarz | 40 µ | 110 cm | 120 l | 250 STK | |||||||||
| 25501 | LDPE | schwarz | 40 µ | cm | 130 l | 15 × 10 Btl | 150 STK | ||||||||
| 26124 | LDPE | schwarz | 35 µ | cm | 150 l | 8 × 20 Btl. | 160 STK | ||||||||
| 28900 | LDPE | schwarz | ja | 35 µ | 150 l | nein | 15 × 10 Btl | 150 STK | |||||||
| 29021 | LDPE | schwarz | 35 µ | 150 l | 15 × 10 Btl | 150 STK | |||||||||
| 29033 | LDPE | schwarz | ja | 43 µ | 160 l | 10 x 10 Bt | 100 STK | ||||||||
| 29022 | LDPE | schwarz | 40 µ | 240 l | 10 x 10 Bt | 100 STK | |||||||||
| 29020 | LDPE | schwarz | nein | 60 µ | 280 l | 12 × 5 Btl | 60 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Ablasshahn für Kanister 10 l
Ablasshahn für 10l Kanister
Artikel-Nr.: 25326
EAN: 9001789072586
| Artikelnummer | 25326 |
|---|---|
| EAN | 9001789072586 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25326 | 1 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Ablasshahn für Kanister 10 l
Ablasshahn für 10l Kanister
Artikel-Nr.: 26146
EAN: 9001789106328
| Artikelnummer | 26146 |
|---|---|
| EAN | 9001789106328 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26146 | 1 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Alkoholreiniger Citrusduft, Konzenrtat
Alkoholreiniger,Konzentrat 1:4 Citrusduft, pH 9.5, 1x10l
Artikel-Nr.: 24348
EAN: 9001789072685
| Artikelnummer | 24348 |
|---|---|
| EAN | 9001789072685 |
| Material | Alkoholreiniger |
| Inhalt | 10 l |
| pH-Wert | 9,50 |
| Mischverhältnis | 1:4 |
| Einheit | 1 × 10 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Mischverhältnis | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24348 | Alkoholreiniger | 10 l | 9.5 | 1:4 | 1 × 10 l | 1 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Alkoholreiniger anwendungsfertig, Citrusduft, in Sprühflasche
Alkoholreiniger Citrusduft, pH 9.5, 6x750ml
Artikel-Nr.: 24349
EAN: 9001789086002
| Artikelnummer | 24349 |
|---|---|
| EAN | 9001789086002 |
| Material | Alkoholreiniger |
| Inhalt | 0,75 l |
| pH-Wert | 9,50 |
| Einheit | 6 × 0.75 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24349 | Alkoholreiniger | 0.75 l | 9.5 | 6 × 0.75 l | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger Econa Konzentrat, pH 9, 1x10l
Artikel-Nr.: 40981
EAN: 7615318025800
| Artikelnummer | 40981 |
|---|---|
| EAN | 7615318025800 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 10 l |
| pH-Wert | 9 |
| Mischverhältnis | 1:320 |
| Einheit | 1 × 10 l |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger anwendungsfertig, Citrusduft, in Sprühflasche
Allzweckreiniger Citrusduft, pH10.5, 6x750ml
Artikel-Nr.: 24351
EAN: 7611243637804
| Artikelnummer | 24351 |
|---|---|
| EAN | 7611243637804 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 0,75 l |
| pH-Wert | 10,50 |
| Einheit | 6 × 0.75 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24351 | Allzweckreiniger | 0.75 l | 10.5 | 6 × 0.75 l | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger anwendungsfertig, in Sprühflasche
Allzweckreiniger 6x750ml
Artikel-Nr.: 25514
EAN: 9001789086026
| Artikelnummer | 25514 |
|---|---|
| EAN | 9001789086026 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 0,75 l |
| Einheit | 6 × 0.75 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25514 | Allzweckreiniger | 0.75 l | 6 × 0.75 l | 6 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger, Citrusduft
Allzweckreiniger Citrusduft, 1x10l
Artikel-Nr.: 25809
EAN: 9001789090405
| Artikelnummer | 25809 |
|---|---|
| EAN | 9001789090405 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25809 | 1 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger, Citrusduft, Konzentrat
Allzweckreiniger, Konzentrat 1:4, Citrusduft,pH 10.5, 1x10l
Artikel-Nr.: 24350
EAN: 7611243637798
| Artikelnummer | 24350 |
|---|---|
| EAN | 7611243637798 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 10 l |
| pH-Wert | 10,50 |
| Mischverhältnis | 1:4 |
| Einheit | 1 × 10 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Mischverhältnis | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24350 | Allzweckreiniger | 10 l | 10.5 | 1:4 | 1 × 10 l | 1 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger, Konzentrat
Allzweckreiniger Econa Konzentrat, pH 9, 6x1l
Artikel-Nr.: 40974
EAN: 7615318025589
| Artikelnummer | 40974 |
|---|---|
| EAN | 7615318025589 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 1 l |
| pH-Wert | 9 |
| Mischverhältnis | 1:320 |
| Einheit | 6 × 1 l |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Krepppapier, weiß, 1-lagig, unperforiert, 1350 lfm
Putzkrepp 35 Kg Papier, weiss, 47 cm, 1400 lfm
Artikel-Nr.: 25692
EAN: 4049500994507
| Artikelnummer | 25692 |
|---|---|
| EAN | 4049500994507 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiß |
| Länge | |
| Breite | 47 mm |
| Laufmeter | 1350 |
| Gewicht | 35 kg |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Krepppapier, weiß, 1-lagig, unperforiert, 600 lfm
Putzkrepp 10 Kg Papier, weiß, 30 cm, 600 lfm
Artikel-Nr.: 25693
EAN: 4049500994460
| Artikelnummer | 25693 |
|---|---|
| EAN | 4049500994460 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiß |
| Länge | |
| Breite | 300 mm |
| Laufmeter | 600 |
| Gewicht | 10 kg |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Midi Papier, weiß, 1-lagig, unperforiert, 270 lfm
Allzweckrolle Midi 1-lg 20cm x 270lfm,nicht perforiert
Artikel-Nr.: 25070
EAN: 9001789005577
| Artikelnummer | 25070 |
|---|---|
| EAN | 9001789005577 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiß |
| Recycling | |
| Laufmeter | 270 |
| Breite | 20 cm |
| Ø | cm |
| Ø Rolle | |
| Typ | Midi |
| Lagen | 1-lagig |
| Einheit | 1 x 6 Rl |
| Perforation | unperforiert |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Laufmeter | Breite | Ø | Ø Rolle | Typ | Lagen | Einheit | Perforation | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25066 | Papier | weiß | 120 | 20 cm | cm | Mini | 1-lagig | 1 x 12 Rl | 12 RL | ||||||||
| 25070 | Papier | weiß | 270 | 20 cm | cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | unperforiert | 6 RL | |||||||
| 25477 | Papier | weiß | ja | 270 | 20 cm | 20 cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | 6 RL |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Papier Midi, weiß, 1-lagig, perforiert, 270 lfm
Allzweckrolle Midi 1-lg 20cm x 270lfm, perforiert
Artikel-Nr.: 25477
EAN: 9001789084978
| Artikelnummer | 25477 |
|---|---|
| EAN | 9001789084978 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiß |
| Recycling | ja |
| Laufmeter | 270 |
| Breite | 20 cm |
| Ø | |
| Ø Rolle | 20 cm |
| Typ | Midi |
| Lagen | 1-lagig |
| Einheit | 1 x 6 Rl |
| Perforation |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Laufmeter | Breite | Ø | Ø Rolle | Typ | Lagen | Einheit | Perforation | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25066 | Papier | weiß | 120 | 20 cm | cm | Mini | 1-lagig | 1 x 12 Rl | 12 RL | ||||||||
| 25070 | Papier | weiß | 270 | 20 cm | cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | unperforiert | 6 RL | |||||||
| 25477 | Papier | weiß | ja | 270 | 20 cm | 20 cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | 6 RL |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Papier Mini Papier, weiss, 1-lagig, unperforiert, 120 lfm
Allzweckrolle Standart 1-lg. 20cm x 120lfm
Artikel-Nr.: 25066
EAN: 9001789081007
| Artikelnummer | 25066 |
|---|---|
| EAN | 9001789081007 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiß |
| Recycling | |
| Laufmeter | 120 |
| Breite | 20 cm |
| Ø | cm |
| Ø Rolle | |
| Typ | Mini |
| Lagen | 1-lagig |
| Einheit | 1 x 12 Rl |
| Perforation |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Laufmeter | Breite | Ø | Ø Rolle | Typ | Lagen | Einheit | Perforation | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25066 | Papier | weiß | 120 | 20 cm | cm | Mini | 1-lagig | 1 x 12 Rl | 12 RL | ||||||||
| 25070 | Papier | weiß | 270 | 20 cm | cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | unperforiert | 6 RL | |||||||
| 25477 | Papier | weiß | ja | 270 | 20 cm | 20 cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | 6 RL |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Armhebelspender für Seife & Desinfektion Tork schwarz, S4, 1000 ml
Spender Seife & Desinf. Tork 1000ml, schwarz, mit Armhebel
Artikel-Nr.: 37673
EAN: 7611243898489
| Artikelnummer | 37673 |
|---|---|
| EAN | 7611243898489 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Breite | 112 mm |
| Höhe | 299 mm |
| Tiefe | 99 mm |
| Typ | S4 |
| Marke | Tork |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Armhebelspender für Seife & Desinfektion Tork weiß, S4, 1000 ml
Spender Seife & Desinf. Tork 1000ml, weiss, mit Armhebel
Artikel-Nr.: 37672
EAN: 7611243898458
| Artikelnummer | 37672 |
|---|---|
| EAN | 7611243898458 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Breite | 112 mm |
| Höhe | 299 mm |
| Tiefe | 99 mm |
| Typ | S4 |
| Marke | Tork |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Autoschwamm, grün/gelb
Autoschwamm 13.5x7x4.3cm Schaumstoff/Vlies, grüm/gelb
Artikel-Nr.: 25331
EAN: 9001789084428
| Artikelnummer | 25331 |
|---|---|
| EAN | 9001789084428 |
| Material | Polyester |
| Farbe | |
| Länge | 13,50 cm |
| Breite | 7 cm |
| Höhe | 4,50 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25331 | Polyester | 13.5 cm | 7 cm | 4.5 cm | 1 STK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Back- & Grillreiniger, anwendungsfertig, in Sprühflasche
Back- & Grillreiniger anwendungsfertig, pH 14, 4x1l
Artikel-Nr.: 28421
EAN: 7611243696122
| Artikelnummer | 28421 |
|---|---|
| EAN | 7611243696122 |
| Material | Back- und Grillreiniger |
| Inhalt | 1 l |
| pH-Wert | 14 |
| Einheit | 4 × 1 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | Back- und Grillreiniger | 1 l | 14 | 4 × 1 l | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Back-& Grillreiniger in Sprühflasche, anwendungsfertig
Back-&Grillreiniger Xon-forte anwendungsfert,pH>13.5,6x750ml
Artikel-Nr.: 40975
EAN: 7615318025640
| Artikelnummer | 40975 |
|---|---|
| EAN | 7615318025640 |
| Material | Back- und Grillreiniger |
| Inhalt | 0,75 l |
| pH-Wert | < 13.5 |
| Einheit | 6 × 0.75 l |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Back-& Grillreiniger, anwendungsfertig
Back-&Grillreiniger Xon-forte anwendungsfertig, pH>13.5,2x5l
Artikel-Nr.: 40977
EAN: 7615318025688
| Artikelnummer | 40977 |
|---|---|
| EAN | 7615318025688 |
| Material | Back- und Grillreiniger |
| Inhalt | 5 l |
| pH-Wert | < 13.5 |
| Einheit | 2 × 5 l |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage