Artikel in dieser Kategorie
Abfallsäcke LDPE, blau, 120 l, 40 my
Abfallsack LDPE 120l blau 40my, 10 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26083
EAN: 9001789104799
| Artikelnummer | 26083 |
|---|---|
| EAN | 9001789104799 |
| Material | LDPE |
| Farbe | blau |
| Stärke | 40 µ |
| Inhalt | 120 l |
| Länge | 110 cm |
| Einheit | 10 × 25 Btl |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Abfallsäcke LDPE, schwarz, 130 l, 40 my
Abfallsack LDPE 130l schwarz 40my, 15 Rl. à 10 Stk.
Artikel-Nr.: 25501
EAN: 9001789081991
| Artikelnummer | 25501 |
|---|---|
| EAN | 9001789081991 |
| Material | LDPE |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 40 µ |
| Inhalt | 130 l |
| Recycling | |
| Länge | cm |
| OKS | |
| Einheit | 15 × 10 Btl |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Inhalt | Recycling | Länge | OKS | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | LDPE | schwarz | 40 µ | 120 l | 110 cm | 250 ST | |||||||||
| 25501 | LDPE | schwarz | 40 µ | 130 l | cm | 15 × 10 Btl | 150 ST | ||||||||
| 26098 | LDPE | schwarz | 30 µ | 120 l | 110 cm | 10 × 25 Btl | 250 ST | ||||||||
| 26124 | LDPE | schwarz | 35 µ | 150 l | cm | 8 × 20 Btl. | 160 ST | ||||||||
| 28900 | LDPE | schwarz | 35 µ | 150 l | ja | nein | 15 × 10 Btl | 150 ST | |||||||
| 28901 | LDPE | schwarz | 25 µ | 110 l | ja | nein | 20 × 10 Btl | 200 ST | |||||||
| 29020 | LDPE | schwarz | 60 µ | 280 l | nein | 12 × 5 Btl | 60 ST | ||||||||
| 29021 | LDPE | schwarz | 35 µ | 150 l | 15 × 10 Btl | 150 ST | |||||||||
| 29022 | LDPE | schwarz | 40 µ | 240 l | 10 x 10 Bt | 100 ST | |||||||||
| 29023 | LDPE | schwarz | 25 µ | 110 l | 20 × 10 Btl | 200 ST | |||||||||
| 29024 | LDPE | schwarz | 30 µ | 110 l | 10 × 25 Btl | 250 ST | |||||||||
| 29033 | LDPE | schwarz | 43 µ | 160 l | ja | 10 x 10 Bt | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
| Artikelnummer | 25326 |
|---|---|
| EAN | 9001789072586 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25326 | 1 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
| Artikelnummer | 26146 |
|---|---|
| EAN | 9001789106328 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26146 | 1 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Alkoholreiniger Citrusduft, Konzenrtat
Alkoholreiniger,Konzentrat 1:4 Citrusduft, pH 9.5, 1x10l
Artikel-Nr.: 24348
EAN: 9001789072685
| Artikelnummer | 24348 |
|---|---|
| EAN | 9001789072685 |
| Material | Alkoholreiniger |
| Inhalt | 10 l |
| pH-Wert | 9,50 |
| Mischverhältnis | 1:4 |
| Einheit | 1 × 10 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Mischverhältnis | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24348 | Alkoholreiniger | 10 l | 9.5 | 1:4 | 1 × 10 l | 1 ST |
- Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +43 2266 65317.
Alkoholreiniger anwendungsfertig, Citrusduft, in Sprühflasche
Alkoholreiniger Citrusduft, pH 9.5, 6x750ml
Artikel-Nr.: 24349
EAN: 9001789086002
| Artikelnummer | 24349 |
|---|---|
| EAN | 9001789086002 |
| Material | Alkoholreiniger |
| Inhalt | 0,75 l |
| pH-Wert | 9,50 |
| Einheit | 6 × 0.75 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24349 | Alkoholreiniger | 0.75 l | 9.5 | 6 × 0.75 l | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger anwendungsfertig, Citrusduft, in Sprühflasche
Allzweckreiniger Citrusduft, pH10.5, 6x750ml
Artikel-Nr.: 24351
EAN: 7611243637804
| Artikelnummer | 24351 |
|---|---|
| EAN | 7611243637804 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 0,75 l |
| pH-Wert | 10,50 |
| Einheit | 6 × 0.75 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24351 | Allzweckreiniger | 0.75 l | 10.5 | 6 × 0.75 l | 1 KT |
- Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +43 2266 65317.
Allzweckreiniger anwendungsfertig, in Sprühflasche
Allzweckreiniger 6x750ml
Artikel-Nr.: 25514
EAN: 9001789086026
| Artikelnummer | 25514 |
|---|---|
| EAN | 9001789086026 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 0,75 l |
| Einheit | 6 × 0.75 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25514 | Allzweckreiniger | 0.75 l | 6 × 0.75 l | 6 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
| Artikelnummer | 25809 |
|---|---|
| EAN | 9001789090405 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25809 | 1 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckreiniger, Citrusduft, Konzentrat
Allzweckreiniger, Konzentrat 1:4, Citrusduft,pH 10.5, 1x10l
Artikel-Nr.: 24350
EAN: 7611243637798
| Artikelnummer | 24350 |
|---|---|
| EAN | 7611243637798 |
| Material | Allzweckreiniger |
| Inhalt | 10 l |
| pH-Wert | 10,50 |
| Mischverhältnis | 1:4 |
| Einheit | 1 × 10 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Mischverhältnis | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24350 | Allzweckreiniger | 10 l | 10.5 | 1:4 | 1 × 10 l | 1 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Krepppapier, weiß, 1-lagig, unperforiert, 1350 lfm
Putzkrepp 35 Kg Papier, weiss, 47 cm, 1400 lfm
Artikel-Nr.: 25692
EAN: 4049500994507
| Artikelnummer | 25692 |
|---|---|
| EAN | 4049500994507 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Länge | |
| Breite | 47 mm |
| Laufmeter | 1350 |
| Gewicht | 35 kg |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Krepppapier, weiß, 1-lagig, unperforiert, 600 lfm
Putzkrepp 10 Kg Papier, weiß, 30 cm, 600 lfm
Artikel-Nr.: 25693
EAN: 4049500994460
| Artikelnummer | 25693 |
|---|---|
| EAN | 4049500994460 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Länge | |
| Breite | 300 mm |
| Laufmeter | 600 |
| Gewicht | 10 kg |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Midi Papier, weiß, 1-lagig, unperforiert, 270 lfm
Allzweckrolle Midi 1-lg 20cm x 270lfm,nicht perforiert
Artikel-Nr.: 25070
EAN: 9001789005577
| Artikelnummer | 25070 |
|---|---|
| EAN | 9001789005577 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Recycling | |
| Laufmeter | 270 |
| Breite | 20 cm |
| Ø | cm |
| Ø Rolle | |
| Typ | Midi |
| Lagen | 1-lagig |
| Einheit | 1 x 6 Rl |
| Perforation | unperforiert |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Laufmeter | Breite | Ø | Ø Rolle | Typ | Lagen | Einheit | Perforation | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25066 | Papier | weiss | 120 | 20 cm | cm | Mini | 1-lagig | 1 x 12 Rl | 12 RL | ||||||||
| 25070 | Papier | weiss | 270 | 20 cm | cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | unperforiert | 6 RL | |||||||
| 25477 | Papier | weiss | ja | 270 | 20 cm | 20 cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | 6 RL |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Papier Midi, weiß, 1-lagig, perforiert, 270 lfm
Allzweckrolle Midi 1-lg 20cm x 270lfm, perforiert
Artikel-Nr.: 25477
EAN: 9001789084978
| Artikelnummer | 25477 |
|---|---|
| EAN | 9001789084978 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Recycling | ja |
| Laufmeter | 270 |
| Breite | 20 cm |
| Ø | |
| Ø Rolle | 20 cm |
| Typ | Midi |
| Lagen | 1-lagig |
| Einheit | 1 x 6 Rl |
| Perforation |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Laufmeter | Breite | Ø | Ø Rolle | Typ | Lagen | Einheit | Perforation | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25066 | Papier | weiss | 120 | 20 cm | cm | Mini | 1-lagig | 1 x 12 Rl | 12 RL | ||||||||
| 25070 | Papier | weiss | 270 | 20 cm | cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | unperforiert | 6 RL | |||||||
| 25477 | Papier | weiss | ja | 270 | 20 cm | 20 cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | 6 RL |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Allzweckrolle Papier Mini Papier, weiss, 1-lagig, unperforiert, 120 lfm
Allzweckrolle Standart 1-lg. 20cm x 120lfm
Artikel-Nr.: 25066
EAN: 9001789081007
| Artikelnummer | 25066 |
|---|---|
| EAN | 9001789081007 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Recycling | |
| Laufmeter | 120 |
| Breite | 20 cm |
| Ø | cm |
| Ø Rolle | |
| Typ | Mini |
| Lagen | 1-lagig |
| Einheit | 1 x 12 Rl |
| Perforation |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Laufmeter | Breite | Ø | Ø Rolle | Typ | Lagen | Einheit | Perforation | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25066 | Papier | weiss | 120 | 20 cm | cm | Mini | 1-lagig | 1 x 12 Rl | 12 RL | ||||||||
| 25070 | Papier | weiss | 270 | 20 cm | cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | unperforiert | 6 RL | |||||||
| 25477 | Papier | weiss | ja | 270 | 20 cm | 20 cm | Midi | 1-lagig | 1 x 6 Rl | 6 RL |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Armhebelspender für Seife & Desinfektion Tork schwarz, S4, 1000 ml
Spender Seife & Desinf. Tork 1000ml, schwarz, mit Armhebel
Artikel-Nr.: 37673
EAN: 7611243898489
| Artikelnummer | 37673 |
|---|---|
| EAN | 7611243898489 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Breite | 112 mm |
| Höhe | 299 mm |
| Tiefe | 99 mm |
| Typ | S4 |
| Marke | Tork |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Armhebelspender für Seife & Desinfektion Tork weiß, S4, 1000 ml
Spender Seife & Desinf. Tork 1000ml, weiss, mit Armhebel
Artikel-Nr.: 37672
EAN: 7611243898458
| Artikelnummer | 37672 |
|---|---|
| EAN | 7611243898458 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | weiss |
| Breite | 112 mm |
| Höhe | 299 mm |
| Tiefe | 99 mm |
| Typ | S4 |
| Marke | Tork |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Back- & Grillreiniger, anwendungsfertig, in Sprühflasche
Back- und Grillreiniger anwendungsfertig, pH 14, 4x1l
Artikel-Nr.: 28421
EAN: 7611243696122
| Artikelnummer | 28421 |
|---|---|
| EAN | 7611243696122 |
| Material | Back- und Grillreiniger |
| Inhalt | 1 l |
| pH-Wert | 14 |
| Einheit | 4 × 1 l |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Inhalt | pH-Wert | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | Back- und Grillreiniger | 1 l | 14 | 4 × 1 l | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Beckensteine grün, Fruchtduft
Beckensteine Tabs- WC Sorgen für einen angenehmen fr
Artikel-Nr.: 26467
EAN: 4024009006753
| Artikelnummer | 26467 |
|---|---|
| EAN | 4024009006753 |
| Farbe | grün |
| Duft | Früchte |
| pH-Wert | 10,40 |
| Inhalt | 1 kg |
| Bild | Artikel-Nr. | Farbe | Duft | pH-Wert | Inhalt | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26467 | grün | Früchte | 10.4 | 1 kg | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Besenkopf, Holz/Mischhaar, schwarz/braun, 40 cm
Besenkopf Mischhaar schwarz 40cm breit
Artikel-Nr.: 25315
EAN: 9001789072432
| Artikelnummer | 25315 |
|---|---|
| EAN | 9001789072432 |
| Material | |
| Farbe | schwarz |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25315 | schwarz | 1 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
| Artikelnummer | 26463 |
|---|---|
| EAN | 9001789090283 |
| Material | Holz |
| Farbe | naturbelassen |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26463 | Holz | naturbelassen | 1 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Besuchermantel Vlies, weiß, XXL
Besuchermantel Vlies XXL weiss, mit Druckknöpfen
Artikel-Nr.: 23637
EAN: 7611243622282
| Artikelnummer | 23637 |
|---|---|
| EAN | 7611243622282 |
| Material | Vlies |
| Farbe | weiss |
| Grösse | XXL |
| Länge | 111 cm |
| Umfang | 166 cm |
| Norm | PSA Cat. 1 |
| Einheit | 5 × 10 Stk |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grösse | Länge | Umfang | Norm | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23637 | Vlies | weiss | XXL | 111 cm | 166 cm | PSA Cat. 1 | 5 × 10 Stk | 50 ST |
- Lieferbar auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2 Wochen.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +43 2266 65317.
Besucherset PE. weiß/blau, Mantel, Überschuhe, Mundschutz
Besucherset PE weiss/blau (Mantel,Überschuhe,Mundschutz)
Artikel-Nr.: 4324
EAN: 9001789069852
| Artikelnummer | 4324 |
|---|---|
| EAN | 9001789069852 |
| Farbe | weiss/blau |
| Grösse | 4-teilig |
| Norm | PSA Cat. 1 |
| Bild | Artikel-Nr. | Farbe | Grösse | Norm | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | weiss/blau | 4-teilig | PSA Cat. 1 | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Bodenbürste Vikan PP/PE, weiß, hart, 30,5 cm
Schrubber Vikan 30.5cm, hart PP, PE, weiss
Artikel-Nr.: 29937
EAN: 7611243725082
| Artikelnummer | 29937 |
|---|---|
| EAN | 7611243725082 |
| Material | PP/PE |
| Farbe | weiss |
| Länge | 30,50 cm |
| Breite | 8,50 cm |
| Höhe | 11 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29937 | PP/PE | weiss | 30.5 cm | 8.5 cm | 11 cm | 1 ST16 ST |
- Lieferbar auf Anfrage. Lieferzeit ca. 3 Wochen.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +43 2266 65317.