Sachet Kraft Nr. 2 boucher Daily,140+75x300mm, 60g/m2
N° d’article : 27447
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 27447 |
|---|---|
| EAN | 7611243677589 |
| Matériel | Papier |
| Épaisseur | 50 g/m² |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 310 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Pli de côté | 2 × 35 mm |
| No. | 2 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Pli de côté | No. | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27446 | Papier | 50 g/m² | blanc | 255 mm | 120 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 27447 | Papier | 50 g/m² | blanc | 310 mm | 140 mm | 2 × 35 mm | 2 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 27448 | Papier | 50 g/m² | blanc | 340 mm | 180 mm | 2 × 65 mm | 3 | suplesse | 1000 PC | |||||
| 27488 | Papier | 60 g/m² | blanc | 410 mm | 170 mm | 2 × 50 mm | 4 | suplesse | 1000 PC |
-
Description
Téléchargements
-
Comparaison de variantes
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Pli de côté | No. | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27446 | Papier | 50 g/m² | blanc | 255 mm | 120 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 27447 | Papier | 50 g/m² | blanc | 310 mm | 140 mm | 2 × 35 mm | 2 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 27448 | Papier | 50 g/m² | blanc | 340 mm | 180 mm | 2 × 65 mm | 3 | suplesse | 1000 PC | |||||
| 27488 | Papier | 60 g/m² | blanc | 410 mm | 170 mm | 2 × 50 mm | 4 | suplesse | 1000 PC |
Aucun téléchargement disponible.