Sac à papier No 3 épi
N° d’article : 9611
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 9611 |
|---|---|
| EAN | 7611243105860 |
| Matériel | Papier |
| Épaisseur | 40 g/m² |
| Couleur | blanc/brun |
| Longueur | 360 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Pli de côté | 2 × 60 mm |
| No. | 3 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Pli de côté | No. | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 9610 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 9611 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | suplesse | 1000 PC | |||||
| 9612 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 450 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 4.5 | suplesse | 1000 PC |
-
Description
Téléchargements
-
Comparaison de variantes
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Pli de côté | No. | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 9610 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | suplesse | 2000 PC | |||||
| 9611 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | suplesse | 1000 PC | |||||
| 9612 | Papier | 40 g/m² | blanc/brun | 450 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 4.5 | suplesse | 1000 PC |
| Type de document | Langue | Langue |
|---|---|---|
| Spécification | Allemand/français/anglais | Téléchargement |