Articles dans cette catégorie
| Numéro d’article | 21058 |
|---|---|
| EAN | 7611243566395 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | anthracite |
| Longueur | 18.50 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 10 cm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21057 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 5 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21058 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 10 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21059 | Carton | anthracite | 24 cm | 14 cm | 7 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21060 | Carton | anthracite | 39 cm | 12 cm | 4 cm | suplesse | 50 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 21057 |
|---|---|
| EAN | 7611243566388 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | anthracite |
| Longueur | 18.50 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 5 cm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21057 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 5 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21058 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 10 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21059 | Carton | anthracite | 24 cm | 14 cm | 7 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21060 | Carton | anthracite | 39 cm | 12 cm | 4 cm | suplesse | 50 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 21059 |
|---|---|
| EAN | 7611243566401 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | anthracite |
| Longueur | 24 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 7 cm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21057 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 5 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21058 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 10 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21059 | Carton | anthracite | 24 cm | 14 cm | 7 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21060 | Carton | anthracite | 39 cm | 12 cm | 4 cm | suplesse | 50 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 21060 |
|---|---|
| EAN | 7611243566418 |
| Matériel | Carton |
| Couleur | anthracite |
| Longueur | 39 cm |
| Largeur | 12 cm |
| Hauteur | 4 cm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21057 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 5 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21058 | Carton | anthracite | 18.5 cm | 14 cm | 10 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21059 | Carton | anthracite | 24 cm | 14 cm | 7 cm | suplesse | 50 PC | |||||
| 21060 | Carton | anthracite | 39 cm | 12 cm | 4 cm | suplesse | 50 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 21061 |
|---|---|
| EAN | 7611243566425 |
| Matériel | Carton |
| Épaisseur | 255 g/m² |
| Couleur | marbré |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21062 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21063 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21064 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 21062 |
|---|---|
| EAN | 7611243566432 |
| Matériel | Carton |
| Épaisseur | 255 g/m² |
| Couleur | marbré |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21062 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21063 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21064 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 21063 |
|---|---|
| EAN | 7611243566449 |
| Matériel | Carton |
| Épaisseur | 255 g/m² |
| Couleur | marbré |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21062 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21063 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21064 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 21064 |
|---|---|
| EAN | 7611243566456 |
| Matériel | Carton |
| Épaisseur | 255 g/m² |
| Couleur | marbré |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21062 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21063 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21064 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Crochet adhésif avec trou euro 500 pièces par rouleau, 50x49mm
N° d’article: 22484
EAN: 7611243597054
| Numéro d’article | 22484 |
|---|---|
| EAN | 7611243597054 |
| Matériel | PET |
| Couleur | transparent |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Unité | 1 rouleau à 500 pces |
| Ø | 170 mm |
| Noyau | 100 mm |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Longueur | Largeur | Unité | Ø | Noyau | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22484 | PET | transparent | 49 mm | 50 mm | 1 rouleau à 500 pces | 170 mm | 100 mm | 1 RL |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 18065 |
|---|---|
| EAN | 7611243503550 |
| Matériel | PP/Cire |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 115 mm |
| Longueur mètre | 100 |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 18066 |
|---|---|
| EAN | 7611243503567 |
| Matériel | PP/Cire |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 230 mm |
| Longueur mètre | 100 |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
| Numéro d’article | 18067 |
|---|---|
| EAN | 7611243503574 |
| Matériel | PP/Cire |
| Couleur | blanc |
| Largeur | 310 mm |
| Longueur mètre | 100 |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac rétractable soudure côté 130 x 225 mm, 45 my
N° d’article: 17328
EAN: 7611243485467
| Numéro d’article | 17328 |
|---|---|
| EAN | 7611243485467 |
| Matériel | PVDC |
| Épaisseur | 45 µ |
| Couleur | transparent |
| Largeur | 130 mm |
| Longueur | 225 mm |
| Couture | Couture latérale |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Couture | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17323 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17324 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17325 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17326 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 400 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17327 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17328 | PVDC | 45 µ | transparent | 130 mm | 225 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17329 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17330 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17331 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 350 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17332 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17333 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC2200 PC | |||||
| 17335 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 450 mm | Couture latérale | 100 PC1600 PC | |||||
| 17336 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC1800 PC | |||||
| 17337 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17338 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 325 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17339 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 500 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17363 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17364 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 375 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17365 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 180 mm | Couture latérale | 100 PC5000 PC | |||||
| 17366 | PVDC | 45 µ | transparent | 90 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17367 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac rétractable soudure côté CRYOVAC, 100 x 250 mm, 38 my
N° d’article: 17322
EAN: 7611243485405
| Numéro d’article | 17322 |
|---|---|
| EAN | 7611243485405 |
| Matériel | PVDC |
| Épaisseur | 38 µ |
| Couleur | transparent |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Couture | Couture latérale |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Couture | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17323 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17324 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17325 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17326 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 400 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17327 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17328 | PVDC | 45 µ | transparent | 130 mm | 225 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17329 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17330 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17331 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 350 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17332 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17333 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC2200 PC | |||||
| 17335 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 450 mm | Couture latérale | 100 PC1600 PC | |||||
| 17336 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC1800 PC | |||||
| 17337 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17338 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 325 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17339 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 500 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17363 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17364 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 375 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17365 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 180 mm | Couture latérale | 100 PC5000 PC | |||||
| 17366 | PVDC | 45 µ | transparent | 90 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17367 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac rétractable soudure côté CRYOVAC, 100 x 300 mm, 38 my
N° d’article: 17323
EAN: 7611243485412
| Numéro d’article | 17323 |
|---|---|
| EAN | 7611243485412 |
| Matériel | PVDC |
| Épaisseur | 38 µ |
| Couleur | transparent |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Couture | Couture latérale |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Couture | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17323 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17324 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17325 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17326 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 400 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17327 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17328 | PVDC | 45 µ | transparent | 130 mm | 225 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17329 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17330 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17331 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 350 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17332 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17333 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC2200 PC | |||||
| 17335 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 450 mm | Couture latérale | 100 PC1600 PC | |||||
| 17336 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC1800 PC | |||||
| 17337 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17338 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 325 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17339 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 500 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17363 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17364 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 375 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17365 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 180 mm | Couture latérale | 100 PC5000 PC | |||||
| 17366 | PVDC | 45 µ | transparent | 90 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17367 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac rétractable soudure côté CRYOVAC, 115 x 250 mm, 38 my
N° d’article: 17324
EAN: 7611243485429
| Numéro d’article | 17324 |
|---|---|
| EAN | 7611243485429 |
| Matériel | PVDC |
| Épaisseur | 38 µ |
| Couleur | transparent |
| Largeur | 115 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Couture | Couture latérale |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Couture | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17323 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17324 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17325 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17326 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 400 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17327 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17328 | PVDC | 45 µ | transparent | 130 mm | 225 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17329 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17330 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17331 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 350 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17332 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17333 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC2200 PC | |||||
| 17335 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 450 mm | Couture latérale | 100 PC1600 PC | |||||
| 17336 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC1800 PC | |||||
| 17337 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17338 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 325 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17339 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 500 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17363 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17364 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 375 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17365 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 180 mm | Couture latérale | 100 PC5000 PC | |||||
| 17366 | PVDC | 45 µ | transparent | 90 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17367 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac rétractable soudure côté CRYOVAC, 115 x 300 mm, 38 my
N° d’article: 17325
EAN: 7611243485436
| Numéro d’article | 17325 |
|---|---|
| EAN | 7611243485436 |
| Matériel | PVDC |
| Épaisseur | 38 µ |
| Couleur | transparent |
| Largeur | 115 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Couture | Couture latérale |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Couture | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17323 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17324 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17325 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17326 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 400 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17327 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17328 | PVDC | 45 µ | transparent | 130 mm | 225 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17329 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17330 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17331 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 350 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17332 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17333 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC2200 PC | |||||
| 17335 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 450 mm | Couture latérale | 100 PC1600 PC | |||||
| 17336 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC1800 PC | |||||
| 17337 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17338 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 325 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17339 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 500 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17363 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17364 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 375 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17365 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 180 mm | Couture latérale | 100 PC5000 PC | |||||
| 17366 | PVDC | 45 µ | transparent | 90 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17367 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac rétractable soudure côté CRYOVAC, 115 x 400 mm, 38 my
N° d’article: 17326
EAN: 7611243485443
| Numéro d’article | 17326 |
|---|---|
| EAN | 7611243485443 |
| Matériel | PVDC |
| Épaisseur | 38 µ |
| Couleur | transparent |
| Largeur | 115 mm |
| Longueur | 400 mm |
| Couture | Couture latérale |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Couture | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17323 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17324 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17325 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17326 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 400 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17327 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17328 | PVDC | 45 µ | transparent | 130 mm | 225 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17329 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17330 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17331 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 350 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17332 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17333 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC2200 PC | |||||
| 17335 | PVDC | 38 µ | transparent | 150 mm | 450 mm | Couture latérale | 100 PC1600 PC | |||||
| 17336 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC1800 PC | |||||
| 17337 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17338 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 325 mm | Couture latérale | 100 PC1400 PC | |||||
| 17339 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 500 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
| 17363 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17364 | PVDC | 38 µ | transparent | 85 mm | 375 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17365 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 180 mm | Couture latérale | 100 PC5000 PC | |||||
| 17366 | PVDC | 45 µ | transparent | 90 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17367 | PVDC | 38 µ | transparent | 90 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Sac rétractable soudure côté CRYOVAC, 130 x 200 mm, 38 my
N° d’article: 17327
EAN: 7611243485450
| Numéro d’article | 17327 |
|---|---|
| EAN | 7611243485450 |
| Matériel | PVDC |
| Épaisseur | 38 µ |
| Couleur | transparent |
| Largeur | 130 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Couture | Couture latérale |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Largeur | Longueur | Couture | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17323 | PVDC | 38 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17324 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 250 mm | Couture latérale | 100 PC3500 PC | |||||
| 17325 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 300 mm | Couture latérale | 100 PC3000 PC | |||||
| 17326 | PVDC | 38 µ | transparent | 115 mm | 400 mm | Couture latérale | 100 PC2500 PC | |||||
| 17327 | PVDC | 38 µ | transparent | 130 mm | 200 mm | Couture latérale | 100 PC4000 PC | |||||
| 17328 | PVDC | 45 µ | transparent | 130 mm | 225 mm | Couture latérale | 100 PC1000 PC | |||||
