Cavalier Ardesia avec trou Euro, 130x100mm
N° d’article : 21062
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 21062 |
|---|---|
| EAN | 7611243566432 |
| Matériel | Carton |
| Épaisseur | 255 g/m² |
| Couleur | marbré |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21062 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21063 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21064 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 PC |
-
Description
Téléchargements
-
Comparaison de variantes
| Image | N° d’article | Matériel | Épaisseur | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21062 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21063 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 PC500 PC | |||||
| 21064 | Carton | 255 g/m² | marbré | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 PC |
Aucun téléchargement disponible.