Deckel fest schließend PP, transparent, rechteckig, 22,7 x 17,8 cm
Artikel-Nr. : 14158
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 14158 |
---|---|
EAN | 7611243420420 |
Antifog | ja |
Breite | 182 mm |
Farbe | transparent |
Höhe | 14,60 mm |
Inneneinzug | ja |
Länge | 230 mm |
Material | PP |
Bild | Artikel-Nr. | Antifog | Breite | Farbe | Höhe | Inneneinzug | Länge | Material | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14158 | ja | 182 mm | transparent | 14.6 mm | ja | 230 mm | PP | 450 ST |
-
Beschreibung
Downloads
-
Varianten-Vergleich
Bild | Artikel-Nr. | Antifog | Breite | Farbe | Höhe | Inneneinzug | Länge | Material | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14158 | ja | 182 mm | transparent | 14.6 mm | ja | 230 mm | PP | 450 ST |
Dokumentart | Language | Language |
---|---|---|
Spezifikation | Deutsch / Französisch / Englisch | Herunterladen |
Zubehör
Menüschale naturesse Zuckerrohr / PBAT, weiß, 1050 ml
Artikel-Nr.: 12895
EAN: 7611243391041
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 12895 |
---|---|
EAN | 7611243391041 |
Breite | |
Farbe | |
Höhe | |
Inhalt | |
Länge | |
Marke | |
Material | |
Unterteilung |
Bild | Artikel-Nr. | Breite | Farbe | Höhe | Inhalt | Länge | Marke | Material | Unterteilung | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12895 | 250 ST | |||||||||
12896 | 250 ST | |||||||||
12897 | 250 ST | |||||||||
22783 | 250 ST | |||||||||
22784 | 250 ST | |||||||||
22785 | 17.8 cm | braun | 4.5 cm | 400/220/150 ml | 22.7 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | 3-geteilt | 250 ST | |
23675 | 12.5 cm | naturbelassen | 3.5 cm | 420 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23676 | 12.5 cm | naturbelassen | 4.5 cm | 520 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23677 | 12.5 cm | naturbelassen | 5.5 cm | 620 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST |
-
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
zum artikel
Bitte geben Sie Ihrer Artikelliste einen Namen
Verkaufseinheit:
Menüschale naturesse Zuckerrohr / PBAT, weiß, 2-geteilt, 550/340 ml
Artikel-Nr.: 12896
EAN: 7611243391058
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 12896 |
---|---|
EAN | 7611243391058 |
Breite | |
Farbe | |
Höhe | |
Inhalt | |
Länge | |
Marke | |
Material | |
Unterteilung |
Bild | Artikel-Nr. | Breite | Farbe | Höhe | Inhalt | Länge | Marke | Material | Unterteilung | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12895 | 250 ST | |||||||||
12896 | 250 ST | |||||||||
12897 | 250 ST | |||||||||
22783 | 250 ST | |||||||||
22784 | 250 ST | |||||||||
22785 | 17.8 cm | braun | 4.5 cm | 400/220/150 ml | 22.7 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | 3-geteilt | 250 ST | |
23675 | 12.5 cm | naturbelassen | 3.5 cm | 420 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23676 | 12.5 cm | naturbelassen | 4.5 cm | 520 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23677 | 12.5 cm | naturbelassen | 5.5 cm | 620 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST |
-
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
zum artikel
Bitte geben Sie Ihrer Artikelliste einen Namen
Verkaufseinheit:
Menüschale naturesse Zuckerrohr/PBAT, weiß, 3-geteilt, 22,7 x 17,8 x 4,3 cm
Artikel-Nr.: 12897
EAN: 7611243391065
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 12897 |
---|---|
EAN | 7611243391065 |
Breite | |
Farbe | |
Höhe | |
Inhalt | |
Länge | |
Marke | |
Material | |
Unterteilung |
Bild | Artikel-Nr. | Breite | Farbe | Höhe | Inhalt | Länge | Marke | Material | Unterteilung | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12895 | 250 ST | |||||||||
12896 | 250 ST | |||||||||
12897 | 250 ST | |||||||||
22783 | 250 ST | |||||||||
22784 | 250 ST | |||||||||
22785 | 17.8 cm | braun | 4.5 cm | 400/220/150 ml | 22.7 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | 3-geteilt | 250 ST | |
23675 | 12.5 cm | naturbelassen | 3.5 cm | 420 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23676 | 12.5 cm | naturbelassen | 4.5 cm | 520 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23677 | 12.5 cm | naturbelassen | 5.5 cm | 620 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST |
-
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
zum artikel
Bitte geben Sie Ihrer Artikelliste einen Namen
Verkaufseinheit:
Menüschale Zuckerrohr / PBAT, beige, 1050 ml
Artikel-Nr.: 22783
EAN: 7611243603441
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 22783 |
---|---|
EAN | 7611243603441 |
Breite | |
Farbe | |
Höhe | |
Inhalt | |
Länge | |
Marke | |
Material | |
Unterteilung |
Bild | Artikel-Nr. | Breite | Farbe | Höhe | Inhalt | Länge | Marke | Material | Unterteilung | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12895 | 250 ST | |||||||||
12896 | 250 ST | |||||||||
12897 | 250 ST | |||||||||
22783 | 250 ST | |||||||||
22784 | 250 ST | |||||||||
22785 | 17.8 cm | braun | 4.5 cm | 400/220/150 ml | 22.7 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | 3-geteilt | 250 ST | |
23675 | 12.5 cm | naturbelassen | 3.5 cm | 420 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23676 | 12.5 cm | naturbelassen | 4.5 cm | 520 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23677 | 12.5 cm | naturbelassen | 5.5 cm | 620 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST |
-
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
zum artikel
Bitte geben Sie Ihrer Artikelliste einen Namen
Verkaufseinheit:
Menüschale naturesse Zuckerrohr / PBAT, beige, 2-geteilt, 550/340 ml
Artikel-Nr.: 22784
EAN: 7611243603458
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 22784 |
---|---|
EAN | 7611243603458 |
Breite | |
Farbe | |
Höhe | |
Inhalt | |
Länge | |
Marke | |
Material | |
Unterteilung |
Bild | Artikel-Nr. | Breite | Farbe | Höhe | Inhalt | Länge | Marke | Material | Unterteilung | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12895 | 250 ST | |||||||||
12896 | 250 ST | |||||||||
12897 | 250 ST | |||||||||
22783 | 250 ST | |||||||||
22784 | 250 ST | |||||||||
22785 | 17.8 cm | braun | 4.5 cm | 400/220/150 ml | 22.7 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | 3-geteilt | 250 ST | |
23675 | 12.5 cm | naturbelassen | 3.5 cm | 420 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23676 | 12.5 cm | naturbelassen | 4.5 cm | 520 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23677 | 12.5 cm | naturbelassen | 5.5 cm | 620 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST |
-
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
zum artikel
Bitte geben Sie Ihrer Artikelliste einen Namen
Verkaufseinheit:
Menüschale naturesse Zuckerrohr / PBAT, beige, 3-geteilt, 400/220/150 ml
Artikel-Nr.: 22785
EAN: 7611243603465
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 22785 |
---|---|
EAN | 7611243603465 |
Breite | 17,80 cm |
Farbe | braun |
Höhe | 4,50 cm |
Inhalt | 400/220/150 ml |
Länge | 22,70 cm |
Marke | naturesse |
Material | Pflanzenfasern / PBAT |
Unterteilung | 3-geteilt |
Bild | Artikel-Nr. | Breite | Farbe | Höhe | Inhalt | Länge | Marke | Material | Unterteilung | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12895 | 250 ST | |||||||||
12896 | 250 ST | |||||||||
12897 | 250 ST | |||||||||
22783 | 250 ST | |||||||||
22784 | 250 ST | |||||||||
22785 | 17.8 cm | braun | 4.5 cm | 400/220/150 ml | 22.7 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | 3-geteilt | 250 ST | |
23675 | 12.5 cm | naturbelassen | 3.5 cm | 420 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23676 | 12.5 cm | naturbelassen | 4.5 cm | 520 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST | |
23677 | 12.5 cm | naturbelassen | 5.5 cm | 620 ml | 17.5 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 300 ST |
-
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
zum artikel
Bitte geben Sie Ihrer Artikelliste einen Namen
Verkaufseinheit:
Neu
Menüschale naturesse Zuckerrohr PBAT, weiss, 1050 ml, 22,7 x 17,8 x 4,3 cm
Artikel-Nr.: 12895.HD
EAN: 7611243706142
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
Artikelnummer | 12895.HD |
---|---|
EAN | 7611243706142 |
Breite | 17,80 cm |
Farbe | weiss |
Höhe | 4,30 cm |
Inhalt | 1050 ml |
Länge | 22,70 cm |
Marke | naturesse |
Material | Pflanzenfasern / PBAT |
Unterteilung | ungeteilt |
Bild | Artikel-Nr. | Breite | Farbe | Höhe | Inhalt | Länge | Marke | Material | Unterteilung | VE (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12895.HD | 17.8 cm | weiss | 4.3 cm | 1050 ml | 22.7 cm | naturesse | Pflanzenfasern / PBAT | ungeteilt | 250 ST |
-
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
zum artikel
Bitte geben Sie Ihrer Artikelliste einen Namen
Verkaufseinheit: