Becher naturesse KOVA PLA, transparent, 160 ml
Artikel-Nr. : 18350
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
| Artikelnummer | 18350 |
|---|---|
| EAN | 7611243509545 |
| Material | PLA |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 160 ml |
| Länge | 59 mm |
| Breite | 59 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18348 | PLA | glasklar | 60 ml | 50 mm | 50 mm | 45 mm | naturesse | 300 ST | |||||
| 18349 | PLA | glasklar | 100 ml | 40 mm | 40 mm | 82 mm | naturesse | 300 ST | |||||
| 18350 | PLA | glasklar | 160 ml | 59 mm | 59 mm | 72 mm | naturesse | 400 ST | |||||
| 18351 | PLA | glasklar | 220 ml | 72 mm | 72 mm | 72 mm | naturesse | 400 ST |
-
Beschreibung
Downloads
-
Varianten-Vergleich
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18348 | PLA | glasklar | 60 ml | 50 mm | 50 mm | 45 mm | naturesse | 300 ST | |||||
| 18349 | PLA | glasklar | 100 ml | 40 mm | 40 mm | 82 mm | naturesse | 300 ST | |||||
| 18350 | PLA | glasklar | 160 ml | 59 mm | 59 mm | 72 mm | naturesse | 400 ST | |||||
| 18351 | PLA | glasklar | 220 ml | 72 mm | 72 mm | 72 mm | naturesse | 400 ST |
Keine Downloads vorhanden.