Beutelserviette Airlaid, aquablau, 1/8-Falz, 40 x 40 cm
Artikel-Nr. : 38649
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
| Artikelnummer | 38649 |
|---|---|
| EAN | 7611243928582 |
| Material | |
| Farbe | |
| Grammatur | |
| Grösse | |
| Grösse | |
| Gewicht | |
| Falz | |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Grösse | Grösse | Gewicht | Falz | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12908 | Airlaid | apple green | 65 g/m² | 40 x 40 cm | 1/8 | suplesse | 300 ST | ||||
| 12910 | Airlaid | hellblau | 65 g/m² | 40 x 40 cm | 1/8 | suplesse | 300 ST | ||||
| 31281 | Airlaid | lila | 40 x 40 cm | 65 g/m² | 1/8 | 300 ST | |||||
| 3380 | Airlaid | blau | 65 g/m² | 40 x 40 cm | 1/8 | suplesse | 300 ST | ||||
| 3383 | 65 g/m² | suplesse | 300 ST | ||||||||
| 38649 | 300 ST | ||||||||||
| 38887 | 300 ST | ||||||||||
| 38888 | 300 ST | ||||||||||
| 38889 | 300 ST | ||||||||||
| 38894 | 300 ST | ||||||||||
| 38896 | 300 ST | ||||||||||
| 38897 | 300 ST | ||||||||||
| 38898 | 300 ST | ||||||||||
| 38899 | 300 ST | ||||||||||
| 38901 | 300 ST |
-
Beschreibung
Downloads
-
Varianten-Vergleich
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Grösse | Grösse | Gewicht | Falz | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12908 | Airlaid | apple green | 65 g/m² | 40 x 40 cm | 1/8 | suplesse | 300 ST | ||||
| 12910 | Airlaid | hellblau | 65 g/m² | 40 x 40 cm | 1/8 | suplesse | 300 ST | ||||
| 31281 | Airlaid | lila | 40 x 40 cm | 65 g/m² | 1/8 | 300 ST | |||||
| 3380 | Airlaid | blau | 65 g/m² | 40 x 40 cm | 1/8 | suplesse | 300 ST | ||||
| 3383 | 65 g/m² | suplesse | 300 ST | ||||||||
| 38649 | 300 ST | ||||||||||
| 38887 | 300 ST | ||||||||||
| 38888 | 300 ST | ||||||||||
| 38889 | 300 ST | ||||||||||
| 38894 | 300 ST | ||||||||||
| 38896 | 300 ST | ||||||||||
| 38897 | 300 ST | ||||||||||
| 38898 | 300 ST | ||||||||||
| 38899 | 300 ST | ||||||||||
| 38901 | 300 ST |
Keine Downloads vorhanden.