Artikel in dieser Kategorie
Blockbodenbeutel suplesse Papier, braun, 18 x 30 x 10 cm
Papierbeutel Kraft braun 70gm², 18x30+10cm, Blockboden
Artikel-Nr.: 10856
EAN: 7611243348649
| Artikelnummer | 10856 |
|---|---|
| EAN | 7611243348649 |
| Material | Papier |
| Stärke | 70 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Seitenfalz | 2 × 50 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Blockbodenbeutel suplesse Papier, braun, 26 x 29 x 17 cm
Papierbeutel Kraft braun 70gm², 26x29+17cm, Blockboden
Artikel-Nr.: 11287
EAN: 7611243357788
| Artikelnummer | 11287 |
|---|---|
| EAN | 7611243357788 |
| Material | Papier |
| Stärke | 70 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Seitenfalz | 2 × 85 mm |
| Marke | suplesse |
- Artikel temporär nicht lieferbar.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +49 7123 3800 40.
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 50 g/m², 1 kg
Kreuzbodenbeutel Kraft 1kg braun, 50gm², 18x28.5+6.5cm
Artikel-Nr.: 23623
EAN: 9001789077161
| Artikelnummer | 23623 |
|---|---|
| EAN | 9001789077161 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 285 mm |
| Länge | |
| Seitenfalz | 70 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 50 g/m², 1,5 kg
Kreuzbodenbeutel Kraft 1.5kg braun, 50gm², 19x28+7cm
Artikel-Nr.: 23628
EAN: 7611243622152
| Artikelnummer | 23628 |
|---|---|
| EAN | 7611243622152 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 280 mm |
| Länge | |
| Seitenfalz | 70 mm |
| Marke | suplesse , suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 50 g/m², 500 g
Kreuzbodenbeutel Kraft 500g braun, 50gm², 15x23.5+6cm
Artikel-Nr.: 23619
EAN: 7611243622046
| Artikelnummer | 23619 |
|---|---|
| EAN | 7611243622046 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 235 mm |
| Länge | |
| Seitenfalz | 60 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 70 g/m², 2 kg
Kreuzbodenbeutel Kraft 2kg braun, 70gm², 22x31.5+8.5cm
Artikel-Nr.: 23627
EAN: 9001789065687
| Artikelnummer | 23627 |
|---|---|
| EAN | 9001789065687 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 70 g/m² |
| Breite | 220 mm |
| Höhe | 315 mm |
| Länge | |
| Seitenfalz | 90 mm |
| Marke | suplesse , suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 70 g/m², 3 kg
Papierbeutel 2.5kg Kraft braun 70g/m², 22x37+9cm, Kreuzboden
Artikel-Nr.: 15839
EAN: 7611243457709
| Artikelnummer | 15839 |
|---|---|
| EAN | 7611243457709 |
| Material | Papier |
| Stärke | 70 g/m² |
| Farbe | braun |
| Grammatur | |
| Breite | 225 mm |
| Höhe | |
| Länge | 370 mm |
| Seitenfalz | 90 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 70 g/m², 5 kg
Kreuzbodenbeutel Kraft 5kg braun, 70gm², 28x43.5+10.5cm
Artikel-Nr.: 23625
EAN: 7611243622121
| Artikelnummer | 23625 |
|---|---|
| EAN | 7611243622121 |
| Material | Papier |
| Stärke | |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 70 g/m² |
| Breite | 430 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Länge | |
| Seitenfalz | 105 mm |
| Marke | suplesse , suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 80 g/m², 15 kg
Kreuzbodenbeutel Kraft 15kg braun, 80gm², 40x63+16cm
Artikel-Nr.: 23630
EAN: 9001789079653
| Artikelnummer | 23630 |
|---|---|
| EAN | 9001789079653 |
| Material | Papier , Papier |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun , braun |
| Grammatur | 80 g/m² |
| Breite | 400 mm , 400 mm |
| Höhe | 630 mm |
| Länge | 630 mm |
| Seitenfalz | 160 mm , 160 mm |
| Marke | suplesse , suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Kreuzbodenbeutel suplesse Papier, braun, 80 g/m², 8 kg
Kreuzbodenbeutel Kraft 8kg braun, 80gm², 36x44+12cm
Artikel-Nr.: 23629
EAN: 9001789080338
| Artikelnummer | 23629 |
|---|---|
| EAN | 9001789080338 |
| Material | Papier , Papier |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun , braun |
| Grammatur | 80 g/m² |
| Breite | 360 mm , 360 mm |
| Höhe | 440 mm |
| Länge | 440 mm |
| Seitenfalz | 130 mm , 130 mm |
| Marke | suplesse , suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Grammatur | Breite | Höhe | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15839 | Papier | 70 g/m² | braun | 225 mm | 370 mm | 90 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23619 | Papier | braun | 50 g/m² | 150 mm | 235 mm | 60 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23623 | Papier | braun | 50 g/m² | 180 mm | 285 mm | 70 mm | suplesse | 500 ST | |||||||
| 23625 | Papier | braun | 70 g/m² | 430 mm | 28 mm | 105 mm | suplessesuplesse | 250 ST | |||||||
| 23627 | Papier | braun | 70 g/m² | 220 mm | 315 mm | 90 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23628 | Papier | braun | 50 g/m² | 190 mm | 280 mm | 70 mm | suplessesuplesse | 500 ST | |||||||
| 23629 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 360 mm 360 mm | 440 mm | 440 mm | 130 mm 130 mm | suplessesuplesse | 200 ST | |||||
| 23630 | PapierPapier | 80 g/m² | braun braun | 80 g/m² | 400 mm 400 mm | 630 mm | 630 mm | 160 mm 160 mm | suplessesuplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage