Artikel in dieser Kategorie
Abfallsäcke LDPE, blau, 120 l, 40 my
Abfallsack LDPE 120l blau 40my, 10 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26083
EAN: 9001789104799
| Artikelnummer | 26083 |
|---|---|
| EAN | 9001789104799 |
| Material | LDPE |
| Farbe | blau |
| Stärke | 40 µ |
| Inhalt | 120 l |
| Länge | 110 cm |
| Einheit | 10 × 25 Btl |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Abfallsäcke LDPE, schwarz, 130 l, 40 my
Abfallsack LDPE 130l schwarz 40my, 15 Rl. à 10 Stk.
Artikel-Nr.: 25501
EAN: 9001789081991
| Artikelnummer | 25501 |
|---|---|
| EAN | 9001789081991 |
| Material | LDPE |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 40 µ |
| Inhalt | 130 l |
| Recycling | |
| Länge | cm |
| OKS | |
| Einheit | 15 × 10 Btl |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Inhalt | Recycling | Länge | OKS | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | LDPE | schwarz | 40 µ | 120 l | 110 cm | 250 ST | |||||||||
| 25501 | LDPE | schwarz | 40 µ | 130 l | cm | 15 × 10 Btl | 150 ST | ||||||||
| 26098 | LDPE | schwarz | 30 µ | 120 l | 110 cm | 10 × 25 Btl | 250 ST | ||||||||
| 26124 | LDPE | schwarz | 35 µ | 150 l | cm | 8 × 20 Btl. | 160 ST | ||||||||
| 28900 | LDPE | schwarz | 35 µ | 150 l | ja | nein | 15 × 10 Btl | 150 ST | |||||||
| 28901 | LDPE | schwarz | 25 µ | 110 l | ja | nein | 20 × 10 Btl | 200 ST | |||||||
| 29020 | LDPE | schwarz | 60 µ | 280 l | nein | 12 × 5 Btl | 60 ST | ||||||||
| 29021 | LDPE | schwarz | 35 µ | 150 l | 15 × 10 Btl | 150 ST | |||||||||
| 29022 | LDPE | schwarz | 40 µ | 240 l | 10 x 10 Bt | 100 ST | |||||||||
| 29023 | LDPE | schwarz | 25 µ | 110 l | 20 × 10 Btl | 200 ST | |||||||||
| 29024 | LDPE | schwarz | 30 µ | 110 l | 10 × 25 Btl | 250 ST | |||||||||
| 29033 | LDPE | schwarz | 43 µ | 160 l | ja | 10 x 10 Bt | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Grünabfallsack naturesse MaterBi, 10 l
Grünabfallbeutel 10lt Rollen à 10 Stk, Naturesse
Artikel-Nr.: 5024
EAN: 7611243274740
| Artikelnummer | 5024 |
|---|---|
| EAN | 7611243274740 |
| Material | MaterBi |
| Stärke | 17 µ |
| Inhalt | 10 l |
| Breite | 240 mm |
| Länge | 500 mm |
| Einheit | 24 Rl à 10 Btl |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Grünabfallsack naturesse MaterBi, 120 l
Grünabfallsäcke 120/140 lt Rollen à 8 Stk, Naturesse
Artikel-Nr.: 5027
EAN: 7611243133474
| Artikelnummer | 5027 |
|---|---|
| EAN | 7611243133474 |
| Material | MaterBi |
| Stärke | 20 µ |
| Inhalt | 120 l |
| Breite | 900 mm |
| Länge | 1300 mm |
| Seitenfalz | 46 mm |
| Einheit | 1 Rl. à 8 Btl |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Inhalt | Breite | Länge | Seitenfalz | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | MaterBi | 20 µ | 120 l | 900 mm | 1300 mm | 46 mm | 1 Rl. à 8 Btl | naturesse | 20 PK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Grünabfallsack naturesse MaterBi, 30 l
Grünabfallsäcke 30lt Rollen à 10 Stk, Naturesse
Artikel-Nr.: 5025
EAN: 7611243133405
| Artikelnummer | 5025 |
|---|---|
| EAN | 7611243133405 |
| Material | MaterBi |
| Stärke | 30 µ |
| Inhalt | 30 l |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 690 mm |
| Einheit | 50 Rl à 10 Btl |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Grünabfallsack naturesse MaterBi, 60 l
Grünabfallsäcke 60lt Rollen à 10 Stk, Naturesse
Artikel-Nr.: 5026
EAN: 7611243279295
| Artikelnummer | 5026 |
|---|---|
| EAN | 7611243279295 |
| Material | MaterBi |
| Stärke | 35 µ |
| Inhalt | 60 l |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 840 mm |
| Einheit | 15 Rl à 10 Btl |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
| Artikelnummer | 26723 |
|---|---|
| EAN | 4024009001239 |
| Material | HDPE |
| Farbe | weiss |
| Einheit | 25 × 30 Btl |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26723 | HDPE | weiss | 25 × 30 Btl | 750 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, blau, 120 l, 23 my
Abfallsack HDPE 120l blau 23my, 15 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26108
EAN: 9001789105888
| Artikelnummer | 26108 |
|---|---|
| EAN | 9001789105888 |
| Material | HDPE |
| Farbe | blau |
| Stärke | 23 µ |
| Stärke | |
| Inhalt | 120 l |
| OKS | nein |
| Einheit | 15 × 25 Btl |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, blau, 160 l, 30 my
Abfallsack HDPE 160l blau 30my, 10 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 24137
EAN: 7611243633943
| Artikelnummer | 24137 |
|---|---|
| EAN | 7611243633943 |
| Material | HDPE |
| Farbe | blau |
| Stärke | |
| Stärke | 30 my |
| Inhalt | 160 l |
| OKS | nein |
| Einheit | 10 × 25 Btl |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, blau, 70 l, 23 my
Abfallsack HDPE 70 l blau 23 my, 15 Rl. à 20 Stk.
Artikel-Nr.: 24662
EAN: 7611243644093
| Artikelnummer | 24662 |
|---|---|
| EAN | 7611243644093 |
| Material | HDPE |
| Farbe | blau |
| Stärke | 23 µ |
| Stärke | |
| Inhalt | 70 l |
| OKS | |
| Einheit | 15 Rl à 20 Stk |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, gelb, 120 l, 25 my
Abfallsack HDPE 120l gelb 25my, 15 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26117
EAN: 9001789105864
| Artikelnummer | 26117 |
|---|---|
| EAN | 9001789105864 |
| Material | HDPE |
| Farbe | gelb |
| Stärke | 25 µ |
| Inhalt | 120 l |
| OKS | nein |
| Einheit | 15 × 25 Btl |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Inhalt | OKS | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26117 | HDPE | gelb | 25 µ | 120 l | nein | 15 × 25 Btl | 375 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, grau, 35 l, 15 my
Abfallsack HDPE 35l grau 15my, 20 Rl. à 20 Stk.
Artikel-Nr.: 28902
EAN: 7611243706364
| Artikelnummer | 28902 |
|---|---|
| EAN | 7611243706364 |
| Material | HDPE |
| Farbe | grau |
| Stärke | 15 µ |
| Inhalt | 35 l |
| Recycling | ja |
| OKS | nein |
| Einheit | 20 × 20 Btl |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Stärke | Inhalt | Recycling | OKS | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28902 | HDPE | grau | 15 µ | 35 l | ja | nein | 20 × 20 Btl | 400 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, orange, 120 l, 25 my
Abfallsack HDPE 120l orange 25my, 15 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26151
EAN: 9120004445650
| Artikelnummer | 26151 |
|---|---|
| EAN | 9120004445650 |
| Material | HDPE |
| Farbe | orange |
| Stärke | 25 µ |
| Inhalt | 120 l |
| Einheit | 15 × 25 Btl |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, orange, 120 l, 45 my
Abfallsack HDPE 120l orange 45 my, 8 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 24663
EAN: 7611243644109
| Artikelnummer | 24663 |
|---|---|
| EAN | 7611243644109 |
| Material | HDPE |
| Farbe | Orange |
| Stärke | 45 µ |
| Inhalt | 120 l |
| Einheit | 8 Rl. à 25 Stk. |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, orange, 30 l, 20 my
Abfallsack HDPE 30l orange 20my, 30 Rl. á 30 Stk
Artikel-Nr.: 28420
EAN: 7611243696115
| Artikelnummer | 28420 |
|---|---|
| EAN | 7611243696115 |
| Material | HDPE |
| Farbe | orange |
| Stärke | 20 µ |
| Inhalt | 30 l |
| Einheit | 30 × 30 Btl |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, schwarz, 110 l, 20 my
Abfallsack HDPE 110l schwarz 20my, 15 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 24928
EAN: 9001789115849
| Artikelnummer | 24928 |
|---|---|
| EAN | 9001789115849 |
| Material | HDPE |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 20 µ |
| Inhalt | 110 l |
| OKS | |
| Einheit |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, schwarz, 120 l, 23 my
Abfallsack HDPE 120l schwarz 23my, 15 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26109
EAN: 9001789105871
| Artikelnummer | 26109 |
|---|---|
| EAN | 9001789105871 |
| Material | HDPE |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 23 µ |
| Inhalt | 120 l |
| OKS | nein |
| Einheit | 15 × 25 Btl |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, transparent, 10 l, 7 my
Abfallsack HDPE 10l transp. 7my, 40 Rl. à 50 Stk.
Artikel-Nr.: 25958
EAN: 9120004442727
| Artikelnummer | 25958 |
|---|---|
| EAN | 9120004442727 |
| Material | HDPE |
| Farbe | transparent |
| Recycling | nein |
| Stärke | 7 µ |
| OKS | |
| Inhalt | 10 l |
| Einheit | 40 × 50 Btl. |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | OKS | Inhalt | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25958 | HDPE | transparent | nein | 7 µ | 10 l | 40 × 50 Btl. | 2000 ST | |||||||
| 26110 | HDPE | transparent | 23 µ | nein | 120 l | 25 × 20 Btl | 375 ST | |||||||
| 26122 | HDPE | transparent | 25 µ | 120 l | 15 × 25 Btl | 375 ST | ||||||||
| 29065 | HDPE | transparent | nein | 9 µ | 25 l | 30 × 40 Btl | 1200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, transparent, 120 l, 23 my
Abfallsack HDPE 120l transp. 23my, 15 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26110
EAN: 9001789105833
| Artikelnummer | 26110 |
|---|---|
| EAN | 9001789105833 |
| Material | HDPE |
| Farbe | transparent |
| Recycling | |
| Stärke | 23 µ |
| OKS | nein |
| Inhalt | 120 l |
| Einheit | 25 × 20 Btl |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | OKS | Inhalt | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25958 | HDPE | transparent | nein | 7 µ | 10 l | 40 × 50 Btl. | 2000 ST | |||||||
| 26110 | HDPE | transparent | 23 µ | nein | 120 l | 25 × 20 Btl | 375 ST | |||||||
| 26122 | HDPE | transparent | 25 µ | 120 l | 15 × 25 Btl | 375 ST | ||||||||
| 29065 | HDPE | transparent | nein | 9 µ | 25 l | 30 × 40 Btl | 1200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, transparent, 120 l, 25 my
Abfallsack HDPE 120l transp. 25my, 15 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26122
EAN: 9001789105451
| Artikelnummer | 26122 |
|---|---|
| EAN | 9001789105451 |
| Material | HDPE |
| Farbe | transparent |
| Recycling | |
| Stärke | 25 µ |
| OKS | |
| Inhalt | 120 l |
| Einheit | 15 × 25 Btl |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | OKS | Inhalt | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25958 | HDPE | transparent | nein | 7 µ | 10 l | 40 × 50 Btl. | 2000 ST | |||||||
| 26110 | HDPE | transparent | 23 µ | nein | 120 l | 25 × 20 Btl | 375 ST | |||||||
| 26122 | HDPE | transparent | 25 µ | 120 l | 15 × 25 Btl | 375 ST | ||||||||
| 29065 | HDPE | transparent | nein | 9 µ | 25 l | 30 × 40 Btl | 1200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, transparent, 25 l, 9 my
Abfallsack HDPE 25l transp. 9my, 6 Pkg à 5 Rl à 40 Stk
Artikel-Nr.: 29065
EAN: 7611243709938
| Artikelnummer | 29065 |
|---|---|
| EAN | 7611243709938 |
| Material | HDPE |
| Farbe | transparent |
| Recycling | nein |
| Stärke | 9 µ |
| OKS | |
| Inhalt | 25 l |
| Einheit | 30 × 40 Btl |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | OKS | Inhalt | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25958 | HDPE | transparent | nein | 7 µ | 10 l | 40 × 50 Btl. | 2000 ST | |||||||
| 26110 | HDPE | transparent | 23 µ | nein | 120 l | 25 × 20 Btl | 375 ST | |||||||
| 26122 | HDPE | transparent | 25 µ | 120 l | 15 × 25 Btl | 375 ST | ||||||||
| 29065 | HDPE | transparent | nein | 9 µ | 25 l | 30 × 40 Btl | 1200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, weiß, 30 l, 7 my
Abfallsack HDPE 30l weiss 7my, 40 Rl. à 50 Stk.
Artikel-Nr.: 26125
EAN: 9001789105246
| Artikelnummer | 26125 |
|---|---|
| EAN | 9001789105246 |
| Material | HDPE |
| Farbe | weiss |
| Recycling | |
| Stärke | 11 µ |
| Inhalt | 30 l |
| OKS | nein |
| Einheit | 40 × 50 Btl. |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | Inhalt | OKS | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | HDPE | weiss | 11 µ | 40 l | nein | 35 × 25 Btl. | 875 ST | |||||||
| 26125 | HDPE | weiss | 11 µ | 30 l | nein | 40 × 50 Btl. | 2000 ST | |||||||
| 26126 | HDPE | weiss | 11 µ | 70 l | nein | 21 × 30 Btl | 630 ST | |||||||
| 29066 | HDPE | weiss | nein | 9 µ | 30 l | 30 × 30 Btl | 900 ST | |||||||
| 29067 | HDPE | weiss | nein | 13 µ | 60 l | 21 × 20 Btl | 360 ST |
- Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +43 2266 65317.
Müllsäcke HDPE, weiß, 30 l, 9 my
Abfallsack HDPE 30l weiss 9my, 6 Pkg á 5 Rl. á 30 Stk
Artikel-Nr.: 29066
EAN: 7611243709945
| Artikelnummer | 29066 |
|---|---|
| EAN | 7611243709945 |
| Material | HDPE |
| Farbe | weiss |
| Recycling | nein |
| Stärke | 9 µ |
| Inhalt | 30 l |
| OKS | |
| Einheit | 30 × 30 Btl |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | Inhalt | OKS | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | HDPE | weiss | 11 µ | 40 l | nein | 35 × 25 Btl. | 875 ST | |||||||
| 26125 | HDPE | weiss | 11 µ | 30 l | nein | 40 × 50 Btl. | 2000 ST | |||||||
| 26126 | HDPE | weiss | 11 µ | 70 l | nein | 21 × 30 Btl | 630 ST | |||||||
| 29066 | HDPE | weiss | nein | 9 µ | 30 l | 30 × 30 Btl | 900 ST | |||||||
| 29067 | HDPE | weiss | nein | 13 µ | 60 l | 21 × 20 Btl | 360 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage
Müllsäcke HDPE, weiß, 40 l, 11 my
Abfallsack HDPE 40l weiss 11my, 35 Rl. à 25 Stk.
Artikel-Nr.: 26101
EAN: 9001789105680
| Artikelnummer | 26101 |
|---|---|
| EAN | 9001789105680 |
| Material | HDPE |
| Farbe | weiss |
| Recycling | |
| Stärke | 11 µ |
| Inhalt | 40 l |
| OKS | nein |
| Einheit | 35 × 25 Btl. |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Recycling | Stärke | Inhalt | OKS | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | HDPE | weiss | 11 µ | 40 l | nein | 35 × 25 Btl. | 875 ST | |||||||
| 26125 | HDPE | weiss | 11 µ | 30 l | nein | 40 × 50 Btl. | 2000 ST | |||||||
| 26126 | HDPE | weiss | 11 µ | 70 l | nein | 21 × 30 Btl | 630 ST | |||||||
| 29066 | HDPE | weiss | nein | 9 µ | 30 l | 30 × 30 Btl | 900 ST | |||||||
| 29067 | HDPE | weiss | nein | 13 µ | 60 l | 21 × 20 Btl | 360 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-3 Werktage