Artikel in dieser Kategorie
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/OPP, 7 x 12 x 6 cm
Artikel-Nr.: 26029
EAN: 9001789096766
| Artikelnummer | 26029 |
|---|---|
| EAN | 9001789096766 |
| Material | Karton/OPP |
| Farbe | braun |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26029 | Karton/OPP | braun | 120 mm | 60 mm | 70 mm | suplesse | 350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 11,3 x 18,6 x 4,8 cm
Artikel-Nr.: 31089
EAN: 7611243748500
| Artikelnummer | 31089 |
|---|---|
| EAN | 7611243748500 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 186 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | ||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | ||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 169 mm | 238.5 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 12,4 x 19,8 x 4,8 cm
Artikel-Nr.: 31090
EAN: 7611243748517
| Artikelnummer | 31090 |
|---|---|
| EAN | 7611243748517 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 124 mm |
| Breite | 198 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | ||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | ||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 169 mm | 238.5 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 12,9 x 22,35 x 4,8 cm
Artikel-Nr.: 31091
EAN: 7611243748524
| Artikelnummer | 31091 |
|---|---|
| EAN | 7611243748524 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 129 mm |
| Breite | 223,50 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | ||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | ||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 169 mm | 238.5 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 16,9 x 23,85 x 4,8 cm
Artikel-Nr.: 31092
EAN: 7611243748531
| Artikelnummer | 31092 |
|---|---|
| EAN | 7611243748531 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 169 mm |
| Breite | 238,50 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | ||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | ||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 169 mm | 238.5 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 9,9 x 14,8 x 4,8 cm
Artikel-Nr.: 31088
EAN: 7611243748494
| Artikelnummer | 31088 |
|---|---|
| EAN | 7611243748494 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 99 mm |
| Breite | 148 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | ||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | ||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | ||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 169 mm | 238.5 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 30750 |
|---|---|
| EAN | 7611243741129 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Länge | 31 cm |
| Breite | 22 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 30751 |
|---|---|
| EAN | 7611243741136 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Länge | 60 cm |
| Breite | 11 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Take away-Schachtel mit Henkel naturesse Bambus-Papier/PLA, beige, 1100 ml
Artikel-Nr.: 19600
EAN: 7611243534967
| Artikelnummer | 19600 |
|---|---|
| EAN | 7611243534967 |
| Material | Bambus-Karton/PLA |
| Farbe | nature |
| Inhalt | 1100 ml |
| Länge | 15 cm |
| Breite | 15 cm |
| Höhe | 6,50 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Take away-Schachtel mit Henkel naturesse Karton/ PLA, 980 ml
Artikel-Nr.: 19069
EAN: 7611243525132
| Artikelnummer | 19069 |
|---|---|
| EAN | 7611243525132 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 980 ml |
| Länge | 150/120 mm |
| Breite | 150/120 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Take-away-Schachtel mit Henkel naturesse Bambus-Papier/PLA, beige, 670 ml
Artikel-Nr.: 19599
EAN: 7611243534950
| Artikelnummer | 19599 |
|---|---|
| EAN | 7611243534950 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Länge | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Take-away-Schachtel mit Henkel naturesse Karton/ PLA, 580 ml
Artikel-Nr.: 19068
EAN: 7611243525125
| Artikelnummer | 19068 |
|---|---|
| EAN | 7611243525125 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 580 ml |
| Länge | 110/90 mm |
| Breite | 110/90 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Tortenschachtel mit Henkel suplesse Karton, weiß, 18,5 x 11 x 9,7 cm
Artikel-Nr.: 39077
EAN: 7611243939182
| Artikelnummer | 39077 |
|---|---|
| EAN | 7611243939182 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 27 g/m² |
| Länge | 18,50 cm |
| Breite | 11 cm |
| Höhe | 9,70 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Tortenschachtel mit Henkel suplesse Karton, weiß, 23 x 15 x 9,7 cm
Artikel-Nr.: 39078
EAN: 7611243939199
| Artikelnummer | 39078 |
|---|---|
| EAN | 7611243939199 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Länge | 23 cm |
| Breite | 15 cm |
| Höhe | 9,70 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 30744 |
|---|---|
| EAN | 7611243741051 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Länge | 22 cm |
| Breite | 22 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 30747 |
|---|---|
| EAN | 7611243741099 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Länge | 28 cm |
| Breite | 28 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 30749 |
|---|---|
| EAN | 7611243741112 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Länge | 32 cm |
| Breite | 32 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Transport Box "L" mit Sichtfenster naturesse Kraft-Karton/PLA, braun, 56 x 32 x 8 cm
Artikel-Nr.: 22868
EAN: 8718274093391
| Artikelnummer | 22868 |
|---|---|
| EAN | 8718274093391 |
| Material | Karton/Cellulose |
| Farbe | braun |
| Länge | 56 cm |
| Breite | 32 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Transport Box "M" mit Sichtfenster naturesse Kraft-Karton/PLA, braun, 46 x 32 x 8 cm
Artikel-Nr.: 22867
EAN: 8718274093384
| Artikelnummer | 22867 |
|---|---|
| EAN | 8718274093384 |
| Material | Karton/Cellulose |
| Farbe | braun |
| Länge | 46 cm |
| Breite | 32 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Transport Box "S" mit Sichtfenster naturesse Kraft-Karton/PLA, braun, 36 x 25 x 8 cm
Artikel-Nr.: 22866
EAN: 8718274093377
| Artikelnummer | 22866 |
|---|---|
| EAN | 8718274093377 |
| Material | Karton/Cellulose |
| Farbe | braun |
| Länge | 36 cm |
| Breite | 25 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage