Unsere Empfehlungen
Artikel in dieser Kategorie
| Artikelnummer | 2749 |
|---|---|
| EAN | 7611243214845 |
| Material | PLA |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 96 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | PLA | glasklar | 2 dl | 96 mm | naturesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 20831 |
|---|---|
| EAN | 7611243562625 |
| Material | Zuckerrohr |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 500 ml |
| Ø | 15,50 cm |
| Höhe | 5,50 cm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20831 | Zuckerrohr | weiss | 500 ml | 15.5 cm | 5.5 cm | naturesse | 800 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Bowl mit Enstapelungsrand naturesse Zuckerrohr, beige, 20,8 x 6 cm
Artikel-Nr.: 16218
EAN: 7611243464530
| Artikelnummer | 16218 |
|---|---|
| EAN | 7611243464530 |
| Material | Pflanzenfasern |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 800 ml |
| Ø | 20,80 cm |
| Höhe | 6 cm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16218 | Pflanzenfasern | naturbelassen | 800 ml | 20.8 cm | 6 cm | naturesse | 360 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 15689 |
|---|---|
| EAN | 7611243454654 |
| Material | Pflanzenfasern |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 550 ml |
| Ø | 13 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15689 | Pflanzenfasern | naturbelassen | 550 ml | 13 cm | 8 cm | naturesse | 200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 15550 |
|---|---|
| EAN | 7611243588199 |
| Material | Pflanzenfasern |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 1200 ml |
| Ø | 19,50 cm |
| Höhe | 6,50 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 16147 |
|---|---|
| EAN | 7611243463458 |
| Material | Pflanzenfasern |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 400/180 ml |
| Länge | 19,50 cm |
| Breite | 17 cm |
| Höhe | 5,60 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 14970 |
|---|---|
| EAN | 7611243437473 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Ø | |
| Höhe | |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 14968 |
|---|---|
| EAN | 7611243437459 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Länge | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 14969 |
|---|---|
| EAN | 7611243437466 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Länge | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 20984 |
|---|---|
| EAN | 7611243588250 |
| Material | Pflanzenfasern / PBAT |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 1200 ml |
| Ø | 19,50 cm |
| Höhe | 6,50 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 23679 |
|---|---|
| EAN | 7611243623166 |
| Material | Zuckerrohr / PBAT |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 350 ml |
| Ø | 15,10 cm |
| Höhe | 4,50 cm |
| Marke | naturesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 18008 |
|---|---|
| EAN | 7611243498948 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Länge | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Marke | |
| Unterteilung |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | Unterteilung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18004 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 500 ml | 17 cm | 17 cm | 4 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18005 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 750 ml | 17 cm | 17 cm | 5.5 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18006 | 500 ST | |||||||||||||
| 18007 | 500 ST | |||||||||||||
| 18008 | 400 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 18004 |
|---|---|
| EAN | 7611243498900 |
| Material | Pflanzenfasern / PBAT |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 500 ml |
| Länge | 17 cm |
| Breite | 17 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Marke | naturesse |
| Unterteilung | ungeteilt |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | Unterteilung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18004 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 500 ml | 17 cm | 17 cm | 4 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18005 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 750 ml | 17 cm | 17 cm | 5.5 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18006 | 500 ST | |||||||||||||
| 18007 | 500 ST | |||||||||||||
| 18008 | 400 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 18006 |
|---|---|
| EAN | 7611243498924 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Länge | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Marke | |
| Unterteilung |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | Unterteilung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18004 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 500 ml | 17 cm | 17 cm | 4 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18005 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 750 ml | 17 cm | 17 cm | 5.5 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18006 | 500 ST | |||||||||||||
| 18007 | 500 ST | |||||||||||||
| 18008 | 400 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 20982 |
|---|---|
| EAN | 7611243565039 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Ø | |
| Höhe | |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 18005 |
|---|---|
| EAN | 7611243498917 |
| Material | Pflanzenfasern / PBAT |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 750 ml |
| Länge | 17 cm |
| Breite | 17 cm |
| Höhe | 5,50 cm |
| Marke | naturesse |
| Unterteilung | ungeteilt |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | Unterteilung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18004 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 500 ml | 17 cm | 17 cm | 4 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18005 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 750 ml | 17 cm | 17 cm | 5.5 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18006 | 500 ST | |||||||||||||
| 18007 | 500 ST | |||||||||||||
| 18008 | 400 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 18007.HD |
|---|---|
| EAN | 7611243703868 |
| Material | Pflanzenfasern / PBAT |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 900 ml |
| Länge | 19,50 cm |
| Breite | 17 cm |
| Höhe | 5,60 cm |
| Marke | naturesse |
| Unterteilung | ungeteilt |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | Unterteilung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18007.HD | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 900 ml | 19.5 cm | 17 cm | 5.6 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 20983.HD |
|---|---|
| EAN | 7611243705732 |
| Material | Pflanzenfasern / PBAT |
| Farbe | naturbelassen |
| Inhalt | 900 ml |
| Ø | 19,50 cm |
| Höhe | 5,20 cm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20983.HD | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 900 ml | 19.5 cm | 5.2 cm | naturesse | 620 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
| Artikelnummer | 18007 |
|---|---|
| EAN | 7611243498931 |
| Material | |
| Farbe | |
| Inhalt | |
| Länge | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Marke | |
| Unterteilung |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | Unterteilung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18004 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 500 ml | 17 cm | 17 cm | 4 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18005 | Pflanzenfasern / PBAT | naturbelassen | 750 ml | 17 cm | 17 cm | 5.5 cm | naturesse | ungeteilt | 500 ST | |||||
| 18006 | 500 ST | |||||||||||||
| 18007 | 500 ST | |||||||||||||
| 18008 | 400 ST |
- Artikel temporär nicht lieferbar.
- Mögliche Ersatzartikel finden Sie hier .
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +49 7123 3800 40.
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/OPP, 7 x 12 x 6 cm
Artikel-Nr.: 26029
EAN: 9001789096766
| Artikelnummer | 26029 |
|---|---|
| EAN | 9001789096766 |
| Material | Karton/OPP |
| Farbe | braun |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26029 | Karton/OPP | braun | 120 mm | 60 mm | 70 mm | suplesse | 350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 11,3 x 18,6 x 4,8 cm
Artikel-Nr.: 31089
EAN: 7611243748500
| Artikelnummer | 31089 |
|---|---|
| EAN | 7611243748500 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 186 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | |||||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | |||||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 238.5 mm | 169 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 12,4 x 19,8 x 4,8 cm
Artikel-Nr.: 31090
EAN: 7611243748517
| Artikelnummer | 31090 |
|---|---|
| EAN | 7611243748517 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 124 mm |
| Breite | 198 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | |||||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | |||||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 238.5 mm | 169 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 3-5 Werktage