Suchergebnisse für "feinsten"
| Artikelnummer | 27470 |
|---|---|
| EAN | 7611243677817 |
| Material | Karton |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 1000 g |
| Breite | 215 mm |
| Länge | 70 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Breite | Länge | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Karton | schwarz | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 ST500 ST | |||||
| 27468 | Karton | schwarz | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST400 ST | |||||
| 27469 | Karton | schwarz | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST240 ST | |||||
| 27470 | Karton | schwarz | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27467 |
|---|---|
| EAN | 7611243677787 |
| Material | Karton |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 250 g |
| Breite | 76 mm |
| Länge | 60 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Breite | Länge | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Karton | schwarz | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 ST500 ST | |||||
| 27468 | Karton | schwarz | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST400 ST | |||||
| 27469 | Karton | schwarz | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST240 ST | |||||
| 27470 | Karton | schwarz | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27468 |
|---|---|
| EAN | 7611243677794 |
| Material | Karton |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 500 g |
| Breite | 110 mm |
| Länge | 70 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Breite | Länge | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Karton | schwarz | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 ST500 ST | |||||
| 27468 | Karton | schwarz | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST400 ST | |||||
| 27469 | Karton | schwarz | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST240 ST | |||||
| 27470 | Karton | schwarz | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27469 |
|---|---|
| EAN | 7611243677800 |
| Material | Karton |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 750 g |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 70 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Breite | Länge | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27467 | Karton | schwarz | 250 g | 76 mm | 60 mm | 45 mm | 50 ST500 ST | |||||
| 27468 | Karton | schwarz | 500 g | 110 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST400 ST | |||||
| 27469 | Karton | schwarz | 750 g | 160 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST240 ST | |||||
| 27470 | Karton | schwarz | 1000 g | 215 mm | 70 mm | 55 mm | 40 ST200 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27443 |
|---|---|
| EAN | 7611243677541 |
| Material | HDPE |
| Stärke | 15 µ |
| Farbe | weiss |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 300 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27444 |
|---|---|
| EAN | 7611243677558 |
| Material | HDPE |
| Stärke | 15 µ |
| Farbe | weiss |
| Breite | 240 mm |
| Länge | 340 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27445 |
|---|---|
| EAN | 7611243677565 |
| Material | HDPE |
| Stärke | 15 µ |
| Farbe | weiss |
| Breite | 280 mm |
| Länge | 380 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Daily light HDPE, weiss, 1/4-Bogen
Artikel-Nr.: 27458
EAN: 7611243677695
| Artikelnummer | 27458 |
|---|---|
| EAN | 7611243677695 |
| Material | HDPE |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 30 µ |
| Bogen | 1/4 |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 370 mm |
| Einheit | 7.5 kg |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Daily light HDPE, weiss, 1/6-Bogen
Artikel-Nr.: 27457
EAN: 7611243677688
| Artikelnummer | 27457 |
|---|---|
| EAN | 7611243677688 |
| Material | HDPE |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 30 µ |
| Bogen | 1/6 |
| Länge | 400 mm |
| Breite | 310 mm |
| Einheit | 5 kg |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Daily light HDPE, weiss, 1/8-Bogen
Artikel-Nr.: 27456
EAN: 7611243677671
| Artikelnummer | 27456 |
|---|---|
| EAN | 7611243677671 |
| Material | HDPE |
| Farbe | weiss |
| Stärke | 30 µ |
| Bogen | 1/8 |
| Länge | 360 mm |
| Breite | 250 mm |
| Einheit | 3.6 kg |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Daily Papier/HDPE, weiss, 1/2-Bogen
Artikel-Nr.: 27462
EAN: 7611243677732
| Artikelnummer | 27462 |
|---|---|
| EAN | 7611243677732 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/2 |
| Länge | 750 mm |
| Breite | 500 mm |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 710 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Länge | Breite | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Daily Papier/HDPE, weiss, 1/4-Bogen
Artikel-Nr.: 27461
EAN: 7611243677725
| Artikelnummer | 27461 |
|---|---|
| EAN | 7611243677725 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/4 |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 370 mm |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 1'440 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Länge | Breite | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Daily Papier/HDPE, weiss, 1/6-Bogen
Artikel-Nr.: 27460
EAN: 7611243677718
| Artikelnummer | 27460 |
|---|---|
| EAN | 7611243677718 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/6 |
| Länge | 380 mm |
| Breite | 330 mm |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 2'120 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Länge | Breite | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Daily Papier/HDPE, weiss, 1/8-Bogen
Artikel-Nr.: 27459
EAN: 7611243677701
| Artikelnummer | 27459 |
|---|---|
| EAN | 7611243677701 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/8 |
| Länge | 370 mm |
| Breite | 250 mm |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 2'900 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Länge | Breite | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27459 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/8 | 370 mm | 250 mm | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27460 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/6 | 380 mm | 330 mm | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27461 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/4 | 500 mm | 370 mm | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27462 | Papier/HDPE | weiss | 40 g/m² | 1/2 | 750 mm | 500 mm | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Exclusiv Papier/HDPE, schwarz, 1/2-Bogen
Artikel-Nr.: 27466
EAN: 7611243677770
| Artikelnummer | 27466 |
|---|---|
| EAN | 7611243677770 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/2 |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 750 m |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 710 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Breite | Länge | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Exclusiv Papier/HDPE, schwarz, 1/4-Bogen
Artikel-Nr.: 27465
EAN: 7611243677763
| Artikelnummer | 27465 |
|---|---|
| EAN | 7611243677763 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/4 |
| Breite | 370 mm |
| Länge | 500 m |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 1'440 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Breite | Länge | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Exclusiv Papier/HDPE, schwarz, 1/6-Bogen
Artikel-Nr.: 27464
EAN: 7611243677756
| Artikelnummer | 27464 |
|---|---|
| EAN | 7611243677756 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/6 |
| Breite | 330 mm |
| Länge | 380 m |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 2'120 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Breite | Länge | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fleischpapier fettdicht suplesse Exclusiv Papier/HDPE, schwarz, 1/8-Bogen
Artikel-Nr.: 27463
EAN: 7611243677749
| Artikelnummer | 27463 |
|---|---|
| EAN | 7611243677749 |
| Material | Papier/HDPE |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Bogen | 1/8 |
| Breite | 250 mm |
| Länge | 370 m |
| Einheit | 12.5 kg |
| Einheit Stk. | ca. 2'900 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Bogen | Breite | Länge | Einheit | Einheit Stk. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27463 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/8 | 250 mm | 370 m | 12.5 kg | ca. 2'900 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27464 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/6 | 330 mm | 380 m | 12.5 kg | ca. 2'120 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27465 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/4 | 370 mm | 500 m | 12.5 kg | ca. 1'440 | suplesse | 1 KT | |||||
| 27466 | Papier/HDPE | schwarz | 40 g/m² | 1/2 | 500 mm | 750 m | 12.5 kg | ca. 710 | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27478 |
|---|---|
| EAN | 7611243677893 |
| Material | HDPE |
| Stärke | 25 µ |
| Farbe | weiss |
| Breite | 230 mm |
| Länge | 450 mm |
| Seitenfalz | 2 × 60 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27479 |
|---|---|
| EAN | 7611243677909 |
| Material | HDPE |
| Stärke | 25 µ |
| Farbe | weiss |
| Breite | 270 mm |
| Länge | 500 mm |
| Seitenfalz | 2 × 70 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27483 |
|---|---|
| EAN | 7611243677947 |
| Material | MaterBi |
| Stärke | 23 µ |
| Farbe | weiss |
| Breite | 230 mm |
| Länge | 490 mm |
| Seitenfalz | 2 × 47.5 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27483 | MaterBi | 23 µ | weiss | 230 mm | 490 mm | 2 × 47.5 mm | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27450 |
|---|---|
| EAN | 7611243677619 |
| Material | Papier |
| Stärke | 50 g/m² |
| Farbe | schwarz |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 310 mm |
| Seitenfalz | 2 × 35 mm |
| Nr. | 2 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Nr. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27449 | Papier | 50 g/m² | schwarz | 120 mm | 255 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27450 | Papier | 50 g/m² | schwarz | 140 mm | 310 mm | 2 × 35 mm | 2 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27451 | Papier | 50 g/m² | schwarz | 180 mm | 340 mm | 2 × 65 mm | 3 | suplesse | 1000 ST | |||||
| 27489 | Papier | 60 g/m² | schwarz | 170 mm | 410 mm | 2 × 50 mm | 4 | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27451 |
|---|---|
| EAN | 7611243677626 |
| Material | Papier |
| Stärke | 50 g/m² |
| Farbe | schwarz |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 340 mm |
| Seitenfalz | 2 × 65 mm |
| Nr. | 3 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Nr. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27449 | Papier | 50 g/m² | schwarz | 120 mm | 255 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27450 | Papier | 50 g/m² | schwarz | 140 mm | 310 mm | 2 × 35 mm | 2 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27451 | Papier | 50 g/m² | schwarz | 180 mm | 340 mm | 2 × 65 mm | 3 | suplesse | 1000 ST | |||||
| 27489 | Papier | 60 g/m² | schwarz | 170 mm | 410 mm | 2 × 50 mm | 4 | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27446 |
|---|---|
| EAN | 7611243677572 |
| Material | Papier |
| Stärke | 50 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Länge | 255 mm |
| Breite | 120 mm |
| Seitenfalz | 2 × 37.5 mm |
| Nr. | 1 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27446 | Papier | 50 g/m² | weiss | 255 mm | 120 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27447 | Papier | 50 g/m² | weiss | 310 mm | 140 mm | 2 × 35 mm | 2 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27448 | Papier | 50 g/m² | weiss | 340 mm | 180 mm | 2 × 65 mm | 3 | suplesse | 1000 ST | |||||
| 27488 | Papier | 60 g/m² | weiss | 410 mm | 170 mm | 2 × 50 mm | 4 | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage