Kraftbeutel Nr.3 Metzger Daily 180+130x340mm, 60g/m²
Artikel-Nr. : 27448
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
| Artikelnummer | 27448 |
|---|---|
| EAN | 7611243677596 |
| Material | Papier |
| Stärke | 50 g/m² |
| Farbe | weiss |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 180 mm |
| Seitenfalz | 2 × 65 mm |
| Nr. | 3 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27446 | Papier | 50 g/m² | weiss | 255 mm | 120 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27447 | Papier | 50 g/m² | weiss | 310 mm | 140 mm | 2 × 35 mm | 2 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27448 | Papier | 50 g/m² | weiss | 340 mm | 180 mm | 2 × 65 mm | 3 | suplesse | 1000 ST | |||||
| 27488 | Papier | 60 g/m² | weiss | 410 mm | 170 mm | 2 × 50 mm | 4 | suplesse | 1000 ST |
-
Beschreibung
Downloads
-
Varianten-Vergleich
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27446 | Papier | 50 g/m² | weiss | 255 mm | 120 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27447 | Papier | 50 g/m² | weiss | 310 mm | 140 mm | 2 × 35 mm | 2 | suplesse | 2000 ST | |||||
| 27448 | Papier | 50 g/m² | weiss | 340 mm | 180 mm | 2 × 65 mm | 3 | suplesse | 1000 ST | |||||
| 27488 | Papier | 60 g/m² | weiss | 410 mm | 170 mm | 2 × 50 mm | 4 | suplesse | 1000 ST |
Keine Downloads vorhanden.