Artikel in dieser Kategorie
Automatenbecher PS, braun/weiss, 180 ml
Automatenbecher 1.8 dl aus PS, braun / weiss
Artikel-Nr.: 5273
EAN: 7611243055721
| Artikelnummer | 5273 |
|---|---|
| EAN | 7611243055721 |
| Material | PS |
| Farbe | braun/weiss |
| Inhalt | 1.80 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5273 | PS | braun/weiss | 1.8 dl | 70.3 mm | 90 mm | 3000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher PS, weiss, 150 ml
Automatenbecher 1,5dl aus PS, weiss
Artikel-Nr.: 2002
EAN: 7611243163921
| Artikelnummer | 2002 |
|---|---|
| EAN | 7611243163921 |
| Material | PS |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1.50 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | PS | weiss | 1.5 dl | 70.3 mm | 80 mm | 3000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher PS, weiss, 180 ml
Automatenbecher 1.8 dl aus PS, weiss
Artikel-Nr.: 2004
EAN: 7611243163945
| Artikelnummer | 2004 |
|---|---|
| EAN | 7611243163945 |
| Material | PS |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1.80 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | PS | weiss | 1.8 dl | 70.3 mm | 90 mm | 3000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher naturesse CPLA, weiß, 180 ml
Automatenbecher CPLA 1.8dl, weiss, naturesse
Artikel-Nr.: 15335
EAN: 7611243445980
| Artikelnummer | 15335 |
|---|---|
| EAN | 7611243445980 |
| Material | CPLA |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1.80 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15335 | CPLA | weiss | 1.8 dl | 70.3 mm | 90 mm | naturesse | 3000 ST |
- Artikel ist DEFINITIV nicht mehr lieferbar. Mögliche Alternativen: Artikel 19975. Wir beraten Sie gerne persönlich unter 056 485 93 93.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +41 56 485 93 93.
Automatenbecher naturesse Karton/PLA, weiss, 2 dl
Kartonbecher naturesse 2dl Ø70mm, für Wasserspender
Passend zu Ihrem Wasserspender
Artikel-Nr.: 19975
EAN: 7611243543624
| Artikelnummer | 19975 |
|---|---|
| EAN | 7611243543624 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 70 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Marke | naturesse |
Passend zu Ihrem Wasserspender
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher ohne Plastiklaminierung naturesse Karton, braun, 2 dl
Kaffeebecher Vending 2dl,braun Ø70mm, nicht Plastik-laminiert
Artikel-Nr.: 26811
EAN: 7611243659578
| Artikelnummer | 26811 |
|---|---|
| EAN | 7611243659578 |
| Material | Karton |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 70 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23534 | Karton | braun | 1 dl | 60 mm | 61 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 23535 | Karton | braun | 2 dl | 80 mm | 95 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 23536 | Karton | braun | 3 dl | 90 mm | 110 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 23574 | Karton | braun | 0.7 dl | 56 mm | 55 mm | naturesse | 2000 ST | |||||
| 24626 | Karton | braun | 1.8 dl | 75 mm | 81 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 26811 | Karton | braun | 2 dl | 70 mm | 95 mm | naturesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher APET, transparent, 3-geteilt, 300 ml, Ø12,3 x 4,3 cm
Runddose 3-geteilt APET 300ml Ø123x43mm
Artikel-Nr.: 31837
EAN: 7611243765538
| Artikelnummer | 31837 |
|---|---|
| EAN | 7611243765538 |
| Material | PET |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 300 ml |
| Ø | 123 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Unterteilung | 3-geteilt |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Unterteilung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31837 | PET | transparent | 300 ml | 123 mm | 43 mm | 3-geteilt | 774 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Clear Cup circ suplesse PP, transparent, 200 ml
circ Becher Clear Cup PP 2dl Ø90x78mm
Artikel-Nr.: 30847
EAN: 7611243742904
| Artikelnummer | 30847 |
|---|---|
| EAN | 7611243742904 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30847 | PP | transparent | 2 dl | 90 mm | 78 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30848 | PP | transparent | 3 dl | 90 mm | 103 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30849 | PP | transparent | 4 dl | 90 mm | 128 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30850 | PP | transparent | 5 dl | 90 mm | 152 mm | suplesse | 10 ST100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Clear Cup circ suplesse PP, transparent, 200 ml
circ Becher Clear Cup PP 2dl Ø70x100mm
Artikel-Nr.: 30846
EAN: 7611243742898
| Artikelnummer | 30846 |
|---|---|
| EAN | 7611243742898 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 70 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30846 | PP | transparent | 2 dl | 70 mm | 100 mm | 10 ST100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Clear Cup circ suplesse PP, transparent, 300 ml
circ Becher Clear Cup PP 3dl Ø90x103mm
Artikel-Nr.: 30848
EAN: 7611243742911
| Artikelnummer | 30848 |
|---|---|
| EAN | 7611243742911 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 103 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30847 | PP | transparent | 2 dl | 90 mm | 78 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30848 | PP | transparent | 3 dl | 90 mm | 103 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30849 | PP | transparent | 4 dl | 90 mm | 128 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30850 | PP | transparent | 5 dl | 90 mm | 152 mm | suplesse | 10 ST100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Clear Cup circ suplesse PP, transparent, 400 ml
circ Becher Clear Cup PP 4dl Ø90x128mm
Artikel-Nr.: 30849
EAN: 7611243742928
| Artikelnummer | 30849 |
|---|---|
| EAN | 7611243742928 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 4 dl |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 128 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30847 | PP | transparent | 2 dl | 90 mm | 78 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30848 | PP | transparent | 3 dl | 90 mm | 103 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30849 | PP | transparent | 4 dl | 90 mm | 128 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30850 | PP | transparent | 5 dl | 90 mm | 152 mm | suplesse | 10 ST100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Clear Cup circ suplesse PP, transparent, 500 ml
circ Becher Clear Cup PP 5dl Ø90x152mm
Artikel-Nr.: 30850
EAN: 7611243742935
| Artikelnummer | 30850 |
|---|---|
| EAN | 7611243742935 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 5 dl |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 152 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30847 | PP | transparent | 2 dl | 90 mm | 78 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30848 | PP | transparent | 3 dl | 90 mm | 103 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30849 | PP | transparent | 4 dl | 90 mm | 128 mm | suplesse | 10 ST100 ST | |||||
| 30850 | PP | transparent | 5 dl | 90 mm | 152 mm | suplesse | 10 ST100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Kaffee Fertig, PP, transparent, 2-teilig, 2 dl
Kaffee Fertig Glas 2-teilig PP 2 dl, transparent bruchsicher
Artikel-Nr.: 20529
EAN: 7611243556426
| Artikelnummer | 20529 |
|---|---|
| EAN | 7611243556426 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 54 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20529 | PP | transparent | 2 dl | 54 mm | 140 mm | 288 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Kaffee Fertig, PS, transparent, 2 dl
Kaffee Fertig Glas PS 2dl Ø73x140mm
Artikel-Nr.: 5306
EAN: 7611243163730
| Artikelnummer | 5306 |
|---|---|
| EAN | 7611243163730 |
| Material | PS |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 73 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5306 | PS | glasklar | 2 dl | 73 mm | 140 mm | 160 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Kaffee Fertig, PS, transparent, 2-teilig, 2 dl
Kaffee Fertig Glas 2-teilig PS 2.0 dl glasklar
Artikel-Nr.: 12544
EAN: 7611243383015
| Artikelnummer | 12544 |
|---|---|
| EAN | 7611243383015 |
| Material | PS |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 54 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12544 | PS | glasklar | 2 dl | 54 mm | 140 mm | 288 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Karton/PE, bunt, rund, 135 ml
Eisbecher Karton/PE 135ml Tipo 95, vom Feinsten
Artikel-Nr.: 32472
EAN: 7611243772116
| Artikelnummer | 32472 |
|---|---|
| EAN | 7611243772116 |
| Material | Karton |
| Farbe | bunt |
| Tipo | 95 |
| Inhalt | 120 ml |
| Ø | 75 mm |
| Höhe | 50 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher Karton/PE, bunt, rund, 230 ml
Eisbecher Karton/PE 230ml Tipo 160, vom Feinsten
Artikel-Nr.: 32481
EAN: 7611243772208
| Artikelnummer | 32481 |
|---|---|
| EAN | 7611243772208 |
| Material | Karton |
| Farbe | bunt |
| Tipo | 160 |
| Inhalt | 230 ml |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 57 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher PET, transparent, rund, 100 ml
Dessert- Früchtebecher petit PET, 100ml, Ø74x59mm
Artikel-Nr.: 12573
EAN: 7611243383947
| Artikelnummer | 12573 |
|---|---|
| EAN | 7611243383947 |
| Material | PET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 100 ml |
| Ø | 74 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Einsatz |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12573 | PET | glasklar | 100 ml | 74 mm | 59 mm | 1000 ST | ||||||
| 12575 | PET | glasklar | 200 ml | 96 mm | 64 mm | N347 / 14188 | 20817 | 1000 ST | |||||
| 12577 | PET | glasklar | 450 ml | 110 mm | 75 mm | 1000 ST | ||||||
| 13068 | PET | glasklar | 450 ml | 96 mm | 108 mm | N347 / 14188 | 20817 | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher PET, transparent, rund, 200 ml
Dessert- Früchtebecher moyen klar, PET, 200ml, 64x96mm
Artikel-Nr.: 12575
EAN: 7611243383961
| Artikelnummer | 12575 |
|---|---|
| EAN | 7611243383961 |
| Material | PET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 200 ml |
| Ø | 96 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Einsatz | N347 / 14188 | 20817 |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12573 | PET | glasklar | 100 ml | 74 mm | 59 mm | 1000 ST | ||||||
| 12575 | PET | glasklar | 200 ml | 96 mm | 64 mm | N347 / 14188 | 20817 | 1000 ST | |||||
| 12577 | PET | glasklar | 450 ml | 110 mm | 75 mm | 1000 ST | ||||||
| 13068 | PET | glasklar | 450 ml | 96 mm | 108 mm | N347 / 14188 | 20817 | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher PET, transparent, rund, 250 ml
Dessertbecher, transparent PET, 2.5 dl, Ø 95 mm
Artikel-Nr.: 13997
EAN: 7611243417024
| Artikelnummer | 13997 |
|---|---|
| EAN | 7611243417024 |
| Material | PET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 250 |
| Ø | 95 |
| Höhe | 74 |
| Einsatz | 14188 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher PET, transparent, rund, 250 ml
Shaker transparent, PET 250 ml, 93mm
Artikel-Nr.: 2701
EAN: 7611243132101
| Artikelnummer | 2701 |
|---|---|
| EAN | 7611243132101 |
| Material | PET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 250 |
| Ø | 93 |
| Höhe | 77 |
| Einsatz | N347 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher PET, transparent, rund, 250 ml
Deli Becher PET 250ml Ø117x40mm
Artikel-Nr.: 21694
EAN: 7611243580988
| Artikelnummer | 21694 |
|---|---|
| EAN | 7611243580988 |
| Material | PET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 250 ml |
| Ø | 117 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21694 | PET | glasklar | 250 ml | 117 mm | 42 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21695 | PET | glasklar | 350 ml | 117 mm | 62 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21696 | PET | glasklar | 500 ml | 117 mm | 74 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21697 | PET | glasklar | 700 ml | 117 mm | 110 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21698 | PET | glasklar | 950 ml | 117 mm | 147 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher PET, transparent, rund, 350 ml
Deli Becher PET 350ml Ø117x60mm
Artikel-Nr.: 21695
EAN: 7611243580995
| Artikelnummer | 21695 |
|---|---|
| EAN | 7611243580995 |
| Material | PET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 350 ml |
| Ø | 117 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21694 | PET | glasklar | 250 ml | 117 mm | 42 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21695 | PET | glasklar | 350 ml | 117 mm | 62 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21696 | PET | glasklar | 500 ml | 117 mm | 74 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21697 | PET | glasklar | 700 ml | 117 mm | 110 mm | suplesse | 500 ST | |||||
| 21698 | PET | glasklar | 950 ml | 117 mm | 147 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher PET, transparent, rund, 450 ml
Dessert- Früchtebecher grand klar, PET, 450ml, 110x75mm
Artikel-Nr.: 12577
EAN: 7611243383985
| Artikelnummer | 12577 |
|---|---|
| EAN | 7611243383985 |
| Material | PET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 450 ml |
| Ø | 110 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Einsatz |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12573 | PET | glasklar | 100 ml | 74 mm | 59 mm | 1000 ST | ||||||
| 12575 | PET | glasklar | 200 ml | 96 mm | 64 mm | N347 / 14188 | 20817 | 1000 ST | |||||
| 12577 | PET | glasklar | 450 ml | 110 mm | 75 mm | 1000 ST | ||||||
| 13068 | PET | glasklar | 450 ml | 96 mm | 108 mm | N347 / 14188 | 20817 | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage