Artikel in dieser Kategorie
| Artikelnummer | 22215.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243595418 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22215.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 6828.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243096021 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6828.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27862.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243692445 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27862.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 9323.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243141035 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9323.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 2128.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243022242 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 6827.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243096052 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6827.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | F845.5 |
|---|---|
| EAN | 7611243294359 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F845.5 | Beutel | 5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Paniermehl Mediterran SG, IPS Paniermehl mit Aroma / SG, IPS
Artikel-Nr.: 9321.1
EAN: 7611243142087
| Artikelnummer | 9321.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243142087 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9321.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27968.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243692452 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27968.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 39708.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243972141 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39708.2,5 | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | F452.1,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243320102 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F452.1,5 | Beutel | 1.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 9318.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243140991 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9318.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 22171.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243592158 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22171.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage