Artikel in dieser Kategorie
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 11.3 x 18.6 x 4.8 cm
Kartonbox mit Sichtfenster 113x168x48mm
Artikel-Nr.: 31089
EAN: 7611243748500
| Artikelnummer | 31089 |
|---|---|
| EAN | 7611243748500 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 186 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | |||||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | |||||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 238.5 mm | 169 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 12.4 x 19.8 x 4.8 cm
Kartonbox mit Sichtfenster 124x198x48mm
Artikel-Nr.: 31090
EAN: 7611243748517
| Artikelnummer | 31090 |
|---|---|
| EAN | 7611243748517 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 124 mm |
| Breite | 198 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | |||||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | |||||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 238.5 mm | 169 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 12.9 x 22.35 x 4.8 cm
Kartonbox mit Sichtfenster 129x223x48mm
Artikel-Nr.: 31091
EAN: 7611243748524
| Artikelnummer | 31091 |
|---|---|
| EAN | 7611243748524 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 129 mm |
| Breite | 223.50 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | |||||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | |||||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 238.5 mm | 169 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 16.9 x 23.85 x 4.8 cm
Kartonbox mit Sichtfenster 169x238.5x48mm
Artikel-Nr.: 31092
EAN: 7611243748531
| Artikelnummer | 31092 |
|---|---|
| EAN | 7611243748531 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 238.50 mm |
| Breite | 169 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | |||||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | |||||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 238.5 mm | 169 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Box mit Sichtfenster suplesse Karton/PE, 9.9 x 14.8 x 4.8 cm
Kartonbox mit Sichtfenster 99x148x48mm
Artikel-Nr.: 31088
EAN: 7611243748494
| Artikelnummer | 31088 |
|---|---|
| EAN | 7611243748494 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 288 g/m² |
| Länge | 99 mm |
| Breite | 148 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31088 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 99 mm | 148 mm | 48 mm | suplesse | 400 ST | |||||
| 31089 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 113 mm | 186 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31090 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 124 mm | 198 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST | |||||
| 31091 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 129 mm | 223.5 mm | 48 mm | suplesse | 250 ST | |||||
| 31092 | Karton/PE | braun | 288 g/m² | 238.5 mm | 169 mm | 48 mm | suplesse | 300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Gebäckschachtel suplesse Karton, weiss, 31 x 22 x 8 cm
Berliner-/Krapfenkarton weiss 31x22x8cm
Artikel-Nr.: 30750
EAN: 7611243741129
| Artikelnummer | 30750 |
|---|---|
| EAN | 7611243741129 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Länge | 31 cm |
| Breite | 22 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30750 | Karton | weiss | 275 g/m² | 31 cm | 22 cm | 8 cm | suplesse | 80 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Gebäckschachtel suplesse Karton, weiss, 60 x 11 x 8 cm
Berliner-/Krapfenkarton weiss 60x11x8cm
Artikel-Nr.: 30751
EAN: 7611243741136
| Artikelnummer | 30751 |
|---|---|
| EAN | 7611243741136 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Länge | 60 cm |
| Breite | 11 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30751 | Karton | weiss | 290 g/m² | 60 cm | 11 cm | 8 cm | suplesse | 140 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21058 |
|---|---|
| EAN | 7611243566395 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 18.50 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21057 |
|---|---|
| EAN | 7611243566388 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 18.50 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 5 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21059 |
|---|---|
| EAN | 7611243566401 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 24 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 7 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21060 |
|---|---|
| EAN | 7611243566418 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 39 cm |
| Breite | 12 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Sushi Box Karton/PE schwarz m. Sichtfenster, 205x120x40mm
Artikel-Nr.: 18794
EAN: 7611243520175
| Artikelnummer | 18794 |
|---|---|
| EAN | 7611243520175 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Länge | 20.50 cm |
| Breite | 12 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Sushi Box Karton/PE schwarz m. Sichtfenster, 240x140x40mm
Artikel-Nr.: 18795
EAN: 7611243520182
| Artikelnummer | 18795 |
|---|---|
| EAN | 7611243520182 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Länge | 24 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton , weiss, 14 x 10 x 9 cm
Patisserieschachtel weiss 14x10x9cm
Artikel-Nr.: 9621
EAN: 7611243105983
| Artikelnummer | 9621 |
|---|---|
| EAN | 7611243105983 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Länge | 14 cm |
| Breite | 10 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | Karton | weiss | 260 g/m² | 14 cm | 10 cm | 9 cm | suplesse | 160 ST | |||||
| 9623 | Karton | weiss | 260 g/m² | 16 cm | 12 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9624 | Karton | weiss | 300 g/m² | 18 cm | 14 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9625 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 15 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9641 | Karton | weiss | 275 g/m² | 24 cm | 18 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST |
- Lieferbar ca. ab Mitte Juni 2026. Wir beraten Sie gerne persönlich unter +41 56 485 93 93.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +41 56 485 93 93.
Tortenschachtel suplesse Karton , weiss, 16 x 12 x 9 cm
Patisserieschachtel weiss 16x12x9cm
Artikel-Nr.: 9623
EAN: 7611243106003
| Artikelnummer | 9623 |
|---|---|
| EAN | 7611243106003 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Länge | 16 cm |
| Breite | 12 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | Karton | weiss | 260 g/m² | 14 cm | 10 cm | 9 cm | suplesse | 160 ST | |||||
| 9623 | Karton | weiss | 260 g/m² | 16 cm | 12 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9624 | Karton | weiss | 300 g/m² | 18 cm | 14 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9625 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 15 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9641 | Karton | weiss | 275 g/m² | 24 cm | 18 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton , weiss, 18 x 14 x 9 cm
Patisserieschachtel weiss 18x14x9cm
Artikel-Nr.: 9624
EAN: 7611243268015
| Artikelnummer | 9624 |
|---|---|
| EAN | 7611243268015 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Länge | 18 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | Karton | weiss | 260 g/m² | 14 cm | 10 cm | 9 cm | suplesse | 160 ST | |||||
| 9623 | Karton | weiss | 260 g/m² | 16 cm | 12 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9624 | Karton | weiss | 300 g/m² | 18 cm | 14 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9625 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 15 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9641 | Karton | weiss | 275 g/m² | 24 cm | 18 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton , weiss, 20 x 15 x 9 cm
Patisserieschachtel weiss 20x15x9cm
Artikel-Nr.: 9625
EAN: 7611243106027
| Artikelnummer | 9625 |
|---|---|
| EAN | 7611243106027 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Länge | 20 cm |
| Breite | 15 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | Karton | weiss | 260 g/m² | 14 cm | 10 cm | 9 cm | suplesse | 160 ST | |||||
| 9623 | Karton | weiss | 260 g/m² | 16 cm | 12 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9624 | Karton | weiss | 300 g/m² | 18 cm | 14 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9625 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 15 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9641 | Karton | weiss | 275 g/m² | 24 cm | 18 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton , weiss, 24 x 18 x 9 cm
Patisserieschachtel weiss 24x18x9cm
Artikel-Nr.: 9641
EAN: 7611243111922
| Artikelnummer | 9641 |
|---|---|
| EAN | 7611243111922 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Länge | 24 cm |
| Breite | 18 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | Karton | weiss | 260 g/m² | 14 cm | 10 cm | 9 cm | suplesse | 160 ST | |||||
| 9623 | Karton | weiss | 260 g/m² | 16 cm | 12 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9624 | Karton | weiss | 300 g/m² | 18 cm | 14 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9625 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 15 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 9641 | Karton | weiss | 275 g/m² | 24 cm | 18 cm | 9 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton, weiss, 16 x 16 x 10 cm
Tortenschachtel weiss neutral 16x16x10cm
Artikel-Nr.: 30741
EAN: 7611243741020
| Artikelnummer | 30741 |
|---|---|
| EAN | 7611243741020 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Länge | 16 cm |
| Breite | 16 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | Karton | weiss | 275 g/m² | 16 cm | 16 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30742 | Karton | weiss | 275 g/m² | 18 cm | 18 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30743 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 20 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30744 | Karton | weiss | 300 g/m² | 22 cm | 22 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton, weiss, 18 x 18 x 10 cm
Tortenschachtel weiss neutral 18x18x10cm
Artikel-Nr.: 30742
EAN: 7611243741037
| Artikelnummer | 30742 |
|---|---|
| EAN | 7611243741037 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Länge | 18 cm |
| Breite | 18 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | Karton | weiss | 275 g/m² | 16 cm | 16 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30742 | Karton | weiss | 275 g/m² | 18 cm | 18 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30743 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 20 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30744 | Karton | weiss | 300 g/m² | 22 cm | 22 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton, weiss, 20 x 20 x 10 cm
Tortenschachtel weiss neutral 20x20x10cm
Artikel-Nr.: 30743
EAN: 7611243741044
| Artikelnummer | 30743 |
|---|---|
| EAN | 7611243741044 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Länge | 20 cm |
| Breite | 20 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | Karton | weiss | 275 g/m² | 16 cm | 16 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30742 | Karton | weiss | 275 g/m² | 18 cm | 18 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30743 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 20 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30744 | Karton | weiss | 300 g/m² | 22 cm | 22 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton, weiss, 22 x 22 x 10 cm
Tortenschachtel weiss neutral 22x22x10cm
Artikel-Nr.: 30744
EAN: 7611243741051
| Artikelnummer | 30744 |
|---|---|
| EAN | 7611243741051 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Länge | 22 cm |
| Breite | 22 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | Karton | weiss | 275 g/m² | 16 cm | 16 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30742 | Karton | weiss | 275 g/m² | 18 cm | 18 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30743 | Karton | weiss | 275 g/m² | 20 cm | 20 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30744 | Karton | weiss | 300 g/m² | 22 cm | 22 cm | 10 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton, weiss, 24 x 24 x 12 cm
Tortenschachtel weiss neutral 24x24x12cm
Artikel-Nr.: 30745
EAN: 7611243741068
| Artikelnummer | 30745 |
|---|---|
| EAN | 7611243741068 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Länge | 24 cm |
| Breite | 24 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30745 | Karton | weiss | 290 g/m² | 24 cm | 24 cm | 12 cm | suplesse | 80 ST | |||||
| 30746 | Karton | weiss | 290 g/m² | 26 cm | 26 cm | 12 cm | suplesse | 80 ST | |||||
| 30747 | Karton | weiss | 290 g/m² | 28 cm | 28 cm | 12 cm | suplesse | 80 ST | |||||
| 30748 | Karton | weiss | 290 g/m² | 30 cm | 30 cm | 12 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30749 | Karton | weiss | 290 g/m² | 32 cm | 32 cm | 12 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Tortenschachtel suplesse Karton, weiss, 26 x 26 x 12 cm
Tortenschachtel weiss neutral 26x26x12cm
Artikel-Nr.: 30746
EAN: 7611243741075
| Artikelnummer | 30746 |
|---|---|
| EAN | 7611243741075 |
| Material | Karton |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Länge | 26 cm |
| Breite | 26 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30745 | Karton | weiss | 290 g/m² | 24 cm | 24 cm | 12 cm | suplesse | 80 ST | |||||
| 30746 | Karton | weiss | 290 g/m² | 26 cm | 26 cm | 12 cm | suplesse | 80 ST | |||||
| 30747 | Karton | weiss | 290 g/m² | 28 cm | 28 cm | 12 cm | suplesse | 80 ST | |||||
| 30748 | Karton | weiss | 290 g/m² | 30 cm | 30 cm | 12 cm | suplesse | 100 ST | |||||
| 30749 | Karton | weiss | 290 g/m² | 32 cm | 32 cm | 12 cm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage