Artikel in dieser Kategorie
Beutel fettdicht suplesse Papier, braun, 8 x 28 cm
Wurstbeutel Kraft braun 40gm², 8x28+4cm, fettdicht
Artikel-Nr.: 21455
EAN: 7611243576127
| Artikelnummer | 21455 |
|---|---|
| EAN | 7611243576127 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 80 mm |
| Seitenfalz | 2 × 20 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21455 | Papier | braun | 280 mm | 80 mm | 2 × 20 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel fettdicht suplesse Papier, weiss, 10 x 28 cm
Wurst-, Hot Dog-Beutel weiss 10x28+3cm
Artikel-Nr.: 3582
EAN: 7611243238650
| Artikelnummer | 3582 |
|---|---|
| EAN | 7611243238650 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 100 mm |
| Seitenfalz | 2 × 15 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3582 | Papier | weiss | 280 mm | 100 mm | 2 × 15 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun/weiss, 14 x 18 cm
Papierbeutel Kraft braun/weiss 14x18+5cm, fettdicht
Fettdicht, beschichtet mit Pergament-Ersatz
Artikel-Nr.: 14695
EAN: 7611243431181
| Artikelnummer | 14695 |
|---|---|
| EAN | 7611243431181 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun/weiss |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 140 mm |
| Tiefe | 53 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Tiefe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14695 | Papier | braun/weiss | 180 mm | 140 mm | 53 mm | suplesse | 1000 ST |
Fettdicht, beschichtet mit Pergament-Ersatz
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 11.5 x 26 cm
Kraftbeutel Nr. 1 weiss, 50gr. 11,5+7,5 x 26 cm, Krt. à 1800
Artikel-Nr.: N531
EAN: 7611243306076
| Artikelnummer | N531 |
|---|---|
| EAN | 7611243306076 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 260 mm |
| Breite | 115 mm |
| Seitenfalz | 2 × 37.5 mm |
| Nr. | 1 |
| Einheit | 1800 Stück |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N531 | Papier | weiss | 50 g/m² | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | 1800 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N532 | Papier | weiss | 50 g/m² | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | 1300 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N533 | Papier | weiss | 50 g/m² | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | 900 Stück | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 14 x 31 cm
Kraftbeutel Nr. 2 weiss, 50gr. 14+7,5 x 31 cm, Krt. à 1300
Artikel-Nr.: N532
EAN: 7611243306113
| Artikelnummer | N532 |
|---|---|
| EAN | 7611243306113 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 310 mm |
| Breite | 140 mm |
| Seitenfalz | 2 × 37.5 mm |
| Nr. | 2 |
| Einheit | 1300 Stück |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N531 | Papier | weiss | 50 g/m² | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | 1800 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N532 | Papier | weiss | 50 g/m² | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | 1300 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N533 | Papier | weiss | 50 g/m² | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | 900 Stück | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 17 x 36 cm
Kraftbeutel Nr. 3 weiss, 50gr. 17+12 x 36 cm, Krt. à 900
Artikel-Nr.: N533
EAN: 7611243306120
| Artikelnummer | N533 |
|---|---|
| EAN | 7611243306120 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 360 mm |
| Breite | 170 mm |
| Seitenfalz | 2 × 60 mm |
| Nr. | 3 |
| Einheit | 900 Stück |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N531 | Papier | weiss | 50 g/m² | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | 1800 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N532 | Papier | weiss | 50 g/m² | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | 1300 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N533 | Papier | weiss | 50 g/m² | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | 900 Stück | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 8 x 14.5 cm
Papierbeutel Pergamin weiss 50gm², 8x14.5+2cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 17865
EAN: 7611243495619
| Artikelnummer | 17865 |
|---|---|
| EAN | 7611243495619 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 145 mm |
| Breite | 80 mm |
| Seitenfalz | 2 × 10 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17865 | Papier | weiss | 50 g/m² | 145 mm | 80 mm | 2 × 10 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 10 x 29 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 10x29+6cm
Artikel-Nr.: 24786
EAN: 7611243646509
| Artikelnummer | 24786 |
|---|---|
| EAN | 7611243646509 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 12 x 34 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 12x34+8cm
Artikel-Nr.: 24787
EAN: 7611243646516
| Artikelnummer | 24787 |
|---|---|
| EAN | 7611243646516 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 340 mm |
| Seitenfalz | 2 × 40 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 14 x 27.5 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 14x27.5+7.5cm
Artikel-Nr.: 24788
EAN: 7611243646523
| Artikelnummer | 24788 |
|---|---|
| EAN | 7611243646523 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 275 mm |
| Seitenfalz | 2 × 37.5 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 15.5 x 21 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 15.5x21+7cm
Versiegelbar
Artikel-Nr.: 13294
EAN: 7611243400446
| Artikelnummer | 13294 |
|---|---|
| EAN | 7611243400446 |
| Material | Papier/PP |
| Farbe | braun |
| Breite | 155 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Seitenfalz | 2 × 35 mm |
| Einsatz | 14037 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13294 | Papier/PP | braun | 155 mm | 210 mm | 2 × 35 mm | 14037 | suplesse | 450 ST |
Versiegelbar
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 8 x 26 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 8x26+5cm
Artikel-Nr.: 24785
EAN: 7611243646493
| Artikelnummer | 24785 |
|---|---|
| EAN | 7611243646493 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Burgertüte Zeitungsdruck suplesse Papier, 2-seitig offen, 22 x 34 cm
Hamburgertüte Zeitungsdruck 40g/m², 22x34cm, 2-s. offen
Artikel-Nr.: 20171
EAN: 7611243547387
| Artikelnummer | 20171 |
|---|---|
| EAN | 7611243547387 |
| Material | Papier |
| Farbe | schwarz/weiss |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 220 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Burgertüte Zeitungsdruck suplesse Papier, 2-seitig offen, 17 x 18 cm
Hamburgertüte Zeitungsdruck 40gm², 17x18cm, 2-s. offen
Artikel-Nr.: 15030
EAN: 7611243439064
| Artikelnummer | 15030 |
|---|---|
| EAN | 7611243439064 |
| Material | Papier |
| Farbe | schwarz/weiss |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 170 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Burgertüte suplesse Papier, braun, 2-seitig offen, 17 x 18 cm
Hamburgertüte Kraft braun 17x18cm, 2-seitig offen
Artikel-Nr.: 21860
EAN: 7611243584238
| Artikelnummer | 21860 |
|---|---|
| EAN | 7611243584238 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 45 g/m² |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 170 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21860 | Papier | braun | 45 g/m² | 180 mm | 170 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Burgertüte suplesse Papier, weiss, 2-seitig offen, 15 x 16.5 cm
Hamburgertüten Papier weiss 15x16.5cm, 2-seitig offen
Artikel-Nr.: N081
EAN: 7611243266660
| Artikelnummer | N081 |
|---|---|
| EAN | 7611243266660 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 40 g/m² |
| Länge | 165 mm |
| Breite | 150 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Burgertüte suplesse Papier, weiss, 2-seitig offen, 17 x 18 cm
Hamburgertüten Papier weiss 17x18cm, 2-seitig offen
Artikel-Nr.: N290
EAN: 7611243287559
| Artikelnummer | N290 |
|---|---|
| EAN | 7611243287559 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 170 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Burgertüte suplesse Papier/PE, braun, 2-seitig offen, 18 x 18.2 cm
Hamburgertüte Kraft/PE braun 18x18.2cm, 2-seitig offen
Artikel-Nr.: 15421
EAN: 7611243448417
| Artikelnummer | 15421 |
|---|---|
| EAN | 7611243448417 |
| Material | Papier/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Länge | 182 mm |
| Breite | 180 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | Papier/PE | braun | 35 g/m² | 182 mm | 180 mm | suplesse | 3000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Food Tray suplesse Karton/PET, braun, 16.4 x 9.1 cm
Hot Shelf Tray Kraft mit Deckfolie transp., 164x91x35mm
Bestens geeignet für die Wärmetheke
Artikel-Nr.: 19439
EAN: 7611243532000
| Artikelnummer | 19439 |
|---|---|
| EAN | 7611243532000 |
| Material | Karton/PET |
| Farbe | braun |
| Länge | 164 mm |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19439 | Karton/PET | braun | 164 mm | 91 mm | 35 mm | suplesse | 320 ST |
Bestens geeignet für die Wärmetheke
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Hot Dog-Tray suplesse Karton/PE, braun, 5 x 17.5 cm
Hot Dog Tray Kraft/PE, braun 175x50x35mm, faltbar
Artikel-Nr.: 36921
EAN: 7611243872724
| Artikelnummer | 36921 |
|---|---|
| EAN | 7611243872724 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Länge | 175 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Hot Dog-Tray suplesse Karton/PE, braun, 5.5 x 25 cm
Hot Dog Tray Kraft/PE braun 250x55x35mm, faltbar
Artikel-Nr.: 36522
EAN: 7611243872533
| Artikelnummer | 36522 |
|---|---|
| EAN | 7611243872533 |
| Material | Karton/PE |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Hot-Dog Beutel suplesse Papier, 2-seitig offen, weiss, 8 x 20 cm
Hot Dog-Beutel weiss 8x20cm, 2-seitig offen
Artikel-Nr.: 15971
EAN: 7611243460716
| Artikelnummer | 15971 |
|---|---|
| EAN | 7611243460716 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 80 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15971 | Papier | weiss | 200 mm | 80 mm | suplesse | 2000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Hot-Dog Beutel suplesse Papier, braun, 8 x 20 cm
Hot Shelf Bag braun 12.7x25.4+5cm
Artikel-Nr.: 22612
EAN: 7611243600150
| Artikelnummer | 22612 |
|---|---|
| EAN | 7611243600150 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Länge | 254 mm |
| Breite | 127 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22612 | Papier | braun | 254 mm | 127 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kleingebäckbeutel suplesse Papier/PE, bunt, 10.1 x 6.8 cm
Kleingebäckbeutel Papier/PE 101x40x68mm
Artikel-Nr.: 39992
EAN: 7611243971939
| Artikelnummer | 39992 |
|---|---|
| EAN | 7611243971939 |
| Material | Papier/PE |
| Farbe | bunt |
| Breite | 101 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Breite | Höhe | Tiefe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39992 | Papier/PE | bunt | 101 mm | 68 mm | 40 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage