Artikel in dieser Kategorie
| Artikelnummer | 30869.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243751708 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30869.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 30870.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243751739 |
| Verpackung | Flasche |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30870.1 | Flasche | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 30386.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243751722 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30386.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 29040.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243741372 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29040.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 37354.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243913540 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37354.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 36449.0,9 |
|---|---|
| EAN | 7611243974947 |
| Verpackung | Flasche |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36449.0,9 | Flasche | 0.9 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Schokokuvertüre 811, 56% "Callebaut" Beutel à 2,5kg
Artikel-Nr.: 34206.2,5
EAN: 7611243791216
| Artikelnummer | 34206.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243791216 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34206.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Schokokuvertüre Sao Thome 70% "Callebaut" Beutel à 2.5kg
Artikel-Nr.: 34198.2,5
EAN: 7611243791131
| Artikelnummer | 34198.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243791131 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34198.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 30868.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243751715 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30868.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 37599.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243913519 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37599.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 37355.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243913533 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37355.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Weisse Kuvertüre W2, 29.5% "Callebaut" Beutel à 10kg
Artikel-Nr.: 33854.10
EAN: 7611243787516
| Artikelnummer | 33854.10 |
|---|---|
| EAN | 7611243787516 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33854.10 | Beutel | 10 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage