Artikel in dieser Kategorie
Vakuukbeutel PA/PE, schwarz/transparent, 18 x 26 cm
Vakuum-Beutel PA/PE blacky 180x260mm, 90my
Artikel-Nr.: 17293
EAN: 7611243926748
| Artikelnummer | 17293 |
|---|---|
| EAN | 7611243926748 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 90 µ |
| Farbe | transparent/schwarz |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 260 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17282 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 100 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17283 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 100 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17284 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 135 mm | 350 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17285 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 150 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17286 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 150 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17287 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 150 mm | 450 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17288 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 160 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17289 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 175 mm | 225 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17290 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 200 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17291 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17292 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 270 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17293 | PA/PE | 90 µ | transparent/schwarz | 180 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 40624 |
|---|---|
| EAN | 7615318007929 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 600 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 13 x 28 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 130 x 280 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17594
EAN: 7611243490188
| Artikelnummer | 17594 |
|---|---|
| EAN | 7611243490188 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 130 mm |
| Länge | 280 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 14 x 21 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 140 x 210 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17595
EAN: 7611243490195
| Artikelnummer | 17595 |
|---|---|
| EAN | 7611243490195 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 210 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 15 x 26 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 150 x 260 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17596
EAN: 7611243490201
| Artikelnummer | 17596 |
|---|---|
| EAN | 7611243490201 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 150 mm |
| Länge | 260 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 20 x 30 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 200 x 300 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17597
EAN: 7611243490218
| Artikelnummer | 17597 |
|---|---|
| EAN | 7611243490218 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 300 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 20 x 40 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 200 x 400 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17598
EAN: 7611243490225
| Artikelnummer | 17598 |
|---|---|
| EAN | 7611243490225 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 400 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 22 x 35 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 220 x 350 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17599
EAN: 7611243490232
| Artikelnummer | 17599 |
|---|---|
| EAN | 7611243490232 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 220 mm |
| Länge | 350 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 25 x 25 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 250 x 500 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17601
EAN: 7611243490256
| Artikelnummer | 17601 |
|---|---|
| EAN | 7611243490256 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 250 mm |
| Länge | 500 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 25 x 40 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 250 x 400 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17600
EAN: 7611243490249
| Artikelnummer | 17600 |
|---|---|
| EAN | 7611243490249 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 250 mm |
| Länge | 400 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 30 x 30 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 300 x 500 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17602
EAN: 7611243490263
| Artikelnummer | 17602 |
|---|---|
| EAN | 7611243490263 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 300 mm |
| Länge | 500 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 32 x 32 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 320 x 320 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17603
EAN: 7611243490270
| Artikelnummer | 17603 |
|---|---|
| EAN | 7611243490270 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 320 mm |
| Länge | 320 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 165 my, 40 x 60 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 400 x 600 mm, 165 my
Artikel-Nr.: 17604
EAN: 7611243490287
| Artikelnummer | 17604 |
|---|---|
| EAN | 7611243490287 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 165 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 600 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 90 my, 10 x 15 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 100 x 150 mm, 90 my
Artikel-Nr.: 17191
EAN: 7611243482923
| Artikelnummer | 17191 |
|---|---|
| EAN | 7611243482923 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 90 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 150 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | PA/PE | 90 µ | transparent | 100 mm | 150 mm | 100 ST3000 ST | |||||
| 17192 | PA/PE | 90 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17193 | PA/PE | 90 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17194 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 150 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17195 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 190 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17196 | PA/PE | 90 µ | transparent | 130 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17197 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 270 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17198 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17199 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17200 | PA/PE | 90 µ | transparent | 125 mm | 290 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17201 | PA/PE | 90 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17202 | PA/PE | 90 µ | transparent | 130 mm | 380 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17203 | PA/PE | 90 µ | transparent | 135 mm | 330 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17204 | PA/PE | 90 µ | transparent | 140 mm | 200 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17205 | PA/PE | 90 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17206 | PA/PE | 90 µ | transparent | 140 mm | 225 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17207 | PA/PE | 90 µ | transparent | 140 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17208 | PA/PE | 90 µ | transparent | 145 mm | 200 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17209 | PA/PE | 90 µ | transparent | 145 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17210 | PA/PE | 90 µ | transparent | 150 mm | 180 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17211 | PA/PE | 90 µ | transparent | 150 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17212 | PA/PE | 90 µ | transparent | 150 mm | 230 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17213 | PA/PE | 90 µ | transparent | 150 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17214 | PA/PE | 90 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17215 | PA/PE | 90 µ | transparent | 150 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17216 | PA/PE | 90 µ | transparent | 150 mm | 350 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17217 | PA/PE | 90 µ | transparent | 155 mm | 175 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17218 | PA/PE | 90 µ | transparent | 155 mm | 225 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 21303 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 220 mm | 100 ST1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Vakuumbeutel PA/PE, transparent, 90 my, 10 x 25 cm
Vakuum-Beutel PA/PE 100 x 250 mm, 90 my
Artikel-Nr.: 17192
EAN: 7611243482930
| Artikelnummer | 17192 |
|---|---|
| EAN | 7611243482930 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | 90 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 250 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | PA/PE | 90 µ | transparent | 100 mm | 150 mm | 100 ST3000 ST | |||||
| 17192 | PA/PE | 90 µ | transparent | 100 mm | 250 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17193 | PA/PE | 90 µ | transparent | 100 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17194 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 150 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17195 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 190 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17196 | PA/PE | 90 µ | transparent | 130 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17197 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 270 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17198 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17199 | PA/PE | 90 µ | transparent | 120 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17200 | PA/PE | 90 µ | transparent | 125 mm | 290 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17201 | PA/PE | 90 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
