Articles dans cette catégorie
Bouchon blanc pour bout. neo/shot blanc, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13876.500
EAN: 7611243420161
| Numéro d’article | 13876.500 |
|---|---|
| EAN | 7611243420161 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon blanc pour bout. neo/shot blanc, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13876
EAN: 7611243414634
| Numéro d’article | 13876 |
|---|---|
| EAN | 7611243414634 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic blanc, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13887
EAN: 7611243414771
| Numéro d’article | 13887 |
|---|---|
| EAN | 7611243414771 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic blanc, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13887.500
EAN: 7611243420345
| Numéro d’article | 13887.500 |
|---|---|
| EAN | 7611243420345 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic bleu, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 14587.500
EAN: 7611243428273
| Numéro d’article | 14587.500 |
|---|---|
| EAN | 7611243428273 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | bleu |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic bleu, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 14587
EAN: 7611243428266
| Numéro d’article | 14587 |
|---|---|
| EAN | 7611243428266 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | bleu |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic jaune, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13892.500
EAN: 7611243420390
| Numéro d’article | 13892.500 |
|---|---|
| EAN | 7611243420390 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | jaune |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic jaune, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13892
EAN: 7611243414849
| Numéro d’article | 13892 |
|---|---|
| EAN | 7611243414849 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | jaune |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic noir, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13888.500
EAN: 7611243420352
| Numéro d’article | 13888.500 |
|---|---|
| EAN | 7611243420352 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | noir |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic noir, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13888
EAN: 7611243414788
| Numéro d’article | 13888 |
|---|---|
| EAN | 7611243414788 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | noir |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic orange, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13891.500
EAN: 7611243420383
| Numéro d’article | 13891.500 |
|---|---|
| EAN | 7611243420383 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | orange |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic orange, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13891
EAN: 7611243414818
| Numéro d’article | 13891 |
|---|---|
| EAN | 7611243414818 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | orange |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic rouge, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13890.500
EAN: 7611243420376
| Numéro d’article | 13890.500 |
|---|---|
| EAN | 7611243420376 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | rouge |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic rouge, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13890
EAN: 7611243414801
| Numéro d’article | 13890 |
|---|---|
| EAN | 7611243414801 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | rouge |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13892.500 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 14587 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 14587.500 | HDPE | bleu | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon bout. square/classic vert, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13889
EAN: 7611243414795
| Numéro d’article | 13889 |
|---|---|
| EAN | 7611243414795 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | vert |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 3 jours |
| en bouteille | CLASSIC / SQUARE |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13887 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13887.500 | HDPE | blanc | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13888 | HDPE | noir | oui / 3 jours | 3000 PC | ||||||
| 13888.500 | HDPE | noir | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13889 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13889.500 | HDPE | vert | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13890 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13890.500 | HDPE | rouge | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13891 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
| 13891.500 | HDPE | orange | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 500 PC | |||||
| 13892 | HDPE | jaune | oui / 3 jours | CLASSIC / SQUARE | 3000 PC | |||||
