Bout. à col large Shot PET 250ml Ø50x160mm
N° d’article : 16049.360| Numéro d’article | 16049.360 |
|---|---|
| EAN | 7611243871949 |
| Matériel | PET |
| Couleur | transparent |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| Contenu | 250 ml |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | Contenu | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16049.360 | PET | transparent | oui / 2 jours | 250 ml | 360 PC | |||||
| 16050.207 | PET | transparent | oui / 2 jours | 500 ml | 207 PC | |||||
| 16814.448 | PET | transparent | oui / 2 jours | 150 ml | 448 PC | |||||
| 22500.700 | PET | transparente | oui / 2 jours | 100 ml | 700 PC |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | Contenu | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16049.360 | PET | transparent | oui / 2 jours | 250 ml | 360 PC | |||||
| 16050.207 | PET | transparent | oui / 2 jours | 500 ml | 207 PC | |||||
| 16814.448 | PET | transparent | oui / 2 jours | 150 ml | 448 PC | |||||
| 22500.700 | PET | transparente | oui / 2 jours | 100 ml | 700 PC |
| Type de document | Langue | Langue |
|---|---|---|
| Spécification | Allemand/français/anglais | Téléchargement |
Accessoires
Bouchon blanc pour bout. neo/shot blanc, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13876
EAN: 7611243414634
| Numéro d’article | 13876 |
|---|---|
| EAN | 7611243414634 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon blanc pour bout. neo/shot blanc, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13876
EAN: 7611243414634
| Numéro d’article | 13876 |
|---|---|
| EAN | 7611243414634 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | blanc |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon pour bouteille neo/shot noir, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13877
EAN: 7611243414641
| Numéro d’article | 13877 |
|---|---|
| EAN | 7611243414641 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | noir |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille | NEO / SHOT |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon pour bouteille neo/shot vert, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13878
EAN: 7611243414658
| Numéro d’article | 13878 |
|---|---|
| EAN | 7611243414658 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | vert |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille | NEO / SHOT |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon pour bouteille neo/shot bleu, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13879
EAN: 7611243414665
| Numéro d’article | 13879 |
|---|---|
| EAN | 7611243414665 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | bleu |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille | NEO / SHOT |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon pour bouteille neo/shot rouge, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13880
EAN: 7611243414672
| Numéro d’article | 13880 |
|---|---|
| EAN | 7611243414672 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | rouge |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille | NEO / SHOT |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon pour bouteille neo/shot orange, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13881
EAN: 7611243414689
| Numéro d’article | 13881 |
|---|---|
| EAN | 7611243414689 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | orange |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille | NEO / SHOT |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Bouchon pour bouteille neo/shot jaune, av. garantie 1re ouverture
N° d’article: 13882
EAN: 7611243414696
| Numéro d’article | 13882 |
|---|---|
| EAN | 7611243414696 |
| Matériel | HDPE |
| Couleur | jaune |
| Garantie 1ère ouverture | oui / 2 jours |
| en bouteille | NEO / SHOT |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Garantie 1ère ouverture | en bouteille | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 2850 PC | ||||||
| 13876.500 | HDPE | blanc | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13877 | HDPE | noir | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13877.500 | HDPE | noir | oui / 2 jours | 500 PC | ||||||
| 13878 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13878.500 | HDPE | vert | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13879 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13879.500 | HDPE | bleu | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13880 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13880.500 | HDPE | rouge | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13881 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13881.500 | HDPE | orange | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC | |||||
| 13882 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 2850 PC | |||||
| 13882.500 | HDPE | jaune | oui / 2 jours | NEO / SHOT | 500 PC |
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.