Stäger barquette rPET 1600ml noir 147x204x85mm
N° d’article : 18169| Numéro d’article | 18169 |
|---|---|
| EAN | 7611243506254 |
| Matériel | RPET |
| Couleur | noir |
| Contenu | 1600 ml |
| Longueur | 204 mm |
| Largeur | 147 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | blanc | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 PC | |||||
| 18148 | RPET | noir | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 PC | |||||
| 18150 | RPET | blanc | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 PC | |||||
| 18151 | RPET | noir | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 PC | |||||
| 18153 | RPET | blanc | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 PC | |||||
| 18154 | RPET | noir | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 PC | |||||
| 18157 | RPET | blanc | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 PC | |||||
| 18158 | RPET | noir | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 PC | |||||
| 18161 | RPET | blanc | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 PC | |||||
| 18162 | RPET | noir | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 PC | |||||
| 18165 | RPET | blanc | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 PC | ||||||
| 18166 | RPET | noir | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 PC | |||||
| 18168 | RPET | blanc | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 PC | ||||||
| 18169 | RPET | noir | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 PC | |||||
| 18171 | RPET | blanc | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 PC | |||||
| 18172 | RPET | blanc | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 PC | |||||
| 18543 | RPET | jaune | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 PC |
Adapté à un conditionnement sous gaz
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | blanc | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 PC | |||||
| 18148 | RPET | noir | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 PC | |||||
| 18150 | RPET | blanc | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 PC | |||||
| 18151 | RPET | noir | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 PC | |||||
| 18153 | RPET | blanc | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 PC | |||||
| 18154 | RPET | noir | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 PC | |||||
| 18157 | RPET | blanc | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 PC | |||||
| 18158 | RPET | noir | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 PC | |||||
| 18161 | RPET | blanc | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 PC | |||||
| 18162 | RPET | noir | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 PC | |||||
| 18165 | RPET | blanc | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 PC | ||||||
| 18166 | RPET | noir | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 PC | |||||
| 18168 | RPET | blanc | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 PC | ||||||
| 18169 | RPET | noir | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 PC | |||||
| 18171 | RPET | blanc | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 PC | |||||
| 18172 | RPET | blanc | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 PC | |||||
| 18543 | RPET | jaune | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 PC |
| Type de document | Langue | Langue |
|---|---|---|
| Spécification | Allemand/français/anglais | Téléchargement |