Couvercle Kraft/PLA 173x120mm
N° d’article : 22869
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22869 |
|---|---|
| EAN | 7611243605186 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22869 | Carton/PLA | marron | 173 mm | 120 mm | naturesse | 300 PC |
-
Description
Téléchargements
-
Comparaison de variantes
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Longueur | Largeur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22869 | Carton/PLA | marron | 173 mm | 120 mm | naturesse | 300 PC |
| Type de document | Langue | Langue |
|---|---|---|
| Spécification | Allemand/français/anglais | Téléchargement |
Accessoires
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22140 |
|---|---|
| EAN | 7611243589981 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 500 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22141 |
|---|---|
| EAN | 7611243589998 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 650 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22142 |
|---|---|
| EAN | 7611243590000 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 750 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22143 |
|---|---|
| EAN | 7611243590017 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 1000 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23117 |
|---|---|
| EAN | 7611243611767 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | marron |
| Contenu | 500 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Insert | 23706 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Insert | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23117 | Carton/PE | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | 23706 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23118 | Carton/PE | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | 23707 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23119 | Carton/PE | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | 23708 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23120 | Carton/PE | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | 23709 | suplesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23118 |
|---|---|
| EAN | 7611243611774 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | marron |
| Contenu | 650 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Insert | 23707 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Insert | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23117 | Carton/PE | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | 23706 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23118 | Carton/PE | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | 23707 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23119 | Carton/PE | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | 23708 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23120 | Carton/PE | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | 23709 | suplesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23119 |
|---|---|
| EAN | 7611243611781 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | marron |
| Contenu | 750 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Insert | 23708 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Insert | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23117 | Carton/PE | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | 23706 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23118 | Carton/PE | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | 23707 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23119 | Carton/PE | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | 23708 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23120 | Carton/PE | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | 23709 | suplesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barquette Kraft/PE 1000ml brun 173x120x75mm
N° d’article: 23120
EAN: 7611243611798
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23120 |
|---|---|
| EAN | 7611243611798 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | marron |
| Contenu | 1000 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Insert | 23709 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Insert | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23117 | Carton/PE | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | 23706 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23118 | Carton/PE | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | 23707 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23119 | Carton/PE | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | 23708 | suplesse | 300 PC | |||||
| 23120 | Carton/PE | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | 23709 | suplesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barquette carton/PE 750ml noire, 173x120x57mm
N° d’article: 39529
EAN: 7611243958046
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 39529 |
|---|---|
| EAN | 7611243958046 |
| Matériel | Carton/PE |
| Couleur | noir |
| Contenu | 750 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Insert | 23708 |
| Marque | suplesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Insert | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39529 | Carton/PE | noir | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | 23708 | suplesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée