Bio film à sceller 185mmx350 ml. ,52my,sans impression
N° d’article : 30579
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 30579 |
|---|---|
| EAN | 7611243737955 |
| Matériel | Cellulose |
| Couleur | transparent |
| Épaisseur | 52 µ |
| Largeur | 185 mm |
| Longueur mètre | 350 |
| Ø rouleau | 180 mm |
| avec barrière | non |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Épaisseur | Largeur | Longueur mètre | Ø rouleau | avec barrière | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30579 | Cellulose | transparent | 52 µ | 185 mm | 350 | 180 mm | non | naturesse | 1 RL | |||||
| 31850 | Cellulose | transparent | 52 µ | 210 mm | 350 | 180 mm | non | naturesse | 1 RL | |||||
| 31851 | Cellulose | transparent | 52 µ | 340 mm | 350 | 180 mm | non | naturesse | 1 RL |
-
Description
Téléchargements
-
Comparaison de variantes
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Épaisseur | Largeur | Longueur mètre | Ø rouleau | avec barrière | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30579 | Cellulose | transparent | 52 µ | 185 mm | 350 | 180 mm | non | naturesse | 1 RL | |||||
| 31850 | Cellulose | transparent | 52 µ | 210 mm | 350 | 180 mm | non | naturesse | 1 RL | |||||
| 31851 | Cellulose | transparent | 52 µ | 340 mm | 350 | 180 mm | non | naturesse | 1 RL |
| Type de document | Langue | Langue |
|---|---|---|
| Spécification | Allemand/français/anglais | Téléchargement |
Accessoires
Machine à sceller TSS102-R 295x450x555mm / 25kg
N° d’article: 18360
EAN: 7611243509798
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 18360 |
|---|---|
| EAN | 7611243509798 |
| Poid | 25 kg |
| Largeur | 450 mm |
| Hauteur | 555 mm |
| Profondeur | 295 mm |
| Image | N° d’article | Poid | Largeur | Hauteur | Profondeur | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18360 | 25 kg | 450 mm | 555 mm | 295 mm | 1 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barquette GN1/4,c. à s./PBAT,1600ml blanche, 265x162x65mm
N° d’article: 21185
EAN: 7611243569310
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 21185 |
|---|---|
| EAN | 7611243569310 |
| Matériel | Fibres végétale / PBAT |
| Couleur | blanc |
| Contenu | 1600 ml |
| Longueur | 26.50 cm |
| Largeur | 16.20 cm |
| Hauteur | 6.50 cm |
| Norme | GN 1/4 |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Norme | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21185 | Fibres végétale / PBAT | blanc | 1600 ml | 26.5 cm | 16.2 cm | 6.5 cm | GN 1/4 | naturesse | 240 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barque. menu c. à s./PBAT,3-comp. nature, 227x178x45mm
N° d’article: 22785
EAN: 7611243603465
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22785 |
|---|---|
| EAN | 7611243603465 |
| Matériel | Fibres végétale / PBAT |
| Couleur | marron |
| Contenu | 400/220/150 ml |
| Longueur | 22.70 cm |
| Largeur | 17.80 cm |
| Hauteur | 4.50 cm |
| Subdivisions | en 3 parties |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Subdivisions | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22785 | Fibres végétale / PBAT | marron | 400/220/150 ml | 22.7 cm | 17.8 cm | 4.5 cm | en 3 parties | naturesse | 250 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23769 |
|---|---|
| EAN | 7611243624965 |
| Matériel | Métal |
| Nombre de cavités | 2 |
| Pour machine | 18360 |
| Pour barquette | 22134 / 22135 / 22136 |
| Image | N° d’article | Matériel | Nombre de cavités | Pour machine | Pour barquette | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23769 | Métal | 2 | 18360 | 22134 / 22135 / 22136 | 1 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barque. menu c. à s./PBAT,3-comp. nature, 227x178x45mm
N° d’article: 22785
EAN: 7611243603465
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22785 |
|---|---|
| EAN | 7611243603465 |
| Matériel | Fibres végétale / PBAT |
| Couleur | marron |
| Contenu | 400/220/150 ml |
| Longueur | 22.70 cm |
| Largeur | 17.80 cm |
| Hauteur | 4.50 cm |
| Subdivisions | en 3 parties |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Subdivisions | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22785 | Fibres végétale / PBAT | marron | 400/220/150 ml | 22.7 cm | 17.8 cm | 4.5 cm | en 3 parties | naturesse | 250 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barquette menu canne à sucre/PBAT 420ml, nature, 175x125x35mm
N° d’article: 23675
EAN: 7611243623128
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23675 |
|---|---|
| EAN | 7611243623128 |
| Matériel | Fibres végétale / PBAT |
| Couleur | naturel |
| Contenu | 420 ml |
| Longueur | 17.50 cm |
| Largeur | 12.50 cm |
| Hauteur | 3.50 cm |
| Subdivisions | non divisé |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Subdivisions | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23675 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 420 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 3.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC | |||||
| 23676 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 520 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 4.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC | |||||
| 23677 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 620 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 5.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barquette menu canne à sucre/PBAT 520ml,nature,175x125x45mm
N° d’article: 23676
EAN: 7611243623135
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23676 |
|---|---|
| EAN | 7611243623135 |
| Matériel | Fibres végétale / PBAT |
| Couleur | naturel |
| Contenu | 520 ml |
| Longueur | 17.50 cm |
| Largeur | 12.50 cm |
| Hauteur | 4.50 cm |
| Subdivisions | non divisé |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Subdivisions | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23675 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 420 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 3.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC | |||||
| 23676 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 520 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 4.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC | |||||
| 23677 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 620 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 5.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Barquette menu canne à sucre/PBAT 620ml, nature, 175x125x55mm
N° d’article: 23677
EAN: 7611243623142
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23677 |
|---|---|
| EAN | 7611243623142 |
| Matériel | Fibres végétale / PBAT |
| Couleur | naturel |
| Contenu | 620 ml |
| Longueur | 17.50 cm |
| Largeur | 12.50 cm |
| Hauteur | 5.50 cm |
| Subdivisions | non divisé |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Subdivisions | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23675 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 420 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 3.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC | |||||
| 23676 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 520 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 4.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC | |||||
| 23677 | Fibres végétale / PBAT | naturel | 620 ml | 17.5 cm | 12.5 cm | 5.5 cm | non divisé | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
| Numéro d’article | 20746 |
|---|---|
| EAN | 7611243560805 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 445 ml |
| Ø | 120 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Marque | naturesse |
Information
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
| Numéro d’article | 20745 |
|---|---|
| EAN | 7611243560799 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 300 ml |
| Ø | 120 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Marque | naturesse |
Information
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 17011 |
|---|---|
| EAN | 7611243480011 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 500 ml |
| Ø | 150 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Ø | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 150 mm | 45 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 17012 | Carton/PLA | marron | 690 ml | 150 mm | 60 mm | naturesse | 250 PC | |||||
| 17013 | Carton/PLA | marron | 900 ml | 185 mm | 49 mm | naturesse | 180 PC | |||||
| 17014 | Carton/PLA | marron | 1200 ml | 185 mm | 66 mm | naturesse | 160 PC | |||||
| 22467 | Carton/PLA | marron | 950 ml | 150 mm | 78 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 17012 |
|---|---|
| EAN | 7611243480028 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 690 ml |
| Ø | 150 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Ø | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 150 mm | 45 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 17012 | Carton/PLA | marron | 690 ml | 150 mm | 60 mm | naturesse | 250 PC | |||||
| 17013 | Carton/PLA | marron | 900 ml | 185 mm | 49 mm | naturesse | 180 PC | |||||
| 17014 | Carton/PLA | marron | 1200 ml | 185 mm | 66 mm | naturesse | 160 PC | |||||
| 22467 | Carton/PLA | marron | 950 ml | 150 mm | 78 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23360 |
|---|---|
| EAN | 7611243616724 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 750 ml |
| Longueur | 170 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23360 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 170 mm | 170 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 23361 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 170 mm | 170 mm | 50 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 23362 | Carton/PLA | marron | 1300 ml | 170 mm | 170 mm | 64 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23361 |
|---|---|
| EAN | 7611243616731 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 1000 ml |
| Longueur | 170 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23360 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 170 mm | 170 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 23361 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 170 mm | 170 mm | 50 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 23362 | Carton/PLA | marron | 1300 ml | 170 mm | 170 mm | 64 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 23362 |
|---|---|
| EAN | 7611243616748 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 1300 ml |
| Longueur | 170 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23360 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 170 mm | 170 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 23361 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 170 mm | 170 mm | 50 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 23362 | Carton/PLA | marron | 1300 ml | 170 mm | 170 mm | 64 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22134 |
|---|---|
| EAN | 7611243589929 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 275 ml |
| Longueur | 125 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22134 | Carton/PLA | marron | 275 ml | 125 mm | 105 mm | 40 mm | naturesse | 500 PC | |||||
| 22135 | Carton/PLA | marron | 375 ml | 125 mm | 105 mm | 50 mm | naturesse | 500 PC | |||||
| 22136 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 125 mm | 105 mm | 64 mm | naturesse | 500 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22135 |
|---|---|
| EAN | 7611243589936 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 375 ml |
| Longueur | 125 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22134 | Carton/PLA | marron | 275 ml | 125 mm | 105 mm | 40 mm | naturesse | 500 PC | |||||
| 22135 | Carton/PLA | marron | 375 ml | 125 mm | 105 mm | 50 mm | naturesse | 500 PC | |||||
| 22136 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 125 mm | 105 mm | 64 mm | naturesse | 500 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22136 |
|---|---|
| EAN | 7611243589943 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 500 ml |
| Longueur | 125 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22134 | Carton/PLA | marron | 275 ml | 125 mm | 105 mm | 40 mm | naturesse | 500 PC | |||||
| 22135 | Carton/PLA | marron | 375 ml | 125 mm | 105 mm | 50 mm | naturesse | 500 PC | |||||
| 22136 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 125 mm | 105 mm | 64 mm | naturesse | 500 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22140 |
|---|---|
| EAN | 7611243589981 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 500 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22141 |
|---|---|
| EAN | 7611243589998 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 650 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22142 |
|---|---|
| EAN | 7611243590000 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 750 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 22143 |
|---|---|
| EAN | 7611243590017 |
| Matériel | Carton/PLA |
| Couleur | marron |
| Contenu | 1000 ml |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Marque | naturesse |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Carton/PLA | marron | 500 ml | 173 mm | 120 mm | 40 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22141 | Carton/PLA | marron | 650 ml | 173 mm | 120 mm | 51 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22142 | Carton/PLA | marron | 750 ml | 173 mm | 120 mm | 57 mm | naturesse | 300 PC | |||||
| 22143 | Carton/PLA | marron | 1000 ml | 173 mm | 120 mm | 75 mm | naturesse | 300 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée