Couvercle dôme clair 95mm pour gobelet no. 3094/2810
N° d’article : 3096
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 3096 |
|---|---|
| EAN | 7611243168599 |
| Matériel | RPET |
| Couleur | transparent |
| Ø | 95 mm |
| Forme | empilable |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Ø | Forme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 | RPET | transparent | 95 mm | empilable | 600 PC |
-
Description
Téléchargements
-
Comparaison de variantes
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Ø | Forme | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 | RPET | transparent | 95 mm | empilable | 600 PC |
| Type de document | Langue | Langue |
|---|---|---|
| Spécification | Allemand/français/anglais | Téléchargement |
Accessoires
Gobelet à dessert PET transparent 2.5 dl, Ø 95 mm
N° d’article: 13997
EAN: 7611243417024
Caractéristiques
Comparaison de variantes
| Numéro d’article | 13997 |
|---|---|
| EAN | 7611243417024 |
| Matériel | PET |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 250 |
| Ø | 95 |
| Hauteur | 74 |
| Insert | 14188 |
Information
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 16413 |
|---|---|
| EAN | 7611243468385 |
| Matériel | PS |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 400 ml |
| Ø | 95 mm |
| Hauteur | 92 mm |
| Insert |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Ø | Hauteur | Insert | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14377 | PS | transparent | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 816 PC | ||||||
| 14377.48 | PS | transparent | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 48 PC | ||||||
| 14378 | PS | transparent | 250 ml | 95 mm | 59 mm | 816 PC | ||||||
| 16413 | PS | transparent | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 768 PC | ||||||
| 16413.48 | PS | transparent | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 48 PC | ||||||
| N540 | PP | transparent | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 896 PC | ||||||
| N540.50 | PP | transparent | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 50 PC | ||||||
| N541 | PP | transparent | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 896 PC | ||||||
| N541.50 | PP | transparent | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 50 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 14378 |
|---|---|
| EAN | 7611243423735 |
| Matériel | PS |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 250 ml |
| Ø | 95 mm |
| Hauteur | 59 mm |
| Insert |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Ø | Hauteur | Insert | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14377 | PS | transparent | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 816 PC | ||||||
| 14377.48 | PS | transparent | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 48 PC | ||||||
| 14378 | PS | transparent | 250 ml | 95 mm | 59 mm | 816 PC | ||||||
| 16413 | PS | transparent | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 768 PC | ||||||
| 16413.48 | PS | transparent | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 48 PC | ||||||
| N540 | PP | transparent | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 896 PC | ||||||
| N540.50 | PP | transparent | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 50 PC | ||||||
| N541 | PP | transparent | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 896 PC | ||||||
| N541.50 | PP | transparent | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 50 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Caractéristiques
Comparaison de variantes
Information
| Numéro d’article | 14377 |
|---|---|
| EAN | 7611243423728 |
| Matériel | PS |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 300 ml |
| Ø | 95 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Insert |
| Image | N° d’article | Matériel | Couleur | Contenu | Ø | Hauteur | Insert | UV | Prix à partir de | Prix / x | Prix / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14377 | PS | transparent | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 816 PC | ||||||
| 14377.48 | PS | transparent | 300 ml | 95 mm | 72 mm | 48 PC | ||||||
| 14378 | PS | transparent | 250 ml | 95 mm | 59 mm | 816 PC | ||||||
| 16413 | PS | transparent | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 768 PC | ||||||
| 16413.48 | PS | transparent | 400 ml | 95 mm | 92 mm | 48 PC | ||||||
| N540 | PP | transparent | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 896 PC | ||||||
| N540.50 | PP | transparent | 25 ml | 52.5 mm | 28 mm | 50 PC | ||||||
| N541 | PP | transparent | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 896 PC | ||||||
| N541.50 | PP | transparent | 50 ml | 52.5 mm | 46 mm | 50 PC |
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée
Gobelet p. dessert PP 150ml Ø95x58mm, avec pied
N° d’article: 38341
EAN: 7611243920807
Caractéristiques
Comparaison de variantes
| Numéro d’article | 38341 |
|---|---|
| EAN | 7611243920807 |
| Matériel | PP |
| Couleur | transparent |
| Contenu | 150 ml |
| Ø | 95 mm |
| Hauteur | 58 mm |
Information
-
- Disponible
- Délai de livraison: généralement entre 1 et 2 jours ouvrables.
Tarification échelonnée