Artikel in dieser Kategorie
Baguettebeutel mit Sichtfenster suplesse Papier, 57 x 9.5 cm
Baguette Beutel mit Fenster Pap. Kraft, 95+65x570mm,40g/m2
Artikel-Nr.: 23054
EAN: 7611243610616
| Artikelnummer | 23054 |
|---|---|
| EAN | 7611243610616 |
| Material | Papier/PET |
| Stärke | 40 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 95 mm |
| Länge | 570 mm |
| Seitenfalz | 2 × 32.5 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23054 | Papier/PET | 40 g/m² | braun | 95 mm | 570 mm | 2 × 32.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 16 x 29 cm
Papierbeutel 1.5kg weiss 35gm², 16x29+6cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29848
EAN: 7611243723231
| Artikelnummer | 29848 |
|---|---|
| EAN | 7611243723231 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 290 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 12 x 23 cm
Papierbeutel 500g Kraft braun 35gm², 12x23+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29839
EAN: 7611243723101
| Artikelnummer | 29839 |
|---|---|
| EAN | 7611243723101 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 230 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 12 x 28 cm
Papierbeutel 1kg Kraft braun 35gm², 12x28+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29840
EAN: 7611243723118
| Artikelnummer | 29840 |
|---|---|
| EAN | 7611243723118 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 280 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 16 x 29 cm
Papierbeutel 1.5kg Kraft braun 35gm², 16x29+6cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29841
EAN: 7611243723125
| Artikelnummer | 29841 |
|---|---|
| EAN | 7611243723125 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 290 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 16 x 36 cm
Papierbeutel 2kg Kraft braun 35gm², 16x36+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29842
EAN: 7611243723149
| Artikelnummer | 29842 |
|---|---|
| EAN | 7611243723149 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 350 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, braun, 18 x 40 cm
Papierbeutel 3kg Kraft braun 35gm², 18x40+5.5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29843
EAN: 7611243723156
| Artikelnummer | 29843 |
|---|---|
| EAN | 7611243723156 |
| Material | Papier |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 400 mm |
| Seitenfalz | 2 × 27.5 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29839 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29840 | Papier | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29841 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29842 | Papier | 35 g/m² | braun | 160 mm | 350 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29843 | Papier | 35 g/m² | braun | 180 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 11.5 x 26 cm
Kraftbeutel Nr. 1 weiss, 50gr. 11,5+7,5 x 26 cm, Krt. à 1800
Artikel-Nr.: N531
EAN: 7611243306076
| Artikelnummer | N531 |
|---|---|
| EAN | 7611243306076 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 260 mm |
| Breite | 115 mm |
| Seitenfalz | 2 × 37.5 mm |
| Nr. | 1 |
| Einheit | 1800 Stück |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N531 | Papier | weiss | 50 g/m² | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | 1800 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N532 | Papier | weiss | 50 g/m² | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | 1300 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N533 | Papier | weiss | 50 g/m² | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | 900 Stück | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 12 x 23 cm
Papierbeutel 500g weiss 35gm², 12x23+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29846
EAN: 7611243723194
| Artikelnummer | 29846 |
|---|---|
| EAN | 7611243723194 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 230 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 12 x 28 cm
Papierbeutel 1kg weiss 35gm², 12x28+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29847
EAN: 7611243723200
| Artikelnummer | 29847 |
|---|---|
| EAN | 7611243723200 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 280 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 14 x 31 cm
Kraftbeutel Nr. 2 weiss, 50gr. 14+7,5 x 31 cm, Krt. à 1300
Artikel-Nr.: N532
EAN: 7611243306113
| Artikelnummer | N532 |
|---|---|
| EAN | 7611243306113 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 310 mm |
| Breite | 140 mm |
| Seitenfalz | 2 × 37.5 mm |
| Nr. | 2 |
| Einheit | 1300 Stück |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N531 | Papier | weiss | 50 g/m² | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | 1800 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N532 | Papier | weiss | 50 g/m² | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | 1300 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N533 | Papier | weiss | 50 g/m² | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | 900 Stück | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 16 x 36 cm
Papierbeutel 2kg weiss 35gm², 16x36+5cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 29849
EAN: 7611243723309
| Artikelnummer | 29849 |
|---|---|
| EAN | 7611243723309 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 160 mm |
| Länge | 360 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 17 x 36 cm
Kraftbeutel Nr. 3 weiss, 50gr. 17+12 x 36 cm, Krt. à 900
Artikel-Nr.: N533
EAN: 7611243306120
| Artikelnummer | N533 |
|---|---|
| EAN | 7611243306120 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 360 mm |
| Breite | 170 mm |
| Seitenfalz | 2 × 60 mm |
| Nr. | 3 |
| Einheit | 900 Stück |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Nr. | Einheit | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N531 | Papier | weiss | 50 g/m² | 260 mm | 115 mm | 2 × 37.5 mm | 1 | 1800 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N532 | Papier | weiss | 50 g/m² | 310 mm | 140 mm | 2 × 37.5 mm | 2 | 1300 Stück | suplesse | 1 KT | |||||
| N533 | Papier | weiss | 50 g/m² | 360 mm | 170 mm | 2 × 60 mm | 3 | 900 Stück | suplesse | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 18.5 x 40 cm
Papierbeutel 3kg weiss 35gm², 18,5x40+5.5cm
Artikel-Nr.: 29850
EAN: 7611243723316
| Artikelnummer | 29850 |
|---|---|
| EAN | 7611243723316 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 35 g/m² |
| Breite | 185 mm |
| Länge | 400 mm |
| Seitenfalz | 2 × 27.5 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29846 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 230 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29847 | Papier | weiss | 35 g/m² | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29848 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29849 | Papier | weiss | 35 g/m² | 160 mm | 360 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 29850 | Papier | weiss | 35 g/m² | 185 mm | 400 mm | 2 × 27.5 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Beutel suplesse Papier, weiss, 8 x 14.5 cm
Papierbeutel Pergamin weiss 50gm², 8x14.5+2cm, Seitenfalz
Artikel-Nr.: 17865
EAN: 7611243495619
| Artikelnummer | 17865 |
|---|---|
| EAN | 7611243495619 |
| Material | Papier |
| Farbe | weiss |
| Grammatur | 50 g/m² |
| Länge | 145 mm |
| Breite | 80 mm |
| Seitenfalz | 2 × 10 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17865 | Papier | weiss | 50 g/m² | 145 mm | 80 mm | 2 × 10 mm | suplesse | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 10 x 29 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 10x29+6cm
Artikel-Nr.: 24786
EAN: 7611243646509
| Artikelnummer | 24786 |
|---|---|
| EAN | 7611243646509 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 12 x 34 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 12x34+8cm
Artikel-Nr.: 24787
EAN: 7611243646516
| Artikelnummer | 24787 |
|---|---|
| EAN | 7611243646516 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 340 mm |
| Seitenfalz | 2 × 40 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 14 x 27.5 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 14x27.5+7.5cm
Artikel-Nr.: 24788
EAN: 7611243646523
| Artikelnummer | 24788 |
|---|---|
| EAN | 7611243646523 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 275 mm |
| Seitenfalz | 2 × 37.5 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 15.5 x 21 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 15.5x21+7cm
Versiegelbar
Artikel-Nr.: 13294
EAN: 7611243400446
| Artikelnummer | 13294 |
|---|---|
| EAN | 7611243400446 |
| Material | Papier/PP |
| Farbe | braun |
| Breite | 155 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Seitenfalz | 2 × 35 mm |
| Einsatz | 14037 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13294 | Papier/PP | braun | 155 mm | 210 mm | 2 × 35 mm | 14037 | suplesse | 450 ST |
Versiegelbar
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Blockbodenbeutel mit Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 8 x 26 cm
Beutel Kraft/PP mit Fenster 80gm², 8x26+5cm
Artikel-Nr.: 24785
EAN: 7611243646493
| Artikelnummer | 24785 |
|---|---|
| EAN | 7611243646493 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 80 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 80 mm | 260 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 2000 ST | |||||
| 24786 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 100 mm | 290 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1600 ST | |||||
| 24787 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 120 mm | 340 mm | 2 × 40 mm | suplesse | 900 ST | |||||
| 24788 | Papier/PP | 80 g/m² | braun | 140 mm | 275 mm | 2 × 37.5 mm | suplesse | 1350 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Brotbeutel mit perforiertem Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 27 x 15 cm
Brotbeutel Kraft/PP 15x27+7cm Fenster eingemittet, perf.
Artikel-Nr.: 15781
EAN: 7611243456375
| Artikelnummer | 15781 |
|---|---|
| EAN | 7611243456375 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 150 mm |
| Länge | 270 mm |
| Seitenfalz | 2 × 35 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15780 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 15781 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 150 mm | 270 mm | 2 × 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 15782 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 180 mm | 460 mm | 2 × 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24109 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 180 mm | 380 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Brotbeutel mit perforiertem Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 28 x 12 cm
Brotbeutel Kraft/PP 12x28+5cm Fenster eingemittet, perf.
Artikel-Nr.: 15780
EAN: 7611243456368
| Artikelnummer | 15780 |
|---|---|
| EAN | 7611243456368 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 280 mm |
| Seitenfalz | 2 × 25 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15780 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 15781 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 150 mm | 270 mm | 2 × 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 15782 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 180 mm | 460 mm | 2 × 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24109 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 180 mm | 380 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Brotbeutel mit perforiertem Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 38 x 18 cm
Brotbeutel Kraft/PP 18x38+6cm Fenster eingemittet, perf.
Artikel-Nr.: 24109
EAN: 7611243633028
| Artikelnummer | 24109 |
|---|---|
| EAN | 7611243633028 |
| Material | Papier/PP |
| Stärke | 35 g/m² |
| Farbe | braun |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 380 mm |
| Seitenfalz | 2 × 30 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Seitenfalz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15780 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 120 mm | 280 mm | 2 × 25 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 15781 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 150 mm | 270 mm | 2 × 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 15782 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 180 mm | 460 mm | 2 × 35 mm | suplesse | 1000 ST | |||||
| 24109 | Papier/PP | 35 g/m² | braun | 180 mm | 380 mm | 2 × 30 mm | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Brotbeutel mit perforiertem Sichtfenster suplesse Papier/PP, braun, 46 x 18 cm
Brotbeutel Kraft/PP 18x46+7cm Fenster eingemittet, perf.
Artikel-Nr.: 15782
EAN: 7611243456382
| Artikelnummer | 15782 |
|---|---|
| EAN | 7611243456382 |
