Artikel in dieser Kategorie
| Artikelnummer | 34143 |
|---|---|
| EAN | 7611243790493 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 112 µ |
| Farbe | schwarz/weiss |
| Höhe | 270 mm |
| Breite | 180 mm |
| Bodenfalz | 100 mm |
| Inhalt | 500 g |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Höhe | Breite | Bodenfalz | Inhalt | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34143 | PET/PE | 112 µ | schwarz/weiss | 270 mm | 180 mm | 100 mm | 500 g | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 34142 |
|---|---|
| EAN | 7611243790486 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 112 µ |
| Farbe | weiss/schwarz |
| Höhe | 300 mm |
| Breite | 205 mm |
| Bodenfalz | 120 mm |
| Inhalt | 1000 g |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 34141 |
|---|---|
| EAN | 7611243790479 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 112 µ |
| Farbe | weiss/schwarz |
| Höhe | 270 mm |
| Breite | 180 mm |
| Bodenfalz | 100 mm |
| Inhalt | 500 g |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fonduebeutel "silber" 1000ml PETmet/PE, 112my, 205x300mm
Artikel-Nr.: 34168
EAN: 7611243790745
| Artikelnummer | 34168 |
|---|---|
| EAN | 7611243790745 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 112 µ |
| Farbe | silber |
| Höhe | 300 mm |
| Breite | 205 mm |
| Inhalt | 1000 g |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Fonduebeutel "silber" 500ml PETmet/PE, 112my, 180x270mm
Artikel-Nr.: 34167
EAN: 7611243790738
| Artikelnummer | 34167 |
|---|---|
| EAN | 7611243790738 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 112 µ |
| Farbe | silber |
| Höhe | 270 mm |
| Breite | 180 mm |
| Inhalt | 500 g |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kartonreiter mit Euroloch suplesse Ardesia, 11 x 10 cm
Kartonreiter Ardesia mit Euroloch, 110x100mm
Artikel-Nr.: 21061
EAN: 7611243566425
| Artikelnummer | 21061 |
|---|---|
| EAN | 7611243566425 |
| Material | Karton |
| Stärke | 255 g/m² |
| Farbe | marmor |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 110 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Länge | Breite | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21062 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21063 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21064 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kartonreiter mit Euroloch suplesse Ardesia, 13 x 10 cm
Kartonreiter Ardesia mit Euroloch, 130x100mm
Artikel-Nr.: 21062
EAN: 7611243566432
| Artikelnummer | 21062 |
|---|---|
| EAN | 7611243566432 |
| Material | Karton |
| Stärke | 255 g/m² |
| Farbe | marmor |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 130 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Länge | Breite | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21062 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21063 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21064 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kartonreiter mit Euroloch suplesse Ardesia, 18 x 10 cm
Kartonreiter Ardesia mit Euroloch, 180x100mm
Artikel-Nr.: 21063
EAN: 7611243566449
| Artikelnummer | 21063 |
|---|---|
| EAN | 7611243566449 |
| Material | Karton |
| Stärke | 255 g/m² |
| Farbe | marmor |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 180 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Länge | Breite | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21062 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21063 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21064 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kartonreiter mit Euroloch suplesse Ardesia, 20.5 x 10 cm
Kartonreiter Ardesia mit Euroloch, 205x100mm
Artikel-Nr.: 21064
EAN: 7611243566456
| Artikelnummer | 21064 |
|---|---|
| EAN | 7611243566456 |
| Material | Karton |
| Stärke | 255 g/m² |
| Farbe | marmor |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 205 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Länge | Breite | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 110 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21062 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 130 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21063 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 180 mm | suplesse | 100 ST500 ST | |||||
| 21064 | Karton | 255 g/m² | marmor | 100 mm | 205 mm | suplesse | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Klebeaufhänger mit Euroloch Rolle à 500 Stück, 50x49mm
Artikel-Nr.: 22484
EAN: 7611243597054
| Artikelnummer | 22484 |
|---|---|
| EAN | 7611243597054 |
| Material | PET |
| Farbe | transparent |
| Länge | 49 mm |
| Breite | 50 mm |
| Einheit | 1 Rl. à 500 Stk. |
| Ø | 170 mm |
| Kern | 100 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | Einheit | Ø | Kern | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22484 | PET | transparent | 49 mm | 50 mm | 1 Rl. à 500 Stk. | 170 mm | 100 mm | 1 RL |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18065 |
|---|---|
| EAN | 7611243503550 |
| Material | PP/Wachs |
| Farbe | weiss |
| Breite | 115 mm |
| Laufmeter | 100 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18066 |
|---|---|
| EAN | 7611243503567 |
| Material | PP/Wachs |
| Farbe | weiss |
| Breite | 230 mm |
| Laufmeter | 100 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18067 |
|---|---|
| EAN | 7611243503574 |
| Material | PP/Wachs |
| Farbe | weiss |
| Breite | 310 mm |
| Laufmeter | 100 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kochbeutel Quick Nussschinkli PET/PE, 132 my, 29 x 23 cm
Quick-Beutel Nussschinkli 290x230+2x55mm Bodenfalz
Artikel-Nr.: N343
EAN: 7611243295851
| Artikelnummer | N343 |
|---|---|
| EAN | 7611243295851 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 132 µ |
| Farbe | braun |
| Breite | 29 cm |
| Höhe | 23 cm |
| Bodenfalz | 2 × 5.5 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Bodenfalz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N343 | PET/PE | 132 µ | braun | 29 cm | 23 cm | 2 × 5.5 cm | 20 ST600 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kochbeutel Quick PET/PE, 132 my, 29 x 23 cm
Quick-Beutel unbedruckt 290x230+2x55mm Bodenfalz
Artikel-Nr.: N341
EAN: 7611243295837
| Artikelnummer | N341 |
|---|---|
| EAN | 7611243295837 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 132 µ |
| Farbe | weiss |
| Breite | 29 cm |
| Höhe | 23 cm |
| Bodenfalz | 2 × 5.5 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Bodenfalz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N341 | PET/PE | 132 µ | weiss | 29 cm | 23 cm | 2 × 5.5 cm | 600 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kochbeutel Quick Rollschinkli PET/PE, 132 my, 29 x 23 cm
Quick-Beutel Rollschinkli 290x230+2x55mm Bodenfalz
Artikel-Nr.: N344
EAN: 7611243295820
| Artikelnummer | N344 |
|---|---|
| EAN | 7611243295820 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 132 µ |
| Farbe | braun |
| Breite | 29 cm |
| Höhe | 23 cm |
| Bodenfalz | 2 × 5.5 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Bodenfalz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N344 | PET/PE | 132 µ | braun | 29 cm | 23 cm | 2 × 5.5 cm | 20 ST600 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kochbeutel Quick Schüfeli PET/PE, 132 my, 29 x 23 cm
Quick-Beutel Schüfeli 290x230+2x55mm Bodenfalz
Artikel-Nr.: N342
EAN: 7611243295844
| Artikelnummer | N342 |
|---|---|
| EAN | 7611243295844 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 132 µ |
| Farbe | braun |
| Breite | 29 cm |
| Höhe | 23 cm |
| Bodenfalz | 2 × 5.5 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | Bodenfalz | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N342 | PET/PE | 132 µ | braun | 29 cm | 23 cm | 2 × 5.5 cm | 20 ST600 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Kochbeutel Quick Zunge PET/PE, 132 my, 21 x 40 cm
Quick-Beutel Zunge 210x400mm
Artikel-Nr.: N345
EAN: 7611243310486
| Artikelnummer | N345 |
|---|---|
| EAN | 7611243310486 |
| Material | PET/PE |
| Stärke | 132 µ |
| Farbe | braun |
| Breite | 40 cm |
| Höhe | 21 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N345 | PET/PE | 132 µ | braun | 40 cm | 21 cm | 20 ST500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21058 |
|---|---|
| EAN | 7611243566395 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 18.50 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21057 |
|---|---|
| EAN | 7611243566388 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 18.50 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 5 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21059 |
|---|---|
| EAN | 7611243566401 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 24 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 7 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21060 |
|---|---|
| EAN | 7611243566418 |
| Material | Karton |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 39 cm |
| Breite | 12 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Schrumpf-Beutel Bodennaht CRYOVAC, 180 x 325 mm, 38 my
Artikel-Nr.: 17300
EAN: 7611243485153
| Artikelnummer | 17300 |
|---|---|
| EAN | 7611243485153 |
| Material | PVDC |
| Stärke | 38 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 325 mm |
| Naht | Bodennaht |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Naht | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 325 mm | Bodennaht | 100 ST1200 ST | |||||
| 17301 | PVDC | 38 µ | transparent | 200 mm | 325 mm | Bodennaht | 100 ST1200 ST | |||||
| 17302 | PVDC | 38 µ | transparent | 200 mm | 650 mm | Bodennaht | 100 ST700 ST | |||||
| 17303 | PVDC | 38 µ | transparent | 200 mm | 700 mm | Bodennaht | 100 ST700 ST | |||||
| 17305 | PVDC | 38 µ | transparent | 250 mm | 325 mm | Bodennaht | 100 ST1200 ST | |||||
| 17306 | PVDC | 38 µ | transparent | 250 mm | 350 mm | Bodennaht | 100 ST1200 ST | |||||
| 17307 | PVDC | 38 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | Bodennaht | 100 ST1200 ST | |||||
| 17308 | PVDC | 38 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | Bodennaht | 100 ST1000 ST | |||||
| 17309 | PVDC | 38 µ | transparent | 250 mm | 750 mm | Bodennaht | 100 ST700 ST | |||||
| 17310 | PVDC | 38 µ | transparent | 300 mm | 400 mm | Bodennaht | 100 ST1000 ST | |||||
| 17311 | PVDC | 38 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | Bodennaht | 100 ST1000 ST | |||||
| 17312 | PVDC | 38 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | Bodennaht | 100 ST500 ST | |||||
| 17313 | PVDC | 38 µ | transparent | 400 mm | 625 mm | Bodennaht | 100 ST500 ST | |||||
| 17314 | PVDC | 38 µ | transparent | 500 mm | 600 mm | Bodennaht | 100 ST500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 27090 |
|---|---|
| EAN | 7611243667511 |
| Material | PVDC |
| Stärke | 38 µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 700 mm |
| Naht | Bodennaht |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | Naht | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27090 | PVDC | 38 µ | transparent | 180 mm | 700 mm | Bodennaht | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage