Artikel in dieser Kategorie
| Artikelnummer | 10354 |
|---|---|
| EAN | 7611243336738 |
| Material | PS |
| Farbe | rot |
| Inhalt | 4.50 dl |
| Ø | 100 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10354 | PS | rot | 4.5 dl | 100 mm | 120 mm | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher geeicht Longdrink PP, transparent, 200 ml
Longdrinkglas PP 2dl Ø58x110mm, geeicht 2/4cl
Artikel-Nr.: 2033
EAN: 7611243209001
| Artikelnummer | 2033 |
|---|---|
| EAN | 7611243209001 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 58 mm |
| Höhe | 110 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher geeicht Longdrink PP, transparent, 300 ml
Longdrinkglas PP 3dl Ø58x152mm, geeicht 2/4cl & 3dl
Artikel-Nr.: 5544
EAN: 7611243158088
| Artikelnummer | 5544 |
|---|---|
| EAN | 7611243158088 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 58 mm |
| Höhe | 150 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher geeicht SUP-Logo Longdrink PS, transparent, 200 ml
Longdrinkglas PS 2dl Ø58x110mm, geeicht 2/4cl, SUP
Artikel-Nr.: 4214
EAN: 7611243240752
| Artikelnummer | 4214 |
|---|---|
| EAN | 7611243240752 |
| Material | PS |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 58 mm |
| Höhe | 110 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher geeicht SUP-Logo Longdrink PS, transparent, 300 ml
Longdrinkglas PS 3dl Ø58mm, geeicht 2/4cl &3dl, SUP
Artikel-Nr.: 5542
EAN: 7611243059538
| Artikelnummer | 5542 |
|---|---|
| EAN | 7611243059538 |
| Material | PS |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 58 mm |
| Höhe | 150 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher geeicht SUP-Logo suplesse Papier/PE, weiss, 3 dl
Kaltgetränke Becher Papier/PE weiss, 3dl, Ø89.7 mm, geeicht
Artikel-Nr.: 36872
EAN: 7611243870850
| Artikelnummer | 36872 |
|---|---|
| EAN | 7611243870850 |
| Material | Papier/PE |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher geeicht SUP-Logo suplesse Papier/PE, weiss, 4 dl
Kaltgetränke Becher Papier/PE weiss, 4dl, Ø89.7 mm, geeicht
Artikel-Nr.: 36873
EAN: 7611243870867
| Artikelnummer | 36873 |
|---|---|
| EAN | 7611243870867 |
| Material | Papier/PE |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 4 dl |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher geeicht SUP-Logo suplesse Papier/PE, weiss, 5 dl
Kaltgetränke Becher Papier/PE weiss, 5dl, Ø89.6 mm, geeicht
Artikel-Nr.: 36874
EAN: 7611243870874
| Artikelnummer | 36874 |
|---|---|
| EAN | 7611243870874 |
| Material | Papier/PE |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 5 dl |
| Ø | 90 mm |
| Höhe | 168 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher suplesse PP, transparent, 400 ml
Trinkbecher PP 4dl transparent Ø86x130mm
Artikel-Nr.: 38562
EAN: 7611243926342
| Artikelnummer | 38562 |
|---|---|
| EAN | 7611243926342 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 4 dl |
| Ø | 86 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Becher suplesse PP, transparent, 500 ml
Trinkbecher PP 5dl transparent Ø91x140mm
Artikel-Nr.: 38561
EAN: 7611243926335
| Artikelnummer | 38561 |
|---|---|
| EAN | 7611243926335 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 5 dl |
| Ø | 91 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Cocktailbecher PP, transparent, 2 dl
Becher Caipi PP 2dl Ø80x95mm
Artikel-Nr.: 10723
EAN: 7611243346072
| Artikelnummer | 10723 |
|---|---|
| EAN | 7611243346072 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 80 mm |
| Höhe | 95 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Cocktailbecher PP, transparent, 3 dl
Becher Caipi PP 3dl Ø80x110mm
Artikel-Nr.: N340
EAN: 7611243293062
| Artikelnummer | N340 |
|---|---|
| EAN | 7611243293062 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 80 mm |
| Höhe | 110 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 5086 |
|---|---|
| EAN | 7611243139773 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 2.50 dl |
| Ø | 78 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Einsatz | |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13060 | RPET | glasklar | 2 dl | 78 mm | 85 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 3443 | RPET | glasklar | 3 dl | 95 mm | 105 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5086 | RPET | glasklar | 2.5 dl | 78 mm | 105 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5087 | RPET | glasklar | 5 dl | 95 mm | 150 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5116 | RPET | glasklar | 3 dl | 78 mm | 120 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5378 | RPET | glasklar | 4 dl | 95 mm | 123 mm | 14188 | suplesse | 800 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 3443 |
|---|---|
| EAN | 7611243252861 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 95 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Einsatz | 14188 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13060 | RPET | glasklar | 2 dl | 78 mm | 85 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 3443 | RPET | glasklar | 3 dl | 95 mm | 105 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5086 | RPET | glasklar | 2.5 dl | 78 mm | 105 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5087 | RPET | glasklar | 5 dl | 95 mm | 150 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5116 | RPET | glasklar | 3 dl | 78 mm | 120 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5378 | RPET | glasklar | 4 dl | 95 mm | 123 mm | 14188 | suplesse | 800 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 5087 |
|---|---|
| EAN | 7611243003500 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 5 dl |
| Ø | 95 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Einsatz | 14188 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13060 | RPET | glasklar | 2 dl | 78 mm | 85 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 3443 | RPET | glasklar | 3 dl | 95 mm | 105 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5086 | RPET | glasklar | 2.5 dl | 78 mm | 105 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5087 | RPET | glasklar | 5 dl | 95 mm | 150 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5116 | RPET | glasklar | 3 dl | 78 mm | 120 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5378 | RPET | glasklar | 4 dl | 95 mm | 123 mm | 14188 | suplesse | 800 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 5116 |
|---|---|
| EAN | 7611243003494 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 78 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Einsatz | |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13060 | RPET | glasklar | 2 dl | 78 mm | 85 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 3443 | RPET | glasklar | 3 dl | 95 mm | 105 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5086 | RPET | glasklar | 2.5 dl | 78 mm | 105 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5087 | RPET | glasklar | 5 dl | 95 mm | 150 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5116 | RPET | glasklar | 3 dl | 78 mm | 120 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5378 | RPET | glasklar | 4 dl | 95 mm | 123 mm | 14188 | suplesse | 800 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 5378 |
|---|---|
| EAN | 7611243171421 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 4 dl |
| Ø | 95 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Einsatz | 14188 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13060 | RPET | glasklar | 2 dl | 78 mm | 85 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 3443 | RPET | glasklar | 3 dl | 95 mm | 105 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5086 | RPET | glasklar | 2.5 dl | 78 mm | 105 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5087 | RPET | glasklar | 5 dl | 95 mm | 150 mm | 14188 | suplesse | 800 ST | |||||
| 5116 | RPET | glasklar | 3 dl | 78 mm | 120 mm | suplesse | 1250 ST | ||||||
| 5378 | RPET | glasklar | 4 dl | 95 mm | 123 mm | 14188 | suplesse | 800 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Sektglas geeicht PP, transparent, 1 dl
Sektglas PP 1dl Ø50x200mm
Artikel-Nr.: 11192
EAN: 7611243355784
| Artikelnummer | 11192 |
|---|---|
| EAN | 7611243355784 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 1 dl |
| Ø | 50 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11192 | PP | transparent | 1 dl | 50 mm | 200 mm | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Sektglas geeicht SUP-Logo PS, transparent, 1 dl
Sektglas PS 1dl Ø50x200mm, geeicht, SUP
Artikel-Nr.: 5409
EAN: 7611243057541
| Artikelnummer | 5409 |
|---|---|
| EAN | 7611243057541 |
| Material | PS |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 1 dl |
| Ø | 50 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5409 | PS | glasklar | 1 dl | 50 mm | 200 mm | 100 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Sektglas geeicht SUP-Logo PS, transparent, 2-teilig, 1 dl
Sektglas PS 1dl Ø50x183mm, 2-tlg, geeicht, SUP
Artikel-Nr.: 15623
EAN: 7611243453510
| Artikelnummer | 15623 |
|---|---|
| EAN | 7611243453510 |
| Material | PS |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 1 dl |
| Ø | 50 mm |
| Höhe | 183 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15623 | PS | glasklar | 1 dl | 50 mm | 183 mm | 500 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Sektglas geeicht SUP-Logo naturesse PLA, transparent, 1 dl
Sektglas PLA 1 dl, mit SUP Prägung, geeicht
Artikel-Nr.: 36773
EAN: 7611243866600
| Artikelnummer | 36773 |
|---|---|
| EAN | 7611243866600 |
| Material | PLA |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 1 dl |
| Ø | 55 mm |
| Höhe | 182 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36773 | PLA | glasklar | 1 dl | 55 mm | 182 mm | naturesse | 120 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 11322 |
|---|---|
| EAN | 7611243343262 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 3 dl |
| Ø | 93 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Einsatz | N347 |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Einsatz | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11322 | RPET | glasklar | 3 dl | 93 mm | 106 mm | N347 | suplesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 21493 |
|---|---|
| EAN | 7611243576813 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 0.25 dl |
| Ø | 37 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21493 | PP | transparent | 0.25 dl | 37 mm | 40 mm | 2700 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | N492 |
|---|---|
| EAN | 7611243303921 |
| Material | PP |
| Farbe | transparent |
| Inhalt | 0.2/0.4 dl |
| Ø | 42 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N492 | PP | transparent | 0.2/0.4 dl | 42 mm | 50 mm | 50 ST2000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage