Artikel in dieser Kategorie
| Artikelnummer | 31681.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243896966 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31681.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
Kaltverarbeitung.
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Paco Base Frutta Nature 50 Fruchtbase für Speiseeis
Artikel-Nr.: 28416.2,5
EAN: 7611243714314
| Artikelnummer | 28416.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243714314 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28416.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 29434.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243734817 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29434.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 24839.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243711009 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24839.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 24838.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243710989 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24838.1 | Beutel | 1 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 40411.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7615318008179 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40411.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 28837.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243966904 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28837.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 30938.10 |
|---|---|
| EAN | 7611243748746 |
| Bild | Artikel-Nr. | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30938.10 | 10 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Paco Grüner Apfel Speedo Base für Speiseeis
Kaltverarbeitung.
Artikel-Nr.: 29944.1,1
EAN: 7611243750688
| Artikelnummer | 29944.1,1 |
|---|---|
| EAN | 7611243750688 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29944.1,1 | Beutel | 1.1 KG |
Kaltverarbeitung.
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 31382.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243886950 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31382.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 30227.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243741228 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30227.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 30939.10 |
|---|---|
| EAN | 7611243748760 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30939.10 | Beutel | 10 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Paco Milchbase Naturina 100 Milchbase für Speiseeis
Artikel-Nr.: 24064.2,75
EAN: 7611243724641
| Artikelnummer | 24064.2,75 |
|---|---|
| EAN | 7611243724641 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24064.2,75 | Beutel | 2.75 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Paco NoLat Base für Milch- und Fruchteis
Base ohne Milchderivate & Aromen. Mit Emulgator – zur Herstellung von Milch- und Fruchteis mit guter Lagerstabilität. Kaltverarbeitung.
Artikel-Nr.: 36978.1
EAN: 7611243956271
| Artikelnummer | 36978.1 |
|---|---|
| EAN | 7611243956271 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36978.1 | Beutel | 1 KG |
Base ohne Milchderivate & Aromen. Mit Emulgator – zur Herstellung von Milch- und Fruchteis mit guter Lagerstabilität. Kaltverarbeitung.
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 31679.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243859268 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31679.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 30226.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243736040 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30226.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 29168.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243739256 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29168.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 36654.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243878788 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36654.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Paco Schokolade Speedo vegan Base für Speiseeis
Artikel-Nr.: 28048.1,8
EAN: 7611243727185
| Artikelnummer | 28048.1,8 |
|---|---|
| EAN | 7611243727185 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28048.1,8 | Beutel | 1.8 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 31384.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243886967 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31384.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 31680.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243882242 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31680.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 31678.1,25 |
|---|---|
| EAN | 7611243921132 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31678.1,25 | Beutel | 1.25 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 26701.2 |
|---|---|
| EAN | 7611243677152 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701.2 | Beutel | 2 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 24067.2,5 |
|---|---|
| EAN | 7611243677169 |
| Verpackung | Beutel |
| Bild | Artikel-Nr. | Verpackung | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24067.2,5 | Beutel | 2.5 KG |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage