Artikel in dieser Kategorie
Stäger Schale 550ml weiss 147x204x25mm, 2-tlg.
Zum Begasen geeignet, mikrowellentauglich
Artikel-Nr.: 18155
EAN: 7611243506117
| Artikelnummer | 18155 |
|---|---|
| EAN | 7611243506117 |
| Material | PET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 550 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18155 | PET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | 250 ST |
Zum Begasen geeignet, mikrowellentauglich
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Stäger Schale PET 1200ml weiss 147x204x60mm
Zum Begasen geeignet
Artikel-Nr.: 18165
EAN: 7611243506216
| Artikelnummer | 18165 |
|---|---|
| EAN | 7611243506216 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1200 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Stäger Schale PET 1600ml weiss 204x147x85mm
Zum Begasen geeignet
Artikel-Nr.: 18168
EAN: 7611243506247
| Artikelnummer | 18168 |
|---|---|
| EAN | 7611243506247 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1600 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Marke |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18159 |
|---|---|
| EAN | 7611243506155 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 700 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18149 | RPET | glasklar | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18152 | RPET | glasklar | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18159 | RPET | glasklar | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18163 | RPET | glasklar | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18160 |
|---|---|
| EAN | 7611243506162 |
| Material | PP |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 700 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 32 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18164 |
|---|---|
| EAN | 7611243506209 |
| Material | PP |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 900 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 47 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Stäger Schale rPET 1200ml schw 147x204x60mm
Zum Begasen geeignet
Artikel-Nr.: 18166
EAN: 7611243506223
| Artikelnummer | 18166 |
|---|---|
| EAN | 7611243506223 |
| Material | RPET |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 1200 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18174 |
|---|---|
| EAN | 7611243506308 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1200 ml |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 300 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Stäger Schale rPET 1600ml schw 147x204x85mm
Zum Begasen geeignet
Artikel-Nr.: 18169
EAN: 7611243506254
| Artikelnummer | 18169 |
|---|---|
| EAN | 7611243506254 |
| Material | RPET |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 1600 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18171 |
|---|---|
| EAN | 7611243506278 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1800 ml |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18149 |
|---|---|
| EAN | 7611243506056 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 250 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18149 | RPET | glasklar | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18152 | RPET | glasklar | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18159 | RPET | glasklar | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18163 | RPET | glasklar | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18148 |
|---|---|
| EAN | 7611243506049 |
| Material | RPET |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 250 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18147 |
|---|---|
| EAN | 7611243506032 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 250 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18175 |
|---|---|
| EAN | 7611243506315 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 2600 ml |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 300 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Marke | suplesse |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18152 |
|---|---|
| EAN | 7611243506087 |
| Material | RPET |
| Farbe | glasklar |
| Inhalt | 300 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18149 | RPET | glasklar | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18152 | RPET | glasklar | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18159 | RPET | glasklar | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18163 | RPET | glasklar | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Stäger Schale rPET 300ml schw 144x244x10mm, mit Euroloch
Zum Aufhängen und zum Begasen geeignet
Artikel-Nr.: 21654
EAN: 7611243579937
| Artikelnummer | 21654 |
|---|---|
| EAN | 7611243579937 |
| Material | RPET |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 300 ml |
| Breite | 144 mm |
| Länge | 244 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Marke | suplesse |
Zum Aufhängen und zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Stäger Schale rPET 300ml schw. 147x204x14mm
Zum Begasen geeignet
Artikel-Nr.: 18151
EAN: 7611243506070
| Artikelnummer | 18151 |
|---|---|
| EAN | 7611243506070 |
| Material | RPET |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 300 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Stäger Schale rPET 300ml weiss 147x204x14mm
Zum Begasen geeignet
Artikel-Nr.: 18150
EAN: 7615318006687
| Artikelnummer | 18150 |
|---|---|
| EAN | 7615318006687 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 300 ml |
| Länge | 204 mm |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18153 | RPET | weiss | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18154 | RPET | schwarz | 550 ml | 204 mm | 147 mm | 25 mm | suplesse | 610 ST | |||||
| 18157 | RPET | weiss | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18158 | RPET | schwarz | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 588 ST | |||||
| 18161 | RPET | weiss | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18162 | RPET | schwarz | 900 ml | 204 mm | 147 mm | 47 mm | suplesse | 420 ST | |||||
| 18165 | RPET | weiss | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | 336 ST | ||||||
| 18166 | RPET | schwarz | 1200 ml | 204 mm | 147 mm | 60 mm | suplesse | 336 ST | |||||
| 18168 | RPET | weiss | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | 266 ST | ||||||
| 18169 | RPET | schwarz | 1600 ml | 204 mm | 147 mm | 85 mm | suplesse | 266 ST | |||||
| 18171 | RPET | weiss | 1800 ml | 300 mm | 200 mm | 40 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18172 | RPET | weiss | 3500 ml | 300 mm | 200 mm | 80 mm | suplesse | 150 ST | |||||
| 18543 | RPET | gelb | 700 ml | 204 mm | 147 mm | 32 mm | suplesse | 630 ST |
Zum Begasen geeignet
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 18172 |
|---|---|
| EAN | 7611243506285 |
| Material | RPET |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 3500 ml |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Marke | suplesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | RPET | weiss | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18148 | RPET | schwarz | 250 ml | 204 mm | 147 mm | 8 mm | suplesse | 480 ST | |||||
| 18150 | RPET | weiss | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
| 18151 | RPET | schwarz | 300 ml | 204 mm | 147 mm | 14 mm | suplesse | 630 ST | |||||
