Vakuum-Beutel PA/PE 400 x 600 mm, 165 my
Artikel-Nr. : 40624
Merkmale
Varianten-Vergleich
Information
| Artikelnummer | 40624 |
|---|---|
| EAN | 7615318007929 |
| Material | PA/PE |
| Stärke | µ |
| Farbe | transparent |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 600 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
-
Beschreibung
Downloads
-
Varianten-Vergleich
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17594 | PA/PE | 165 µ | transparent | 130 mm | 280 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17595 | PA/PE | 165 µ | transparent | 140 mm | 210 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17596 | PA/PE | 165 µ | transparent | 150 mm | 260 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17597 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 300 mm | 100 ST1000 ST | |||||
| 17598 | PA/PE | 165 µ | transparent | 200 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17599 | PA/PE | 165 µ | transparent | 220 mm | 350 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17600 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 400 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17601 | PA/PE | 165 µ | transparent | 250 mm | 500 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 17602 | PA/PE | 165 µ | transparent | 300 mm | 500 mm | 50 ST250 ST | |||||
| 17603 | PA/PE | 165 µ | transparent | 320 mm | 320 mm | 100 ST500 ST | |||||
| 17604 | PA/PE | 165 µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST400 ST | |||||
| 40624 | PA/PE | µ | transparent | 400 mm | 600 mm | 100 ST300 ST |
Keine Downloads vorhanden.