Artikel in dieser Kategorie
| Artikelnummer | 38826 |
|---|---|
| EAN | 7611243933715 |
| Material | Alu |
| Farbe | silber |
| Inhalt | 1250 ml |
| Ø | 231/200 mm |
| Höhe | 37 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 38825 |
|---|---|
| EAN | 7611243933708 |
| Material | Alu |
| Farbe | silber |
| Inhalt | 260 ml |
| Ø | 135/106 mm |
| Höhe | 27 mm |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 3767 |
|---|---|
| EAN | 7611243042905 |
| Material | Alu |
| Stärke | 14 µ |
| Länge | 27.50 cm |
| Breite | 30.50 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Länge | Breite | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3767 | Alu | 14 µ | 27.5 cm | 30.5 cm | 1 PK12 PK |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alu-Zuschnitte, gold/silber, 200 Blatt, 23 x 27 cm
Alu-Zuschnitte gold/silber 23x27cm, 200 Folien/Box
Artikel-Nr.: 29511
EAN: 7611243718091
| Artikelnummer | 29511 |
|---|---|
| EAN | 7611243718091 |
| Material | Alu |
| Farbe | gold/silber |
| Breite | 23 cm |
| Länge | 27 cm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Breite | Länge | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29511 | Alu | gold/silber | 23 cm | 27 cm | 1 BX9 BX |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie Cutmaster, 30 cm, 150 lfm
Aluminiumfolie Cutmaster 11my, 30cm x 150lfm
Artikel-Nr.: 3704
EAN: 7611243307233
| Artikelnummer | 3704 |
|---|---|
| EAN | 7611243307233 |
| Material | Alu |
| Stärke | 11 µ |
| Breite | 30 cm |
| Laufmeter | 150 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie Cutmaster, 45 cm, 150 lfm
Aluminiumfolie Cutmaster 14my, 45cm x 150lfm
Artikel-Nr.: 3705
EAN: 7611243291242
| Artikelnummer | 3705 |
|---|---|
| EAN | 7611243291242 |
| Material | Alu |
| Stärke | 14 µ |
| Breite | 45 cm |
| Laufmeter | 150 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie Wrapmaster 30 cm, 150 lfm
Wrapmaster Alu-Folie 11my, 30cm x 150lfm
Artikel-Nr.: 2457
EAN: 7611243243289
| Artikelnummer | 2457 |
|---|---|
| EAN | 7611243243289 |
| Material | Alu |
| Stärke | 11 µ |
| Breite | 30 cm |
| Laufmeter | 150 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie Wrapmaster 30 cm, 30 lfm
Wrapmaster Alu-Folie 10my, 30cm x 30lfm
Artikel-Nr.: 13118
EAN: 7611243396244
| Artikelnummer | 13118 |
|---|---|
| EAN | 7611243396244 |
| Material | Alu |
| Stärke | 10 µ |
| Breite | 30 cm |
| Laufmeter | 30 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie Wrapmaster 45 cm, 150 lfm
Wrapmaster Alu-Folie 11my, 45cm x 150lfm
Artikel-Nr.: 2458
EAN: 7611243243296
| Artikelnummer | 2458 |
|---|---|
| EAN | 7611243243296 |
| Material | Alu |
| Stärke | 11 µ |
| Breite | 45 cm |
| Laufmeter | 150 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie mit Zackenleiste, 29 cm, 300 lfm
Alufolie mit Zackenleiste 10.5my, 29cm x 300lfm
Artikel-Nr.: 28722
EAN: 7611243701901
| Artikelnummer | 28722 |
|---|---|
| EAN | 7611243701901 |
| Material | Alu |
| Stärke | 10.50 µ |
| Breite | 29 cm |
| Laufmeter | 300 |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie mit Zackenleiste, 30 cm, 150 lfm
Alu-Box neutral 13.5my, 30cm x 150lfm
Artikel-Nr.: 3732
EAN: 7611243042509
| Artikelnummer | 3732 |
|---|---|
| EAN | 7611243042509 |
| Material | Alu |
| Stärke | 13.50 µ |
| Breite | 30 cm |
| Laufmeter | 150 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie mit Zackenleiste, 44 cm, 200 lfm
Alufolie mit Zackenleiste 10.5my, 44cm x 200lfm
Artikel-Nr.: 28723
EAN: 7611243701918
| Artikelnummer | 28723 |
|---|---|
| EAN | 7611243701918 |
| Material | Alu |
| Stärke | 10.50 µ |
| Breite | 44 cm |
| Laufmeter | 200 |
| Marke |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie mit Zackenleiste, 45 cm, 15 lfm
Alustar-Jumbo Grill Box 18my, 45cmx15lfm
Artikel-Nr.: 15590
EAN: 7611243452469
| Artikelnummer | 15590 |
|---|---|
| EAN | 7611243452469 |
| Material | Alu |
| Stärke | 18 µ |
| Breite | 45 cm |
| Laufmeter | 15 |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Stärke | Breite | Laufmeter | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15590 | Alu | 18 µ | 45 cm | 15 | 10 BX |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Alufolie mit Zackenleiste, 45 cm, 150 lfm
Alu-Box neutral 13.5my, 45cm x 150lfm
Artikel-Nr.: 3733
EAN: 7611243042516
| Artikelnummer | 3733 |
|---|---|
| EAN | 7611243042516 |
| Material | Alu |
| Stärke | 15 µ |
| Breite | 45 cm |
| Laufmeter | 150 |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Anti-Rutschpapier, 500 Blatt, 35 x 55 cm
Anti-Rutschpapier 35x55cm 104gm², 500 Blatt/Karton
Artikel-Nr.: 15565
EAN: 7611243451912
| Artikelnummer | 15565 |
|---|---|
| EAN | 7611243451912 |
| Material | Papier |
| Farbe | braun |
| Grammatur | 104 g/m² |
| Länge | 55 cm |
| Breite | 35 cm |
| Einheit | Karton à 500 Blatt |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Einheit | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15565 | Papier | braun | 104 g/m² | 55 cm | 35 cm | Karton à 500 Blatt | 1 KT |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 3446 |
|---|---|
| EAN | 7611243245979 |
| Material | Alu |
| Farbe | silber |
| Länge | 125 mm |
| Breite | 125 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Länge | Breite | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | Alu | silber | 125 mm | 125 mm | 100 ST1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher PS, braun/weiss, 180 ml
Automatenbecher 1.8 dl aus PS, braun / weiss
Artikel-Nr.: 5273
EAN: 7611243055721
| Artikelnummer | 5273 |
|---|---|
| EAN | 7611243055721 |
| Material | PS |
| Farbe | braun/weiss |
| Inhalt | 1.80 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5273 | PS | braun/weiss | 1.8 dl | 70.3 mm | 90 mm | 3000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher PS, weiss, 150 ml
Automatenbecher 1,5dl aus PS, weiss
Artikel-Nr.: 2002
EAN: 7611243163921
| Artikelnummer | 2002 |
|---|---|
| EAN | 7611243163921 |
| Material | PS |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1.50 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | PS | weiss | 1.5 dl | 70.3 mm | 80 mm | 3000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher PS, weiss, 180 ml
Automatenbecher 1.8 dl aus PS, weiss
Artikel-Nr.: 2004
EAN: 7611243163945
| Artikelnummer | 2004 |
|---|---|
| EAN | 7611243163945 |
| Material | PS |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1.80 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | PS | weiss | 1.8 dl | 70.3 mm | 90 mm | 3000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher naturesse CPLA, weiß, 180 ml
Automatenbecher CPLA 1.8dl, weiss, naturesse
Artikel-Nr.: 15335
EAN: 7611243445980
| Artikelnummer | 15335 |
|---|---|
| EAN | 7611243445980 |
| Material | CPLA |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 1.80 dl |
| Ø | 70.30 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15335 | CPLA | weiss | 1.8 dl | 70.3 mm | 90 mm | naturesse | 3000 ST |
- Artikel ist DEFINITIV nicht mehr lieferbar. Mögliche Alternativen: Artikel 19975. Wir beraten Sie gerne persönlich unter 056 485 93 93.
- Wir beraten Sie gerne persönlich unter +41 56 485 93 93.
Automatenbecher naturesse Karton/PLA, weiss, 2 dl
Kartonbecher naturesse 2dl Ø70mm, für Wasserspender
Passend zu Ihrem Wasserspender
Artikel-Nr.: 19975
EAN: 7611243543624
| Artikelnummer | 19975 |
|---|---|
| EAN | 7611243543624 |
| Material | Karton/PLA |
| Farbe | weiss |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 70 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Marke | naturesse |
Passend zu Ihrem Wasserspender
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
Automatenbecher ohne Plastiklaminierung naturesse Karton, braun, 2 dl
Kaffeebecher Vending 2dl,braun Ø70mm, nicht Plastik-laminiert
Artikel-Nr.: 26811
EAN: 7611243659578
| Artikelnummer | 26811 |
|---|---|
| EAN | 7611243659578 |
| Material | Karton |
| Farbe | braun |
| Inhalt | 2 dl |
| Ø | 70 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Marke | naturesse |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Inhalt | Ø | Höhe | Marke | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23534 | Karton | braun | 1 dl | 60 mm | 61 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 23535 | Karton | braun | 2 dl | 80 mm | 95 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 23536 | Karton | braun | 3 dl | 90 mm | 110 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 23574 | Karton | braun | 0.7 dl | 56 mm | 55 mm | naturesse | 2000 ST | |||||
| 24626 | Karton | braun | 1.8 dl | 75 mm | 81 mm | naturesse | 1000 ST | |||||
| 26811 | Karton | braun | 2 dl | 70 mm | 95 mm | naturesse | 1000 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 39371 |
|---|---|
| EAN | 7611243947361 |
| Material | Teflon |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 660 g/m² |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 280 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39371 | Teflon | schwarz | 660 g/m² | 280 mm | 280 mm | 15 mm | 1 ST16 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage
| Artikelnummer | 39363 |
|---|---|
| EAN | 7611243947194 |
| Material | Teflon |
| Farbe | schwarz |
| Grammatur | 660 g/m² |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 280 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Bild | Artikel-Nr. | Material | Farbe | Grammatur | Länge | Breite | Höhe | VE | Preis ab | Preis / x | Preis / 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39363 | Teflon | schwarz | 660 g/m² | 280 mm | 280 mm | 20 mm | 1 ST16 ST |
- Verfügbar
- Lieferfrist: in der Regel 1-2 Werktage